Violencia Intrafamiliar 2014
Registro de casos de Violencia Intrafamiliar publicados por la Policía Nacional de Colombia
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FECHA | timestamp | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| MUNICIPIO | text | ||
| DIA | text | ||
| HORA | text | ||
| BARRIO | text | ||
| ZONA | text | ||
| CLASE SITIO | text | ||
| ARMA EMPLEADA | text | ||
| MOVIL AGRESOR | text | ||
| MOVIL VICTIMA | text | ||
| EDAD | numeric | ||
| SEXO | text | ||
| ESTADO CIVIL | text | ||
| PAIS NACIMIENTO | text | ||
| CLASE EMPLEADO | text | ||
| PROFESION | text | ||
| ESCOLARIDAD | text | ||
| CODIGO DANE | numeric | ||
| CANTIDAD | numeric | ||
| ANIO | numeric | ||
| MES | text | ||
| UTC DATETIME | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 20, 2021 |
| Metadata last updated | March 4, 2021 |
| Created | March 4, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | cc-by |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5944e797-3ff8-4e23-aa2d-f5b673647043 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2dbca5ec-8dab-4e33-989b-652fd4dc75e1 |
| position | 5 |
| revision id | 6267fe65-4876-4587-a5d4-f94f661b3b1f |
| state | active |
| url type | upload |
