Violencia Intrafamiliar 2020
Registro de casos de Violencia Intrafamiliar publicados por la Policía Nacional de Colombia
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FECHA | timestamp | ||
| DEPARTAMENT | text | ||
| MUNICIPIO | text | ||
| DIA | text | ||
| HORA | text | ||
| BARRIO | text | ||
| ZONA | text | ||
| CLASE DE SITIO | text | ||
| ARMA EMPLEADA | text | ||
| MOVIL AGRESOR | text | ||
| MOVIL VICTIMA | text | ||
| ESTADO CIVIL | text | ||
| PAISA DE NACIMIENTO | text | ||
| CLASE DE EMPLEADO | text | ||
| PROFESION | text | ||
| ESCOLARIDAD | text | ||
| CODIGO DANE | numeric | ||
| DELITO | text | ||
| EDAD | numeric | ||
| GENERO | text | ||
| CLASE BIEN | text | ||
| TIPO BIEN | text | ||
| EDAD AGRUPA | text | ||
| CANTIDAD | numeric | ||
| ANIO | numeric | ||
| MES | text | ||
| UTC DATETIME | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 20, 2021 |
| Metadata last updated | March 4, 2021 |
| Created | March 4, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | cc-by |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d2863149-89b4-4fb2-aec1-89d665d337ad |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2dbca5ec-8dab-4e33-989b-652fd4dc75e1 |
| position | 11 |
| revision id | b443d867-8d47-4ccf-8e23-2f08681c5fd9 |
| state | active |
| url type | upload |
