Violencia Intrafamiliar 2018
Registro de casos de Violencia Intrafamiliar publicados por la Policía Nacional de Colombia
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FECHA | timestamp | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| MUNICIPIO | text | ||
| DIA | text | ||
| HORA | text | ||
| BARRIO | text | ||
| ZONA | text | ||
| CLASE SITIO | text | ||
| ARMA EMPLEADA | text | ||
| MOVIL AGRESOR | text | ||
| MOVIL VICTIMA | text | ||
| EDAD | numeric | ||
| SEXO | text | ||
| ESTADO CIVIL | text | ||
| PAIS NACIMIENTO | text | ||
| CLASE EMPLEADO | text | ||
| PROFESION | text | ||
| ESCOLARIDAD | text | ||
| CODIGO DANE | numeric | ||
| CANTIDAD | numeric | ||
| ANIO | numeric | ||
| MES | text | ||
| UTC DATETIME | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 20, 2021 |
| Metadata last updated | March 4, 2021 |
| Created | March 4, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | cc-by |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0973ce4d-1042-47bc-ba09-683108222f16 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2dbca5ec-8dab-4e33-989b-652fd4dc75e1 |
| position | 9 |
| revision id | 56eba3fe-a5c7-418d-9723-186e16efee70 |
| state | active |
| url type | upload |
