Violencia Intrafamiliar
Violencia Intrafamiliar del 2010 al 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FECHA | text | Fecha en la cual se registra el delito |
|
| DEPARTAMENTO | text | Departamento en el cual ocurrió el delito |
|
| MUNICIPIO | text | Municipio en el cual ocurrió el delito |
|
| DIA | text | Día de la semana en la cual ocurrió el delito |
|
| HORA | text | Hora en la cual ocurrió el delito |
|
| BARRIO | text | Barrio en el cual ocurrió el delito |
|
| ZONA | text | Zona en el cual ocurrió el delito |
|
| CLASE DE SITIO | text | Clase de sitio donde ocurrió el delito |
|
| ARMA EMPLEADA | text | Arma empleada para cometer el delito |
|
| MOVIL AGRESOR | text | Móvil del agresor para cometer el delito |
|
| MOVIL VICTIMA | text | Móvil de la víctima cuando se registra el delito |
|
| EDAD | text | Edad de la víctima |
|
| ESTADO CIVIL | text | Estado civil de la víctima |
|
| PAIS DE NACIMIENTO | text | País de nacimiento de la víctima |
|
| CLASE DE EMPLEADO | text | Tipo de empleo de la víctima |
|
| PROFESION | text | Profesión de la víctima |
|
| ESCOLARIDAD | text | Escolaridad de la víctima |
|
| CODIGO DANE | text | Código DANE que corresponde al Departamento - Municipio donde ocurrió el delito |
|
| CANTIDAD | text | Cantidad de afectados |
|
| ANIO | text | Año en el cual ocurrió el delito |
|
| MES | text | Mes en el cual ocurrió el delito |
|
| UTC DATETIME | text | Fecha y hora en formato UTC ISO 8601 |
|
| CODIGO DANE MUNICIPIO | text | Código DANE para el Municipio |
|
| CODIGO DANE DEPARTAMENTO | text | Código DANE para el Departamento |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 2, 2021 |
| Metadata last updated | September 16, 2020 |
| Created | September 16, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | cc-by |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 52ac6479-8962-4f4c-8265-c3e6f91a19bd |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2dbca5ec-8dab-4e33-989b-652fd4dc75e1 |
| revision id | 4ed166f5-3b0b-4135-9a9d-db109c2a1d28 |
| state | active |
| url type | upload |
