Terrorismo
Terrorismo del 2010 al 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FECHA | text | Fecha en la cual se registra el delito |
|
| DEPARTAMENTO | text | Departamento en el cual ocurrió el delito |
|
| MUNICIPIO | text | Municipio en el cual ocurrió el delito |
|
| DIA | text | Día de la semana en la cual ocurrió el delito |
|
| HORA | text | Hora en la cual ocurrió el delito |
|
| BARRIO | text | Barrio en el cual ocurrió el delito |
|
| ZONA | text | Zona en el cual ocurrió el delito |
|
| CLASE DE SITIO | text | Clase de sitio donde ocurrió el delito |
|
| ARMA EMPLEADA | text | Arma empleada para cometer el delito |
|
| MOVIL AGRESOR | text | Móvil del agresor para cometer el delito |
|
| MOVIL VICTIMA | text | Móvil de la víctima cuando se registra el delito |
|
| CODIGO DANE | text | Código DANE que corresponde al Departamento - Municipio donde ocurrió el delito |
|
| CANTIDAD | text | Cantidad de afectados |
|
| ANIO | text | Año en el cual ocurrió el delito |
|
| MES | text | Mes en el cual ocurrió el delito |
|
| UTC DATETIME | text | Fecha y hora en formato UTC ISO 8601 |
|
| CODIGO DANE MUNICIPIO | text | Código DANE para el Municipio |
|
| CODIGO DANE DEPARTAMENTO | text | Código DANE para el Departamento |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 2, 2021 |
| Metadata last updated | September 16, 2020 |
| Created | September 16, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | cc-by |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | aae8b661-ef28-49ab-93db-af36c10c0bf6 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 155b15e2-a56d-400a-a7d9-b2e4dd608e2b |
| revision id | 3be17743-7722-4aad-b8aa-2a08a7c8377c |
| state | active |
| url type | upload |
