Terrorismo 2020
Registro de casos de Terrorismo publicados por la Policía Nacional de Colombia
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FECHA | timestamp | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| MUNICIPIO | text | ||
| DIA | text | ||
| HORA | text | ||
| BARRIO | text | ||
| ZONA | text | ||
| CLASE DE SITIO | text | ||
| ARMA EMPLEADA | text | ||
| MOVIL AGRESOR | text | ||
| MOVIL VICTIMA | text | ||
| PAIS DE NACIMIENTO | text | ||
| CODIGO DANE | numeric | ||
| DELITO | text | ||
| CANTIDAD | numeric | ||
| ANIO | numeric | ||
| MES | text | ||
| UTC DATETIME | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 20, 2021 |
| Metadata last updated | March 4, 2021 |
| Created | March 4, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | cc-by |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8184c45a-3936-4bee-b582-8ff135e8b2a9 |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 155b15e2-a56d-400a-a7d9-b2e4dd608e2b |
| position | 11 |
| revision id | 20e7b2c9-4054-431e-9a36-46daedd0b25b |
| state | active |
| url type | upload |
