Lesiones En Accidentes De Transito 2015
Registro de casos de Lesiones en Accidentes de Transito publicados por la Policía Nacional de Colombia
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FECHA | timestamp | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| MUNICIPIO | text | ||
| DIA | text | ||
| HORA | text | ||
| BARRIO | text | ||
| ZONA | text | ||
| CLASE DE SITIO | text | ||
| ARMA EMPLEADA | text | ||
| MOVIL AGRESOR | text | ||
| MOVIL VICTIMA | text | ||
| EDAD | numeric | ||
| SEXO | text | ||
| ESTADO CIVIL | text | ||
| PAIS DE NACIMIENTO | text | ||
| CLASE DE EMPLEADO | text | ||
| PROFESION | text | ||
| ESCOLARIDAD | text | ||
| CODIGO DANE | numeric | ||
| CANTIDAD | numeric | ||
| ANIO | numeric | ||
| MES | text | ||
| UTC DATETIME | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 20, 2021 |
| Metadata last updated | March 4, 2021 |
| Created | March 4, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | cc-by |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3b1205ec-ce7a-48db-b5c8-ca2068de11fb |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9da6aff4-2e5f-4a0b-9373-d4f6e6fb553c |
| position | 6 |
| revision id | 80c98f6a-7c1c-4201-9da6-485343d5e736 |
| state | active |
| url type | upload |
