Lesiones En Accidentes De Transito 2021
Registro de casos de Lesiones en Accidentes de Transito publicados por la Policía Nacional de Colombia
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FECHA | timestamp | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| MUNICIPIO | text | ||
| DIA | text | ||
| HORA | text | ||
| BARRIO | text | ||
| DELITO | text | ||
| ZONA | text | ||
| CLASE SITIO | text | ||
| ARMA EMPLEADA | text | ||
| MOVIL AGRESOR | text | ||
| MOVIL VICTIMA | text | ||
| EDAD | numeric | ||
| ESTADO CIVIL | text | ||
| PAIS NACIMIENTO | text | ||
| CLASE EMPLEADO | text | ||
| PROFESION | text | ||
| ESCOLARIDAD | text | ||
| CODIGO DANE | numeric | ||
| SEXO | text | ||
| CANTIDAD | numeric | ||
| ANIO | numeric | ||
| MES | text | ||
| UTC DATETIME | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 22, 2022 |
| Metadata last updated | April 8, 2021 |
| Created | April 8, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | cc-by |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 48018c15-9817-4635-b11c-ea6f5a72539f |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9da6aff4-2e5f-4a0b-9373-d4f6e6fb553c |
| position | 12 |
| revision id | 5223bc84-81d9-4857-a3ff-5ecfac95ccb5 |
| state | active |
| url type | upload |
