Lesiones Personales 2010
Registro de casos de Lesiones Personales publicados por la Policía Nacional de Colombia
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FECHA | timestamp | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| MUNICIPIO | text | ||
| DIA | text | ||
| HORA | text | ||
| BARRIO | text | ||
| ZONA | text | ||
| CLASE DE SITIO | text | ||
| ARMA EMPLEADA | text | ||
| MOVIL AGRESOR | text | ||
| MOVIL VICTIMA | text | ||
| EDAD | numeric | ||
| SEXO | text | ||
| ESTADO CIVIL | text | ||
| PAIS DE NACIMIENTO | text | ||
| CLASE DE EMPLEADO | text | ||
| PROFESION | text | ||
| ESCOLARIDAD | text | ||
| CODIGO DANE | numeric | ||
| CANTIDAD | numeric | ||
| ANIO | numeric | ||
| MES | text | ||
| UTC DATETIME | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 20, 2021 |
| Metadata last updated | March 4, 2021 |
| Created | March 4, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | cc-by |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0fc43356-ebc2-439d-bc35-bd0c7c71d0d4 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b6999f45-fc76-455e-9977-d33807a0231c |
| position | 1 |
| revision id | e8c08e03-01a4-4163-b6ca-fa8111d4242c |
| state | active |
| url type | upload |
