Hurto a Entidades Financieras
Hurto a Entidades Financieras del 2010 al 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FECHA | text | Fecha en la cual se registra el delito |
|
| DEPARTAMENTO | text | Departamento en el cual ocurrió el delito |
|
| MUNICIPIO | text | Municipio en el cual ocurrió el delito |
|
| DIA | text | Día de la semana en la cual ocurrió el delito |
|
| HORA | text | Hora en la cual ocurrió el delito |
|
| BARRIO | text | Barrio en el cual ocurrió el delito |
|
| ZONA | text | Zona en el cual ocurrió el delito |
|
| CLASE DE SITIO | text | Clase de sitio donde ocurrió el delito |
|
| ARMA EMPLEADA | text | Arma empleada para cometer el delito |
|
| MOVIL AGRESOR | text | Móvil del agresor para cometer el delito |
|
| MOVIL VICTIMA | text | Móvil de la víctima cuando se registra el delito |
|
| CODIGO DANE | text | Código DANE que corresponde al Departamento - Municipio donde ocurrió el delito |
|
| CANTIDAD | text | Cantidad de afectados |
|
| ANIO | text | Año en el cual ocurrió el delito |
|
| MES | text | Mes en el cual ocurrió el delito |
|
| UTC DATETIME | text | Fecha y hora en formato UTC ISO 8601 |
|
| CODIGO DANE MUNICIPIO | text | Código DANE para el Municipio |
|
| CODIGO DANE DEPARTAMENTO | text | Código DANE para el Departamento |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 2, 2021 |
| Metadata last updated | September 16, 2020 |
| Created | September 16, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | cc-by |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f5504b17-f6ff-42f7-9c93-af9b4e5dd57f |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ac6fc41f-02de-4c7e-aaa5-92768adbae2f |
| revision id | 19675717-9fce-4959-bf6e-2ecbf5f072e8 |
| state | active |
| url type | upload |
