Amenazas 2011
Registro de casos de Amenazas publicados por la Policía Nacional de Colombia
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FECHA | timestamp | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| MUNICIPIO | text | ||
| DIA | text | ||
| HORA | text | ||
| BARRIO | text | ||
| ZONA | text | ||
| CLASE SITIO | text | ||
| ARMA EMPLEADA | text | ||
| MOVIL AGRESOR | text | ||
| MOVIL VICTIMA | text | ||
| EDAD | numeric | ||
| SEXO | text | ||
| ESTADO CIVIL | text | ||
| PAIS NACIMIENTO | text | ||
| CLASE EMPLEADO | text | ||
| PROFESION | text | ||
| ESCOLARIDAD | text | ||
| CODIGO DANE | numeric | ||
| CANTIDAD | numeric | ||
| ANIO | numeric | ||
| MES | text | ||
| UTC DATETIME | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 20, 2021 |
| Metadata last updated | March 4, 2021 |
| Created | March 4, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | cc-by |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 38b2959d-6e4f-4f81-a2ce-42d58e109816 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 63695bf7-8371-4cf6-83c9-d2ab1a83022c |
| position | 2 |
| revision id | b5e237ce-4a77-4524-befe-4190a3fa0923 |
| state | active |
| url type | upload |
