Hurto A Entidades Financieras 2018
Registro de casos de Hurto a Entidades Financieras publicados por la Policía Nacional de Colombia
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FECHA | timestamp | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| MUNICIPIO | text | ||
| DIA | text | ||
| HORA | text | ||
| BARRIO | text | ||
| ZONA | text | ||
| CLASE SITIO | text | ||
| ARMA EMPLEADA | text | ||
| MOVIL AGRESOR | text | ||
| MOVIL VICTIMA | text | ||
| CODIGO DANE | numeric | ||
| CANTIDAD | numeric | ||
| ANIO | numeric | ||
| MES | text | ||
| UTC DATETIME | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 20, 2021 |
| Metadata last updated | March 4, 2021 |
| Created | March 4, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | cc-by |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2a9f322a-4795-4cc0-abb4-50e2a949bfcd |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ac6fc41f-02de-4c7e-aaa5-92768adbae2f |
| position | 9 |
| revision id | f9baa97d-6acc-44be-b4ca-3881f03267e7 |
| state | active |
| url type | upload |
