﻿_id	FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIA	HORA	BARRIO	ZONA	CLASE SITIO	ARMA EMPLEADA	MOVIL AGRESOR	MOVIL VICTIMA	CODIGO DANE	CANTIDAD	ANIO	MES	UTC DATETIME
1	2019-01-05T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	SABADO	12:30:00	BOSA CENTRO E-7	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	ENERO	2019-01-05T12:30:00
2	2019-01-11T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	VIERNES	15:50:00	VERSALLES E2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	76001000	1	2019	ENERO	2019-01-11T15:50:00
3	2019-01-14T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	LUNES	21:30:00	BOSTON C-10	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	5001000	1	2019	ENERO	2019-01-14T21:30:00
4	2019-01-15T00:00:00	ANTIOQUIA	SALGAR	MARTES	12:00:00	EL CENTRO	URBANA	EMPRESA	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	5642000	1	2019	ENERO	2019-01-15T12:00:00
5	2019-01-16T00:00:00	CUNDINAMARCA	GUACHETA	MIERCOLES	16:52:00	EL TEJAR	URBANA	VIAS PUBLICAS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	25317000	1	2019	ENERO	2019-01-16T16:52:00
6	2019-01-20T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	DOMINGO	01:00:00	CHICO I E-2	URBANA	VIAS PUBLICAS	PALANCAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	ENERO	2019-01-20T01:00:00
7	2019-01-22T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	10:53:00	MARSELLA E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	ENERO	2019-01-22T10:53:00
8	2019-01-25T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	06:50:00	EL VERBENAL E-1	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	PALANCAS	-	A PIE	11001000	1	2019	ENERO	2019-01-25T06:50:00
9	2019-01-29T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	11:48:00	SAN MARTIN E-7	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	ENERO	2019-01-29T11:48:00
10	2019-01-31T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	13:00:00	LOS ROSALES E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	11001000	1	2019	ENERO	2019-01-31T13:00:00
11	2019-02-11T00:00:00	CORDOBA	MONTERIA (CT)	LUNES	14:05:00	LA CASTELLANA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	23001000	1	2019	FEBRERO	2019-02-11T14:05:00
12	2019-02-12T00:00:00	VALLE	CANDELARIA	MARTES	14:00:00	VIA CALI CANDELARIA (23-S-6-1)	RURAL	ESTABLECIMIENTO DE GIROS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76130000	1	2019	FEBRERO	2019-02-12T14:00:00
13	2019-02-14T00:00:00	CALDAS	MANIZALES (CT)	JUEVES	09:14:00	ARBOLEDA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	17001000	1	2019	FEBRERO	2019-02-14T09:14:00
14	2019-02-15T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	08:25:00	EL TUNAL II E-6	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	FEBRERO	2019-02-15T08:25:00
15	2019-02-15T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	12:00:00	SAN DIEGO E-3	URBANA	OFICINAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	FEBRERO	2019-02-15T12:00:00
16	2019-02-21T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	14:12:00	SANTA BARBARA E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	FEBRERO	2019-02-21T14:12:00
17	2019-02-26T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MARTES	16:04:00	3 DE JULIO E19	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2019	FEBRERO	2019-02-26T16:04:00
18	2019-02-28T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	JUEVES	15:42:00	LAURELES C-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2019	FEBRERO	2019-02-28T15:42:00
19	2019-03-06T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	13:40:00	CHICO NORTE III SECTOR E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	MARZO	2019-03-06T13:40:00
20	2019-03-07T00:00:00	CUNDINAMARCA	TABIO	JUEVES	14:50:00	SANTA BARBARA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	25785000	1	2019	MARZO	2019-03-07T14:50:00
21	2019-03-10T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	DOMINGO	12:04:00	BELEN C-16	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	5001000	1	2019	MARZO	2019-03-10T12:04:00
22	2019-03-20T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	MIERCOLES	18:10:00	EL LAGUITO	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	PALANCAS	A PIE	A PIE	13001000	1	2019	MARZO	2019-03-20T18:10:00
23	2019-03-28T00:00:00	CESAR	MANAURE	JUEVES	15:40:00	EL CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	20443000	1	2019	MARZO	2019-03-28T15:40:00
24	2019-03-28T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	JUEVES	00:10:00	BRETANA E9	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	76001000	1	2019	MARZO	2019-03-28T00:10:00
25	2019-04-01T00:00:00	SUCRE	OVEJAS	LUNES	14:05:00	VEREDA VALUARTE	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	70508000	1	2019	ABRIL	2019-04-01T14:05:00
26	2019-04-03T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	11:30:00	TABORA E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	ABRIL	2019-04-03T11:30:00
27	2019-04-06T00:00:00	HUILA	NEIVA (CT)	SABADO	11:15:00	VEREDA ALTOS DE VEGALARGA	RURAL	BANCOS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	A PIE	41001000	1	2019	ABRIL	2019-04-06T11:15:00
28	2019-04-11T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	JUEVES	02:00:00	PRADO	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	PALANCAS	A PIE	A PIE	8001000	1	2019	ABRIL	2019-04-11T02:00:00
29	2019-04-11T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	14:00:00	LA ESTANZUELA E-14	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	ABRIL	2019-04-11T14:00:00
30	2019-04-15T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	15:13:00	LA CATEDRAL E-17	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	ABRIL	2019-04-15T15:13:00
31	2019-04-20T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	SABADO	10:30:00	VERACRUZ E-3	URBANA	EDIFICIO	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	ABRIL	2019-04-20T10:30:00
32	2019-04-24T00:00:00	CORDOBA	CERETE	MIERCOLES	14:10:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	23162000	1	2019	ABRIL	2019-04-24T14:10:00
33	2019-04-24T00:00:00	VALLE	JAMUNDI	MIERCOLES	04:30:00	JUAN DE AMPUDIA E24	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	76364000	1	2019	ABRIL	2019-04-24T04:30:00
34	2019-04-30T00:00:00	ATLANTICO	MANATI	MARTES	03:20:00	LA PLAZA	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	8436000	1	2019	ABRIL	2019-04-30T03:20:00
35	2019-05-01T00:00:00	ANTIOQUIA	COCORNA	MIERCOLES	08:00:00	CEBADEROS	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	5197000	1	2019	MAYO	2019-05-01T08:00:00
36	2019-05-02T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	JUEVES	16:30:00	LA CORDIALIDAD	URBANA	LOCAL COMERCIAL	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	52835000	1	2019	MAYO	2019-05-02T16:30:00
37	2019-05-07T00:00:00	CHOCO	QUIBDO (CT)	MARTES	17:00:00	ROMA	URBANA	ALCALDIA	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	27001000	1	2019	MAYO	2019-05-07T17:00:00
38	2019-05-16T00:00:00	SUCRE	SINCELEJO (CT)	JUEVES	14:20:00	SECTOR GOBERNACION	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	70001000	1	2019	MAYO	2019-05-16T14:20:00
39	2019-05-17T00:00:00	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	VIERNES	18:16:00	EL PROGRESO	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	66170000	1	2019	MAYO	2019-05-17T18:16:00
40	2019-05-22T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MIERCOLES	08:34:00	GRANADA C-16	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	5001000	1	2019	MAYO	2019-05-22T08:34:00
41	2019-05-23T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	15:30:00	MORATO E-11	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	2	2019	MAYO	2019-05-23T15:30:00
42	2019-06-07T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	13:32:00	BAQUERO E-12	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	JUNIO	2019-06-07T13:32:00
43	2019-06-10T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	LUNES	21:00:00	PUERTO MALLARINO E7	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	76001000	1	2019	JUNIO	2019-06-10T21:00:00
44	2019-06-11T00:00:00	META	URIBE	MARTES	08:15:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	50370000	1	2019	JUNIO	2019-06-11T08:15:00
45	2019-06-12T00:00:00	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA	MIERCOLES	13:00:00	TIERRA GRATA	URBANA	BANCOS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	25290000	1	2019	JUNIO	2019-06-12T13:00:00
46	2019-06-18T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	00:00:00	BELLA SUIZA E-1	URBANA	OTRO	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	JUNIO	2019-06-18T00:00:00
47	2019-06-19T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	MIERCOLES	02:22:00	SAN JOSE DE LOS CAMPANOS	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	13001000	1	2019	JUNIO	2019-06-19T02:22:00
48	2019-06-21T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	12:15:00	LA SOLEDAD SAN JOSE NORTE E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	JUNIO	2019-06-21T12:15:00
49	2019-06-21T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	14:00:00	SANTA HELENITA E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	JUNIO	2019-06-21T14:00:00
50	2019-06-27T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	13:50:00	QUINTA CAMACHO E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	JUNIO	2019-06-27T13:50:00
51	2019-06-28T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	14:05:00	LOS ALAMOS E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	JUNIO	2019-06-28T14:05:00
52	2019-07-03T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MIERCOLES	15:07:00	VIPASA E2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2019	JULIO	2019-07-03T15:07:00
53	2019-07-04T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	13:52:00	SAN CRISTOBAL NORTE E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	JULIO	2019-07-04T13:52:00
54	2019-07-04T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	JUEVES	15:00:00	SAN FERNANDO VIEJO E19	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2019	JULIO	2019-07-04T15:00:00
55	2019-07-17T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	13:53:00	TOBERIN ORIENTAL E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	JULIO	2019-07-17T13:53:00
56	2019-07-18T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	13:50:00	MINUTO DE DIOS E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	JULIO	2019-07-18T13:50:00
57	2019-07-31T00:00:00	ANTIOQUIA	ENVIGADO	MIERCOLES	00:00:00	LAS VEGAS	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	5266000	1	2019	JULIO	2019-07-31T00:00:00
58	2019-08-01T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	JUEVES	14:45:00	EL TRONCAL E8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2019	AGOSTO	2019-08-01T14:45:00
59	2019-08-02T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	10:00:00	LA SOLEDAD E-13	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	AGOSTO	2019-08-02T10:00:00
60	2019-08-03T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	SABADO	11:55:00	PRADOS DEL NORTE E2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2019	AGOSTO	2019-08-03T11:55:00
61	2019-08-06T00:00:00	SUCRE	SINCELEJO (CT)	MARTES	20:15:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	70001000	1	2019	AGOSTO	2019-08-06T20:15:00
62	2019-08-09T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	12:10:00	LA COLINA CAMPESTRE I SECTOR E-11	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	AGOSTO	2019-08-09T12:10:00
63	2019-08-11T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	DOMINGO	07:50:00	SANTA BARBARA E-1	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	AGOSTO	2019-08-11T07:50:00
64	2019-08-15T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	14:06:00	SANTA ANA E-4	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	AGOSTO	2019-08-15T14:06:00
65	2019-08-16T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	VIERNES	14:30:00	SAN JOSE	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	8001000	1	2019	AGOSTO	2019-08-16T14:30:00
66	2019-08-20T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	10:30:00	USAQUEN E-1	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	CONDUCTOR MOTOCICLETA	11001000	1	2019	AGOSTO	2019-08-20T10:30:00
67	2019-08-28T00:00:00	ATLANTICO	CANDELARIA	MIERCOLES	03:00:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	8141000	1	2019	AGOSTO	2019-08-28T03:00:00
68	2019-08-30T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	14:35:00	FLORENCIA E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	AGOSTO	2019-08-30T14:35:00
69	2019-08-31T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	SABADO	08:30:00	BERLIN  C-4	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	5001000	1	2019	AGOSTO	2019-08-31T08:30:00
70	2019-09-03T00:00:00	SUCRE	SAN LUIS DE SINCE	MARTES	00:30:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	70742000	1	2019	SEPTIEMBRE	2019-09-03T00:30:00
71	2019-09-04T00:00:00	SAN ANDRES	SAN ANDRES (CT)	MIERCOLES	14:21:00	SECTOR CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	88001000	1	2019	SEPTIEMBRE	2019-09-04T14:21:00
72	2019-09-09T00:00:00	HUILA	PITALITO	LUNES	10:30:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	41551000	1	2019	SEPTIEMBRE	2019-09-09T10:30:00
73	2019-09-09T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	LUNES	14:40:00	SUCRE E9	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2019	SEPTIEMBRE	2019-09-09T14:40:00
74	2019-09-10T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	15:29:00	BELLAVISTA E-10	RURAL	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	SEPTIEMBRE	2019-09-10T15:29:00
75	2019-09-12T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	15:00:00	SANTA BARBARA NORTE E-1	URBANA	OFICINAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	SEPTIEMBRE	2019-09-12T15:00:00
76	2019-09-13T00:00:00	GUAJIRA	ALBANIA	VIERNES	07:55:00	EL CENTRO	URBANA	LOCAL COMERCIAL	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	44035000	1	2019	SEPTIEMBRE	2019-09-13T07:55:00
77	2019-09-18T00:00:00	ATLANTICO	SOLEDAD	MIERCOLES	10:35:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	8758000	1	2019	SEPTIEMBRE	2019-09-18T10:35:00
78	2019-09-19T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	13:34:00	ABRAHAM LINCON E-6	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	SEPTIEMBRE	2019-09-19T13:34:00
79	2019-09-25T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MIERCOLES	10:40:00	VIPASA E2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2019	SEPTIEMBRE	2019-09-25T10:40:00
80	2019-09-26T00:00:00	BOLIVAR	SAN JUAN NEPOMUCENO	JUEVES	15:50:00	BARRIO ABAJO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	13657000	1	2019	SEPTIEMBRE	2019-09-26T15:50:00
81	2019-10-01T00:00:00	MAGDALENA	SANTA MARTA (CT)	MARTES	08:03:00	LAS DELICIAS	URBANA	BANCOS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	A PIE	47001000	1	2019	OCTUBRE	2019-10-01T08:03:00
82	2019-10-02T00:00:00	GUAJIRA	FONSECA	MIERCOLES	14:36:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	44279000	1	2019	OCTUBRE	2019-10-02T14:36:00
83	2019-10-04T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	VIERNES	14:15:00	CEVILLAR	URBANA	BANCOS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	8001000	1	2019	OCTUBRE	2019-10-04T14:15:00
84	2019-10-04T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	21:05:00	CHICO NORTE E-2	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	OCTUBRE	2019-10-04T21:05:00
85	2019-10-08T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MARTES	09:35:00	LA FLORA E2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	76001000	1	2019	OCTUBRE	2019-10-08T09:35:00
86	2019-10-11T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	09:16:00	VENECIA E-6	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	OCTUBRE	2019-10-11T09:16:00
87	2019-10-16T00:00:00	SUCRE	SINCELEJO (CT)	MIERCOLES	11:40:00	LA UNION	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	70001000	1	2019	OCTUBRE	2019-10-16T11:40:00
88	2019-10-16T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MIERCOLES	15:10:00	SAN FERNANDO VIEJO E19	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2019	OCTUBRE	2019-10-16T15:10:00
89	2019-10-22T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	00:00:00	SAMPER E-3	URBANA	EDIFICIO	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	OCTUBRE	2019-10-22T00:00:00
90	2019-10-25T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	VIERNES	10:40:00	CIUDADELA 20 DE JULIO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2019	OCTUBRE	2019-10-25T10:40:00
91	2019-10-25T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	VIERNES	10:50:00	CIUDADELA 20 DE JULIO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2019	OCTUBRE	2019-10-25T10:50:00
92	2019-10-28T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	13:25:00	EL RECUERDO E-13	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	OCTUBRE	2019-10-28T13:25:00
93	2019-10-30T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MIERCOLES	00:00:00	SANTA HELENA	URBANA	ESTABLECIMIENTO PUBLICO	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2019	OCTUBRE	2019-10-30T00:00:00
94	2019-10-31T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	JUEVES	11:00:00	BARRIO COLOMBIA C-14	URBANA	VIAS PUBLICAS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	5001000	1	2019	OCTUBRE	2019-10-31T11:00:00
95	2019-11-01T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	09:00:00	CHAPINERO CENTRAL E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	NOVIEMBRE	2019-11-01T09:00:00
96	2019-11-01T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	20:20:00	LA ALAMEDA E-19	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	NOVIEMBRE	2019-11-01T20:20:00
97	2019-11-04T00:00:00	ANTIOQUIA	MUTATA	LUNES	02:00:00	LA PAZ	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	5480000	1	2019	NOVIEMBRE	2019-11-04T02:00:00
98	2019-11-05T00:00:00	CORDOBA	SAHAGUN	MARTES	10:35:00	EL CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	23660000	1	2019	NOVIEMBRE	2019-11-05T10:35:00
99	2019-11-05T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	00:00:00	CHICO NORTE E-2	URBANA	OTRO	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	NOVIEMBRE	2019-11-05T00:00:00
100	2019-11-05T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MARTES	14:40:00	SAN PEDRO E3	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2019	NOVIEMBRE	2019-11-05T14:40:00
101	2019-11-08T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	VIERNES	16:00:00	ABAJO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2019	NOVIEMBRE	2019-11-08T16:00:00
102	2019-11-08T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	14:54:00	NORMANDIA E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	NOVIEMBRE	2019-11-08T14:54:00
103	2019-11-14T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	JUEVES	00:46:00	OBRERO	URBANA	VIAS PUBLICAS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	52835000	1	2019	NOVIEMBRE	2019-11-14T00:46:00
104	2019-11-15T00:00:00	ANTIOQUIA	SABANETA	VIERNES	10:26:00	HOLANDA	URBANA	OFICINAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5631000	1	2019	NOVIEMBRE	2019-11-15T10:26:00
105	2019-11-15T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	00:00:00	BELLA SUIZA E-1	URBANA	OTRO	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	NOVIEMBRE	2019-11-15T00:00:00
106	2019-11-16T00:00:00	SUCRE	SINCELEJO (CT)	SABADO	12:00:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	70001000	1	2019	NOVIEMBRE	2019-11-16T12:00:00
107	2019-11-18T00:00:00	GUAJIRA	ALBANIA	LUNES	08:00:00	EL MOLINO	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	44035000	1	2019	NOVIEMBRE	2019-11-18T08:00:00
108	2019-11-19T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MARTES	09:15:00	LA FLORA E2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	76001000	1	2019	NOVIEMBRE	2019-11-19T09:15:00
109	2019-11-20T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MIERCOLES	16:00:00	UINIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  C-4	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	5001000	1	2019	NOVIEMBRE	2019-11-20T16:00:00
110	2019-11-20T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	13:23:00	PENSILVANIA E-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2019	NOVIEMBRE	2019-11-20T13:23:00
111	2019-11-22T00:00:00	GUAJIRA	ALBANIA	VIERNES	04:00:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	44035000	1	2019	NOVIEMBRE	2019-11-22T04:00:00
