﻿_id	FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIA	HORA	BARRIO	ZONA	CLASE SITIO	ARMA EMPLEADA	MOVIL AGRESOR	MOVIL VICTIMA	CODIGO DANE	CANTIDAD	ANIO	MES	UTC DATETIME
1	2011-01-11T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MARTES	15:25:00	SAN VICENTE	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2011	ENERO	2011-01-11T15:25:00
2	2011-01-12T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	14:15:00	MONTEVIDEO E-9	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	ENERO	2011-01-12T14:15:00
3	2011-01-12T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	11:26:00	QUIRIGUA I E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	ENERO	2011-01-12T11:26:00
4	2011-01-19T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	13:55:00	RICAURTE E-14	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	ENERO	2011-01-19T13:55:00
5	2011-01-20T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	JUEVES	15:45:00	LOS PARQUES - BARRANQUILLA E5	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	76001000	1	2011	ENERO	2011-01-20T15:45:00
6	2011-01-25T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	15:30:00	URB. PUENTE ARANDA E-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	ENERO	2011-01-25T15:30:00
7	2011-01-27T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	13:45:00	SANTA MARIA DEL LAGO E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	ENERO	2011-01-27T13:45:00
8	2011-01-27T00:00:00	HUILA	ALGECIRAS	JUEVES	08:30:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	41020000	1	2011	ENERO	2011-01-27T08:30:00
9	2011-01-31T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	LUNES	10:40:00	BOLIVARIANO E4	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	76001000	1	2011	ENERO	2011-01-31T10:40:00
10	2011-02-04T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	VIERNES	10:04:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	A PIE	8001000	1	2011	FEBRERO	2011-02-04T10:04:00
11	2011-02-16T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MIERCOLES	09:15:00	EL POBLADO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2011	FEBRERO	2011-02-16T09:15:00
12	2011-02-16T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	12:50:00	NAVARRA E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	-	A PIE	11001000	1	2011	FEBRERO	2011-02-16T12:50:00
13	2011-02-16T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MIERCOLES	14:50:00	SANTA MONICA RESIDENCIAL E2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2011	FEBRERO	2011-02-16T14:50:00
14	2011-02-18T00:00:00	ATLANTICO	SOLEDAD	VIERNES	04:30:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	CONDUCTOR TAXI	A PIE	8758000	1	2011	FEBRERO	2011-02-18T04:30:00
15	2011-02-22T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	12:15:00	VENECIA E-6	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	FEBRERO	2011-02-22T12:15:00
16	2011-02-22T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	12:33:00	SANTA BARBARA E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	FEBRERO	2011-02-22T12:33:00
17	2011-02-23T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MIERCOLES	09:30:00	PRADO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2011	FEBRERO	2011-02-23T09:30:00
18	2011-02-23T00:00:00	CAUCA	PURACE	MIERCOLES	03:00:00	-	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	-	19585000	1	2011	FEBRERO	2011-02-23T03:00:00
19	2011-02-23T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	11:20:00	ALHAMBRA SECTOR NORTE E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	FEBRERO	2011-02-23T11:20:00
20	2011-02-24T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	13:17:00	LA CASTELLANA E-12	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	FEBRERO	2011-02-24T13:17:00
21	2011-03-04T00:00:00	ANTIOQUIA	ITAGUI	VIERNES	15:05:00	CENTRAL MAYORISTA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5360000	1	2011	MARZO	2011-03-04T15:05:00
22	2011-03-04T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	12:30:00	MORATO E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	MARZO	2011-03-04T12:30:00
23	2011-03-08T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MARTES	15:09:00	LA CANDELARIA C-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2011	MARZO	2011-03-08T15:09:00
24	2011-03-08T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MARTES	10:30:00	EL TRONCAL E8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2011	MARZO	2011-03-08T10:30:00
25	2011-03-09T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	19:15:00	CHAPINERO CENTRAL E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	MARZO	2011-03-09T19:15:00
26	2011-03-10T00:00:00	MAGDALENA	PLATO	JUEVES	09:20:00	PLAZA DEL HOMBRE CAIMAN	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	A PIE	47555000	1	2011	MARZO	2011-03-10T09:20:00
27	2011-03-14T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	12:00:00	CASTILLA LA NUEVA E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	MARZO	2011-03-14T12:00:00
28	2011-03-22T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	12:55:00	ALHAMBRA SECTOR NORTE E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	-	A PIE	11001000	1	2011	MARZO	2011-03-22T12:55:00
29	2011-03-25T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	19:27:00	TECHO  E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	MARZO	2011-03-25T19:27:00
30	2011-03-29T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	13:45:00	CASTILLA LA NUEVA E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	MARZO	2011-03-29T13:45:00
31	2011-04-04T00:00:00	NARINO	IPIALES	LUNES	20:40:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	52356000	1	2011	ABRIL	2011-04-04T20:40:00
32	2011-04-12T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	11:38:00	UNICENTRO E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	ABRIL	2011-04-12T11:38:00
33	2011-04-21T00:00:00	META	ACACIAS	JUEVES	02:00:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	50006000	1	2011	ABRIL	2011-04-21T02:00:00
34	2011-04-24T00:00:00	VALLE	GUADALAJARA DE BUGA	DOMINGO	17:57:00	JOSE MARIA CABAL	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	-	76111000	1	2011	ABRIL	2011-04-24T17:57:00
35	2011-04-25T00:00:00	META	CASTILLA LA NUEVA	LUNES	13:25:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	-	50150000	1	2011	ABRIL	2011-04-25T13:25:00
36	2011-04-26T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	12:20:00	ALCALA E-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	ABRIL	2011-04-26T12:20:00
37	2011-05-02T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	LUNES	10:15:00	LA CANDELARIA C-10	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	5001000	1	2011	MAYO	2011-05-02T10:15:00
38	2011-05-03T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	13:30:00	POLO CLUB E-12	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	MAYO	2011-05-03T13:30:00
39	2011-05-06T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	15:50:00	TECHO  E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	MAYO	2011-05-06T15:50:00
40	2011-05-10T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	13:30:00	VALBANERA E-15	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	MAYO	2011-05-10T13:30:00
41	2011-05-11T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	12:40:00	LOURDES E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	MAYO	2011-05-11T12:40:00
42	2011-05-11T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	10:20:00	ALQUERIAS DE LA FRAGUA E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	MAYO	2011-05-11T10:20:00
43	2011-05-11T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MIERCOLES	18:55:00	SANTA MONICA RESIDENCIAL E2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2011	MAYO	2011-05-11T18:55:00
44	2011-05-13T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	13:11:00	LAS ORQUIDEAS E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	MAYO	2011-05-13T13:11:00
45	2011-05-13T00:00:00	VALLE	YUMBO	VIERNES	15:40:00	BELALCAZAR E25	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	76892000	1	2011	MAYO	2011-05-13T15:40:00
46	2011-05-18T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MIERCOLES	10:10:00	LA AMERICA C-12	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2011	MAYO	2011-05-18T10:10:00
47	2011-05-18T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	11:25:00	QUIRIGUA I E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	MAYO	2011-05-18T11:25:00
48	2011-05-19T00:00:00	BOYACA	PAIPA	JUEVES	08:00:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	15516000	1	2011	MAYO	2011-05-19T08:00:00
49	2011-05-19T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	JUEVES	16:03:00	LOS PARQUES - BARRANQUILLA E5	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2011	MAYO	2011-05-19T16:03:00
50	2011-05-23T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	11:10:00	URB. TOBERIN E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	MAYO	2011-05-23T11:10:00
51	2011-05-25T00:00:00	CAUCA	POPAYAN (CT)	MIERCOLES	15:44:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	19001000	1	2011	MAYO	2011-05-25T15:44:00
52	2011-05-26T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	13:05:00	ALQUERIAS DE LA FRAGUA E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	MAYO	2011-05-26T13:05:00
53	2011-05-30T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	11:38:00	EDUARDO SANTOS E-14	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	MAYO	2011-05-30T11:38:00
54	2011-06-03T00:00:00	GUAJIRA	RIOHACHA (CT)	VIERNES	11:17:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	44001000	1	2011	JUNIO	2011-06-03T11:17:00
55	2011-06-07T00:00:00	MAGDALENA	SANTA MARTA (CT)	MARTES	11:50:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	47001000	1	2011	JUNIO	2011-06-07T11:50:00
56	2011-06-10T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	09:30:00	NORMANDIA E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	JUNIO	2011-06-10T09:30:00
57	2011-06-20T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	12:37:00	TABORA E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	JUNIO	2011-06-20T12:37:00
58	2011-06-30T00:00:00	CALDAS	MANIZALES (CT)	JUEVES	07:30:00	LOS CAMBULOS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	17001000	1	2011	JUNIO	2011-06-30T07:30:00
59	2011-07-12T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	12:30:00	URB. PASTRANA E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	JULIO	2011-07-12T12:30:00
60	2011-07-12T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	09:41:00	QUIRIGUA I E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	JULIO	2011-07-12T09:41:00
61	2011-07-15T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	13:50:00	SAN CRISTOBAL E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	JULIO	2011-07-15T13:50:00
62	2011-07-18T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	13:00:00	SANTA BARBARA E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	JULIO	2011-07-18T13:00:00
63	2011-07-21T00:00:00	BOLIVAR	CALAMAR	JUEVES	13:40:00	-	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	13140000	1	2011	JULIO	2011-07-21T13:40:00
64	2011-07-22T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	14:15:00	VEINTE DE JULIO E-4	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	JULIO	2011-07-22T14:15:00
65	2011-07-22T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	VIERNES	09:06:00	BRETANA E9	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2011	JULIO	2011-07-22T09:06:00
66	2011-07-23T00:00:00	BOYACA	SOGAMOSO	SABADO	12:27:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	15759000	1	2011	JULIO	2011-07-23T12:27:00
67	2011-08-01T00:00:00	VALLE	TULUA	LUNES	04:57:00	EL CENTRO	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	-	76834000	1	2011	AGOSTO	2011-08-01T04:57:00
68	2011-08-10T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	11:30:00	PRADO VERANIEGO E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	AGOSTO	2011-08-10T11:30:00
69	2011-08-12T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	VIERNES	11:05:00	LAURELES C-11	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	5001000	1	2011	AGOSTO	2011-08-12T11:05:00
70	2011-08-19T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	12:08:00	ANTIGUO COUNTRY E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	AGOSTO	2011-08-19T12:08:00
71	2011-08-26T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	VIERNES	15:00:00	SURAMERICANA C-11	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	5001000	1	2011	AGOSTO	2011-08-26T15:00:00
72	2011-08-29T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	09:58:00	CARVAJAL E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	AGOSTO	2011-08-29T09:58:00
73	2011-08-31T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MIERCOLES	15:15:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	8001000	1	2011	AGOSTO	2011-08-31T15:15:00
74	2011-09-06T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MARTES	09:05:00	EL PORVENIR	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	A PIE	8001000	1	2011	SEPTIEMBRE	2011-09-06T09:05:00
75	2011-09-13T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MARTES	10:30:00	EL TRONCAL E8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2011	SEPTIEMBRE	2011-09-13T10:30:00
76	2011-09-19T00:00:00	ANTIOQUIA	ITAGUI	LUNES	09:30:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5360000	1	2011	SEPTIEMBRE	2011-09-19T09:30:00
77	2011-09-26T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	10:56:00	VILLA ALSACIA E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	SEPTIEMBRE	2011-09-26T10:56:00
78	2011-09-28T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	09:20:00	GRAN BRITALIA E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	SEPTIEMBRE	2011-09-28T09:20:00
79	2011-09-29T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	12:40:00	POLO CLUB E-12	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	SEPTIEMBRE	2011-09-29T12:40:00
80	2011-10-04T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	13:10:00	RICAURTE E-14	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	OCTUBRE	2011-10-04T13:10:00
81	2011-10-04T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	14:30:00	SAN JOSE SUR E-18	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	OCTUBRE	2011-10-04T14:30:00
82	2011-10-05T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	14:45:00	LA PORCIUNCULA E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	OCTUBRE	2011-10-05T14:45:00
83	2011-10-05T00:00:00	MAGDALENA	ARACATACA	MIERCOLES	09:30:00	CENTRO       (C-1)	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	47053000	1	2011	OCTUBRE	2011-10-05T09:30:00
84	2011-10-07T00:00:00	ANTIOQUIA	ITAGUI	VIERNES	15:45:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5360000	1	2011	OCTUBRE	2011-10-07T15:45:00
85	2011-10-10T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	LUNES	17:06:00	ALTOS DEL PRADO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	A PIE	8001000	1	2011	OCTUBRE	2011-10-10T17:06:00
86	2011-10-11T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MARTES	15:33:00	EL LIMONAR E17	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2011	OCTUBRE	2011-10-11T15:33:00
87	2011-11-02T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MIERCOLES	09:15:00	BOLIVARIANA C-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2011	NOVIEMBRE	2011-11-02T09:15:00
88	2011-11-03T00:00:00	ANTIOQUIA	ENVIGADO	JUEVES	09:50:00	LAS VEGAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5266000	1	2011	NOVIEMBRE	2011-11-03T09:50:00
89	2011-11-03T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	JUEVES	14:15:00	VILLA COUNTRY	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	A PIE	8001000	1	2011	NOVIEMBRE	2011-11-03T14:15:00
90	2011-11-03T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	11:01:00	GAITAN E-12	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	NOVIEMBRE	2011-11-03T11:01:00
91	2011-11-04T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	20:45:00	TECHO  E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	NOVIEMBRE	2011-11-04T20:45:00
92	2011-11-09T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	10:48:00	SANTA BARBARA E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	NOVIEMBRE	2011-11-09T10:48:00
93	2011-11-10T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	14:20:00	GALAN E-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	NOVIEMBRE	2011-11-10T14:20:00
94	2011-11-10T00:00:00	VALLE	FLORIDA	JUEVES	08:40:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	A PIE	76275000	1	2011	NOVIEMBRE	2011-11-10T08:40:00
95	2011-11-15T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	11:20:00	VILLA JAVIER E-4	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	NOVIEMBRE	2011-11-15T11:20:00
96	2011-11-15T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	17:40:00	RECODO DEL RESTREPO DESARROLLO E-15	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	NOVIEMBRE	2011-11-15T17:40:00
97	2011-11-18T00:00:00	GUAJIRA	MAICAO	VIERNES	19:04:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	CONDUCTOR VEHICULO	-	44430000	1	2011	NOVIEMBRE	2011-11-18T19:04:00
98	2011-11-21T00:00:00	VALLE	GUADALAJARA DE BUGA	LUNES	07:25:00	JOSE MARIA CABAL	URBANA	BANCOS	CORTANTES	A PIE	A PIE	76111000	1	2011	NOVIEMBRE	2011-11-21T07:25:00
99	2011-11-25T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	VIERNES	14:10:00	SURAMERICANA C-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2011	NOVIEMBRE	2011-11-25T14:10:00
100	2011-11-27T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	DOMINGO	02:47:00	ALTOS DEL PRADO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	8001000	1	2011	NOVIEMBRE	2011-11-27T02:47:00
101	2011-11-30T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	11:23:00	SANTA HELENITA E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	NOVIEMBRE	2011-11-30T11:23:00
102	2011-12-01T00:00:00	ANTIOQUIA	ENVIGADO	JUEVES	10:06:00	ZONA CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5266000	1	2011	DICIEMBRE	2011-12-01T10:06:00
103	2011-12-02T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	VIERNES	14:20:00	LO AMADOR	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	13001000	1	2011	DICIEMBRE	2011-12-02T14:20:00
104	2011-12-05T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	LUNES	14:35:00	LA CANDELARIA C-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2011	DICIEMBRE	2011-12-05T14:35:00
105	2011-12-08T00:00:00	CALDAS	BELALCAZAR	JUEVES	03:00:00	EL CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	17088000	1	2011	DICIEMBRE	2011-12-08T03:00:00
106	2011-12-09T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	15:50:00	SANTA BARBARA E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2011	DICIEMBRE	2011-12-09T15:50:00
107	2011-12-10T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	SABADO	08:15:00	EL ROSARIO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2011	DICIEMBRE	2011-12-10T08:15:00
108	2011-12-12T00:00:00	VALLE	PALMIRA	LUNES	15:00:00	CENTRAL	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76520000	1	2011	DICIEMBRE	2011-12-12T15:00:00
109	2011-12-20T00:00:00	SUCRE	SAN MARCOS	MARTES	17:30:00	EN CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	-	-	70708000	1	2011	DICIEMBRE	2011-12-20T17:30:00
110	2011-12-27T00:00:00	TOLIMA	IBAGUE (CT)	MARTES	08:30:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	73001000	1	2011	DICIEMBRE	2011-12-27T08:30:00
