﻿_id	FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DELITO	DIA	HORA	BARRIO	ZONA	CLASE DE SITIO	ARMA EMPLEADA	MOVIL AGRESOR	MOVIL VICTIMA	CODIGO DANE	CANTIDAD	ANIO	MES	UTC DATETIME
1	2016-01-02T00:00:00	BOLIVAR	SAN PABLO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	06:15:00	LA LIBERTAD	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	13670000	1	2016	ENERO	2016-01-02T06:15:00
2	2016-01-06T00:00:00	BOLIVAR	SAN PABLO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	23:30:00	LOS LAGOS	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	13670000	1	2016	ENERO	2016-01-06T23:30:00
3	2016-01-13T00:00:00	CASANARE	YOPAL (CT)	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	MIERCOLES	22:00:00	MATA PANTANO	RURAL	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	85001000	1	2016	ENERO	2016-01-13T22:00:00
4	2016-01-13T00:00:00	CASANARE	YOPAL (CT)	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	MIERCOLES	21:12:00	VIA AGUAZUL	URBANA	EMPRESA	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	85001000	1	2016	ENERO	2016-01-13T21:12:00
5	2016-01-26T00:00:00	META	SAN JUAN DE ARAMA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	05:10:00	TROCHA 32	RURAL	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	50683000	1	2016	ENERO	2016-01-26T05:10:00
6	2016-01-28T00:00:00	BOLIVAR	CANTAGALLO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	14:30:00	VDA. PUERTO NUEVO	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	13160000	1	2016	ENERO	2016-01-28T14:30:00
7	2016-02-02T00:00:00	HUILA	NEIVA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	01:20:00	ASENTAMIENTO SIGLO XXI	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	41001000	1	2016	FEBRERO	2016-02-02T01:20:00
8	2016-02-03T00:00:00	ANTIOQUIA	SEGOVIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	03:30:00	LA CIANURADA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	5736000	1	2016	FEBRERO	2016-02-03T03:30:00
9	2016-02-05T00:00:00	CASANARE	YOPAL (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	01:00:00	EL REMANSO	URBANA	PARQUEADERO	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	A PIE	85001000	1	2016	FEBRERO	2016-02-05T01:00:00
10	2016-02-06T00:00:00	CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	22:20:00	SAN BERNABE	RURAL	CEMENTERIO	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	19698000	1	2016	FEBRERO	2016-02-06T22:20:00
11	2016-02-08T00:00:00	ARAUCA	ARAUCA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	04:00:00	FLOR DE MI LLANO	URBANA	INSTALACIONES DEL EJERCITO	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	CONDUCTOR VEHICULO	A PIE	81001000	1	2016	FEBRERO	2016-02-08T04:00:00
12	2016-02-08T00:00:00	ARAUCA	FORTUL	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	22:00:00	VEREDA PALO DE AGUA	RURAL	ZONA SELVATICA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81300000	1	2016	FEBRERO	2016-02-08T22:00:00
13	2016-02-09T00:00:00	ARAUCA	ARAUQUITA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	09:00:00	VEREDA LA BRASILIA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81065000	1	2016	FEBRERO	2016-02-09T09:00:00
14	2016-02-10T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	06:38:00	BARRIO CALLEJON	URBANA	PARQUES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	54001000	1	2016	FEBRERO	2016-02-10T06:38:00
15	2016-02-11T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	TIBU	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	03:00:00	BARRIO BARCO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO INCENDIARIO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	54810000	1	2016	FEBRERO	2016-02-11T03:00:00
16	2016-02-13T00:00:00	ANTIOQUIA	ANGOSTURA	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	00:05:00	LA MILAGROSA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	5038000	1	2016	FEBRERO	2016-02-13T00:05:00
17	2016-02-13T00:00:00	ARAUCA	SARAVENA	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	22:45:00	CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	81736000	1	2016	FEBRERO	2016-02-13T22:45:00
18	2016-02-13T00:00:00	CESAR	AGUACHICA	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	09:00:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	20011000	1	2016	FEBRERO	2016-02-13T09:00:00
19	2016-02-13T00:00:00	CESAR	PAILITAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	01:00:00	COR. LA FLORESTA	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	20517000	1	2016	FEBRERO	2016-02-13T01:00:00
20	2016-02-14T00:00:00	CASANARE	PAZ DE ARIPORO	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	23:30:00	LAS FERIAS	URBANA	VIAS PUBLICAS	PAQUETE BOMBA	A PIE	A PIE	85250000	1	2016	FEBRERO	2016-02-14T23:30:00
21	2016-02-14T00:00:00	CESAR	PAILITAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	01:40:00	LAS BRISAS	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	20517000	1	2016	FEBRERO	2016-02-14T01:40:00
22	2016-02-14T00:00:00	CHOCO	QUIBDO (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	09:30:00	EL BASURERO	RURAL	CARRETERA	COMBUSTIBLE	A PIE	A PIE	27001000	1	2016	FEBRERO	2016-02-14T09:30:00
23	2016-02-15T00:00:00	ARAUCA	ARAUQUITA	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	13:30:00	VEREDA LOS ANGELES	RURAL	ZONA SELVATICA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	81065000	1	2016	FEBRERO	2016-02-15T13:30:00
24	2016-02-15T00:00:00	BOLIVAR	SAN PABLO	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	00:12:00	VDA. LOS CAGUISES	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	13670000	1	2016	FEBRERO	2016-02-15T00:12:00
25	2016-02-15T00:00:00	MAGDALENA	SANTA MARTA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	03:30:00	MARIA EUGENIA	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	47001000	1	2016	FEBRERO	2016-02-15T03:30:00
26	2016-02-15T00:00:00	NARINO	MALLAMA	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	09:10:00	VEREDA EL ARCO	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52435000	1	2016	FEBRERO	2016-02-15T09:10:00
27	2016-02-15T00:00:00	NARINO	MALLAMA	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	22:15:00	CENTRO	URBANA	CANCHA DE FUTBOL	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52435000	1	2016	FEBRERO	2016-02-15T22:15:00
28	2016-02-15T00:00:00	VALLE	DAGUA	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	23:00:00	CORREGIMIENTO BORRERO AYERBE	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO INCENDIARIO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	76233000	1	2016	FEBRERO	2016-02-15T23:00:00
29	2016-02-16T00:00:00	NARINO	BARBACOAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	19:30:00	BELLO HORIZONTE	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52079000	1	2016	FEBRERO	2016-02-16T19:30:00
30	2016-02-16T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	TOLEDO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	10:00:00	CORREGIMIENTO SAMORE	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	54820000	1	2016	FEBRERO	2016-02-16T10:00:00
31	2016-02-16T00:00:00	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	22:30:00	LA LIZAMA	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	68081000	1	2016	FEBRERO	2016-02-16T22:30:00
32	2016-02-17T00:00:00	ANTIOQUIA	CAMPAMENTO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	09:00:00	LA COLMENA	RURAL	BOSQUES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	5134000	1	2016	FEBRERO	2016-02-17T09:00:00
33	2016-02-17T00:00:00	ANTIOQUIA	ITUANGO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	17:00:00	LOS SAUCES	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	MINA ANTIPERSONA	A PIE	A PIE	5361000	1	2016	FEBRERO	2016-02-17T17:00:00
34	2016-02-17T00:00:00	SANTANDER	BUCARAMANGA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	12:00:00	LA UNIVERSIDAD	URBANA	UNIVERSIDADES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	68001000	1	2016	FEBRERO	2016-02-17T12:00:00
35	2016-02-18T00:00:00	ARAUCA	FORTUL	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	00:20:00	VEREDA LA UNION	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81300000	1	2016	FEBRERO	2016-02-18T00:20:00
36	2016-02-19T00:00:00	CAUCA	CORINTO	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	09:00:00	VDA LA COMINERA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	MINA ANTIPERSONA	A PIE	A PIE	19212000	1	2016	FEBRERO	2016-02-19T09:00:00
37	2016-02-25T00:00:00	BOLIVAR	SAN PABLO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	01:06:00	VDA. LOS CAGUISES	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	13670000	1	2016	FEBRERO	2016-02-25T01:06:00
38	2016-02-26T00:00:00	CASANARE	AGUAZUL	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	11:40:00	PLAN CUNAMA LAS BRISAS	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	85010000	1	2016	FEBRERO	2016-02-26T11:40:00
39	2016-02-27T00:00:00	CESAR	CURUMANI	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	14:15:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	20228000	1	2016	FEBRERO	2016-02-27T14:15:00
40	2016-02-27T00:00:00	GUAJIRA	HATONUEVO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	23:40:00	CORREDOR	URBANA	CASAS DE HABITACION	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	44378000	1	2016	FEBRERO	2016-02-27T23:40:00
41	2016-02-27T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	TIBU	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	11:05:00	BARRIO ONCE DE FEBRERO	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	54810000	1	2016	FEBRERO	2016-02-27T11:05:00
42	2016-02-28T00:00:00	ANTIOQUIA	BRICENO	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	15:30:00	LAS AURAS	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	MINA ANTIPERSONA	A PIE	A PIE	5107000	1	2016	FEBRERO	2016-02-28T15:30:00
43	2016-02-29T00:00:00	ANTIOQUIA	BRICENO	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	07:45:00	LAS AURAS	RURAL	VIAS PUBLICAS	MINA ANTIPERSONA	A PIE	A PIE	5107000	1	2016	FEBRERO	2016-02-29T07:45:00
44	2016-02-29T00:00:00	NARINO	MAGUI	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	19:30:00	EL JARDIN	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52427000	1	2016	FEBRERO	2016-02-29T19:30:00
45	2016-03-02T00:00:00	CASANARE	PAZ DE ARIPORO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	20:20:00	INSP.CANO CHIQUITO	RURAL	RIOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	85250000	1	2016	MARZO	2016-03-02T20:20:00
46	2016-03-03T00:00:00	CHOCO	LLORO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	09:30:00	LA PUNTA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	A PIE	27413000	1	2016	MARZO	2016-03-03T09:30:00
47	2016-03-05T00:00:00	ANTIOQUIA	SAN ANDRES DE CUERQUIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	04:20:00	EL BARRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	5647000	1	2016	MARZO	2016-03-05T04:20:00
48	2016-03-07T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	LUNES	07:50:00	GUAIMARAL E-11	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	11001000	1	2016	MARZO	2016-03-07T07:50:00
49	2016-03-08T00:00:00	CASANARE	PAZ DE ARIPORO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	19:30:00	LABRANCITAS	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	85250000	1	2016	MARZO	2016-03-08T19:30:00
50	2016-03-12T00:00:00	CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	20:40:00	VDA EL PALMAR	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	19698000	1	2016	MARZO	2016-03-12T20:40:00
51	2016-03-15T00:00:00	ARAUCA	ARAUQUITA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	17:00:00	VEREDA LA OSSA	RURAL	ZONA SELVATICA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81065000	1	2016	MARZO	2016-03-15T17:00:00
52	2016-03-21T00:00:00	NARINO	EL CHARCO	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	01:50:00	CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE FUSIL	A PIE	A PIE	52250000	1	2016	MARZO	2016-03-21T01:50:00
53	2016-03-29T00:00:00	ANTIOQUIA	ITUANGO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	10:00:00	LA LINDA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	MINA ANTIPERSONA	A PIE	A PIE	5361000	1	2016	MARZO	2016-03-29T10:00:00
54	2016-03-29T00:00:00	CHOCO	QUIBDO (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	15:00:00	EL BASURERO	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	A PIE	27001000	1	2016	MARZO	2016-03-29T15:00:00
55	2016-03-30T00:00:00	ANTIOQUIA	TARAZA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	23:30:00	EL DOCE	RURAL	TRAMO DE VIA	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	5790000	1	2016	MARZO	2016-03-30T23:30:00
56	2016-03-30T00:00:00	ANTIOQUIA	ZARAGOZA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	22:50:00	PARQUE PRINCIPAL	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	5895000	1	2016	MARZO	2016-03-30T22:50:00
57	2016-03-31T00:00:00	ANTIOQUIA	BURITICA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	20:00:00	PINGURO	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	5113000	1	2016	MARZO	2016-03-31T20:00:00
58	2016-03-31T00:00:00	ANTIOQUIA	CACERES	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	13:30:00	LOMA FRESCA	RURAL	TRAMO DE VIA	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	5120000	1	2016	MARZO	2016-03-31T13:30:00
59	2016-03-31T00:00:00	ANTIOQUIA	CAUCASIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	12:00:00	CUTURU	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	5154000	1	2016	MARZO	2016-03-31T12:00:00
60	2016-03-31T00:00:00	ANTIOQUIA	EL BAGRE	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	14:43:00	PUENTE LA LIBERTAD	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	5250000	1	2016	MARZO	2016-03-31T14:43:00
61	2016-03-31T00:00:00	ANTIOQUIA	SOPETRAN	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	20:50:00	ALGARRO	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	5761000	1	2016	MARZO	2016-03-31T20:50:00
62	2016-03-31T00:00:00	ANTIOQUIA	TARAZA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	13:30:00	EL DOCE	RURAL	CARRETERA	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	5790000	1	2016	MARZO	2016-03-31T13:30:00
63	2016-03-31T00:00:00	ANTIOQUIA	TARAZA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	14:10:00	EL DOCE	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	5790000	1	2016	MARZO	2016-03-31T14:10:00
64	2016-03-31T00:00:00	ANTIOQUIA	TARSO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	15:45:00	LA ARBOLEDA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR BUS	5792000	1	2016	MARZO	2016-03-31T15:45:00
65	2016-03-31T00:00:00	ANTIOQUIA	VALDIVIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	05:50:00	CULEBRA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	5854000	1	2016	MARZO	2016-03-31T05:50:00
66	2016-03-31T00:00:00	ANTIOQUIA	VALDIVIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	15:40:00	BUENOS AIRES	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR MOTOCICLETA	5854000	1	2016	MARZO	2016-03-31T15:40:00
67	2016-03-31T00:00:00	ANTIOQUIA	YARUMAL	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	05:10:00	SECTOR MARIANITO	RURAL	RESTAURANTES	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	5887000	1	2016	MARZO	2016-03-31T05:10:00
68	2016-04-01T00:00:00	ANTIOQUIA	BETULIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	12:47:00	SECTOR LA YE	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	5093000	1	2016	ABRIL	2016-04-01T12:47:00
69	2016-04-01T00:00:00	ANTIOQUIA	CIUDAD BOLIVAR	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	18:30:00	REMOLINOS	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	A PIE	5101000	1	2016	ABRIL	2016-04-01T18:30:00
70	2016-04-01T00:00:00	ANTIOQUIA	ENTRERRIOS	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	00:50:00	YERBABUENAL	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	A PIE	5264000	1	2016	ABRIL	2016-04-01T00:50:00
71	2016-04-01T00:00:00	ANTIOQUIA	SANTA ROSA DE OSOS	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	19:40:00	SANTA ANA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	CONDUCTOR MOTOCICLETA	5686000	1	2016	ABRIL	2016-04-01T19:40:00
72	2016-04-01T00:00:00	ANTIOQUIA	VALDIVIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	10:00:00	PALOMAS	RURAL	TRAMO DE VIA	COMBUSTIBLE	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	5854000	1	2016	ABRIL	2016-04-01T10:00:00
73	2016-04-01T00:00:00	GUAJIRA	RIOHACHA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	19:45:00	TRAMO DE VIA	RURAL	TRAMO DE VIA	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	44001000	1	2016	ABRIL	2016-04-01T19:45:00
74	2016-04-01T00:00:00	NARINO	BARBACOAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	18:26:00	BELLO HORIZONTE	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52079000	1	2016	ABRIL	2016-04-01T18:26:00
75	2016-04-02T00:00:00	NARINO	BARBACOAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	06:15:00	CALLE DEL COMERIO	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	52079000	1	2016	ABRIL	2016-04-02T06:15:00
76	2016-04-03T00:00:00	GUAJIRA	RIOHACHA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	15:25:00	CHE GUEVARA	URBANA	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	A PIE	A PIE	44001000	1	2016	ABRIL	2016-04-03T15:25:00
77	2016-04-05T00:00:00	ANTIOQUIA	RIONEGRO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	21:20:00	ALTO BONITO	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	A PIE	5615000	1	2016	ABRIL	2016-04-05T21:20:00
78	2016-04-05T00:00:00	CAUCA	BUENOS AIRES	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	12:40:00	VDA LA ESPERANZA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	MINA ANTIPERSONA	A PIE	A PIE	19110000	1	2016	ABRIL	2016-04-05T12:40:00
79	2016-04-06T00:00:00	CHOCO	TADO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	17:00:00	LA PUNTA	RURAL	CARRETERA	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	27787000	1	2016	ABRIL	2016-04-06T17:00:00
80	2016-04-07T00:00:00	META	PUERTO LLERAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	21:20:00	VEREDA LA UNION	RURAL	PUENTE	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	50577000	1	2016	ABRIL	2016-04-07T21:20:00
81	2016-04-09T00:00:00	ANTIOQUIA	GIRALDO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	22:00:00	PINGURO	RURAL	EMPRESA	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	5306000	1	2016	ABRIL	2016-04-09T22:00:00
82	2016-04-16T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	TIBU	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	18:15:00	VEREDA LA SERENA	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	54810000	1	2016	ABRIL	2016-04-16T18:15:00
83	2016-04-18T00:00:00	ANTIOQUIA	VALDIVIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	00:40:00	CALLE PRINCIPAL	RURAL	INSTALACIONES DE LA POLICIA	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	5854000	1	2016	ABRIL	2016-04-18T00:40:00
84	2016-04-19T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	OCANA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	19:45:00	SECTOR ACOLSURE	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	54498000	1	2016	ABRIL	2016-04-19T19:45:00
85	2016-04-20T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	MIERCOLES	20:57:00	CHICO NAVARRA E-1	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	ABRIL	2016-04-20T20:57:00
86	2016-04-20T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	MIERCOLES	21:16:00	SAN IGNACIO E-10	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	ABRIL	2016-04-20T21:16:00
87	2016-04-27T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	TIBU	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	11:10:00	BARRIO ONCE DE FEBRERO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	54810000	1	2016	ABRIL	2016-04-27T11:10:00
88	2016-04-28T00:00:00	ARAUCA	SARAVENA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	16:57:00	VEREDA PLAYAS DEL BOJABA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81736000	1	2016	ABRIL	2016-04-28T16:57:00
89	2016-05-05T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	20:12:00	LOS COLORES C-11	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	5001000	1	2016	MAYO	2016-05-05T20:12:00
90	2016-05-17T00:00:00	ARAUCA	SARAVENA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	16:30:00	VEREDA EL CONSUELO	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81736000	1	2016	MAYO	2016-05-17T16:30:00
91	2016-05-21T00:00:00	CASANARE	YOPAL (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	22:50:00	LA UNIDAD	URBANA	FRENTE A ALMACEN - VIA PUBLICA	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	85001000	1	2016	MAYO	2016-05-21T22:50:00
92	2016-05-24T00:00:00	VALLE	YUMBO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	20:45:00	BELLAVISTA E25	URBANA	DENTRO DE LA VIVIENDA	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	76892000	1	2016	MAYO	2016-05-24T20:45:00
