﻿_id	FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIA	HORA	BARRIO	ZONA	CLASE SITIO	ARMA EMPLEADA	MOVIL AGRESOR	MOVIL VICTIMA	EDAD	SEXO	ESTADO CIVIL	PAIS NACIMIENTO	CLASE EMPLEADO	PROFESION	ESCOLARIDAD	CODIGO DANE	CANTIDAD	ANIO	MES	UTC DATETIME
1	2013-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MARTES	00:00:00	SIMON BOLIVAR C-12	URBANA	DENTRO DE LA VIVIENDA	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	54	FEMENINO	CASADO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	5001000	1	2013	ENERO	2013-01-01T00:00:00
2	2013-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MARTES	10:30:00	LA CANDELARIA C-10	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	A PIE	54	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	5001000	1	2013	ENERO	2013-01-01T10:30:00
3	2013-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MARTES	13:30:00	EL POBLADO C-14	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	A PIE	25	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	5001000	1	2013	ENERO	2013-01-01T13:30:00
4	2013-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MARTES	20:30:00	CASTILLA C-5	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR TAXI	67	MASCULINO	CASADO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	5001000	1	2013	ENERO	2013-01-01T20:30:00
5	2013-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MARTES	06:00:00	LA ALPUJARRA C-10	URBANA	VIAS PUBLICAS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	46	MASCULINO	NO REPORTA	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	NO REPORTADO	5001000	1	2013	ENERO	2013-01-01T06:00:00
6	2013-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MARTES	03:00:00	LAS ESTANCIAS C-8	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	CONDUCTOR TAXI	39	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	5001000	1	2013	ENERO	2013-01-01T03:00:00
7	2013-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MARTES	22:30:00	PICACHO C-6	URBANA	VIAS PUBLICAS	NO REPORTADO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	18	FEMENINO	SOLTERO	COLOMBIA	AMA DE CASA	-	SECUNDARIA	5001000	1	2013	ENERO	2013-01-01T22:30:00
8	2013-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MARTES	03:30:00	MORAVIA  C-4	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	51	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	5001000	1	2013	ENERO	2013-01-01T03:30:00
9	2013-01-02T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MIERCOLES	00:00:00	SANTO DOMINGO  1 C-1	URBANA	CASAS DE HABITACION	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	47	FEMENINO	CASADO	COLOMBIA	PENSIONADO	-	SECUNDARIA	5001000	1	2013	ENERO	2013-01-02T00:00:00
10	2013-01-02T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MIERCOLES	00:00:00	VILLA TINA C-8	URBANA	CASAS DE HABITACION	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	70	FEMENINO	NO REPORTA	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	NO REPORTADO	5001000	1	2013	ENERO	2013-01-02T00:00:00
11	2013-01-02T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MIERCOLES	10:00:00	LA CANDELARIA C-10	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	30	FEMENINO	CASADO	COLOMBIA	AMA DE CASA	-	SECUNDARIA	5001000	1	2013	ENERO	2013-01-02T10:00:00
12	2013-01-02T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MIERCOLES	12:00:00	LA CANDELARIA C-10	URBANA	VIAS PUBLICAS	CONTUNDENTES	A PIE	CONDUCTOR MOTOCICLETA	21	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	INDEPENDIENTE	-	SECUNDARIA	5001000	1	2013	ENERO	2013-01-02T12:00:00
