﻿_id	FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIA	HORA	BARRIO	ZONA	CLASE SITIO	ARMA EMPLEADA	MOVIL AGRESOR	MOVIL VICTIMA	CODIGO DANE	CANTIDAD	ANIO	MES	UTC DATETIME
1	2016-01-04T00:00:00	CUNDINAMARCA	GUATAVITA	LUNES	10:37:00	CENTRO	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	25326000	1	2016	ENERO	2016-01-04T10:37:00
2	2016-01-04T00:00:00	RISARALDA	PEREIRA (CT)	LUNES	14:20:00	BUENOS AIRES	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	66001000	1	2016	ENERO	2016-01-04T14:20:00
3	2016-01-05T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	12:03:00	EDUARDO SANTOS E-14	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	ENERO	2016-01-05T12:03:00
4	2016-01-07T00:00:00	MAGDALENA	SANTA MARTA (CT)	JUEVES	15:30:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	47001000	1	2016	ENERO	2016-01-07T15:30:00
5	2016-01-13T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	10:29:00	ZONA INDUSTRIAL LAS GRANJAS E-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	ENERO	2016-01-13T10:29:00
6	2016-01-14T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	12:17:00	LA CABRERA E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	ENERO	2016-01-14T12:17:00
7	2016-01-15T00:00:00	CUNDINAMARCA	SIMIJACA	VIERNES	02:05:00	CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	25745000	1	2016	ENERO	2016-01-15T02:05:00
8	2016-01-20T00:00:00	ANTIOQUIA	BELLO	MIERCOLES	15:25:00	PRADO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5088000	1	2016	ENERO	2016-01-20T15:25:00
9	2016-01-20T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	10:43:00	MARCO FIDEL SUAREZ E-18	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	ENERO	2016-01-20T10:43:00
10	2016-01-21T00:00:00	SANTANDER	BUCARAMANGA (CT)	JUEVES	08:15:00	SAN FRANCISCO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	68001000	1	2016	ENERO	2016-01-21T08:15:00
11	2016-01-28T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	10:20:00	CARVAJAL E-8	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	ENERO	2016-01-28T10:20:00
12	2016-01-28T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	CONVENCION	JUEVES	09:00:00	BARRIO EL CENTRO (CONVENCION)	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	54206000	1	2016	ENERO	2016-01-28T09:00:00
13	2016-01-30T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	SABADO	13:30:00	SANTA LUCIA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	13001000	1	2016	ENERO	2016-01-30T13:30:00
14	2016-01-30T00:00:00	BOYACA	TIBANA	SABADO	03:05:00	PARQUE PRINCIPAL	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	15804000	1	2016	ENERO	2016-01-30T03:05:00
15	2016-02-01T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	10:40:00	CHICO NORTE II SECTOR E-1	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	FEBRERO	2016-02-01T10:40:00
16	2016-02-01T00:00:00	MAGDALENA	SANTA MARTA (CT)	LUNES	15:30:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	47001000	1	2016	FEBRERO	2016-02-01T15:30:00
17	2016-02-04T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	JUEVES	10:15:00	LAURELES C-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2016	FEBRERO	2016-02-04T10:15:00
18	2016-02-04T00:00:00	ATLANTICO	SOLEDAD	JUEVES	11:45:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	8758000	1	2016	FEBRERO	2016-02-04T11:45:00
19	2016-02-09T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	11:06:00	SANTA BARBARA CENTRAL E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	FEBRERO	2016-02-09T11:06:00
20	2016-02-09T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	14:23:00	EL NOGAL E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	FEBRERO	2016-02-09T14:23:00
21	2016-02-16T00:00:00	ANTIOQUIA	BELLO	MARTES	14:50:00	LA MADERA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	5088000	1	2016	FEBRERO	2016-02-16T14:50:00
22	2016-02-16T00:00:00	MAGDALENA	PLATO	MARTES	14:05:00	PLAZA DEL HOMBRE CAIMAN	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	47555000	1	2016	FEBRERO	2016-02-16T14:05:00
23	2016-02-17T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	10:19:00	VENECIA E-6	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	FEBRERO	2016-02-17T10:19:00
24	2016-02-22T00:00:00	GUAJIRA	RIOHACHA (CT)	LUNES	07:00:00	ARRIBA	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	44001000	1	2016	FEBRERO	2016-02-22T07:00:00
25	2016-02-25T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	JUEVES	10:30:00	CIUDADELA 20 DE JULIO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	8001000	1	2016	FEBRERO	2016-02-25T10:30:00
26	2016-02-27T00:00:00	CESAR	AGUSTIN CODAZZI	SABADO	15:40:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	20013000	1	2016	FEBRERO	2016-02-27T15:40:00
27	2016-03-04T00:00:00	ATLANTICO	MALAMBO	VIERNES	10:28:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	8433000	1	2016	MARZO	2016-03-04T10:28:00
28	2016-03-09T00:00:00	ANTIOQUIA	BELLO	MIERCOLES	10:22:00	PANAMERICANO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5088000	1	2016	MARZO	2016-03-09T10:22:00
29	2016-03-09T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	14:45:00	MONTEVIDEO E-9	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	MARZO	2016-03-09T14:45:00
30	2016-03-10T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	JUEVES	10:03:00	LA MOTA C-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2016	MARZO	2016-03-10T10:03:00
31	2016-03-10T00:00:00	HUILA	NEIVA (CT)	JUEVES	17:45:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	A PIE	41001000	1	2016	MARZO	2016-03-10T17:45:00
32	2016-03-11T00:00:00	SUCRE	OVEJAS	VIERNES	14:05:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	70508000	1	2016	MARZO	2016-03-11T14:05:00
33	2016-03-12T00:00:00	ANTIOQUIA	BELLO	SABADO	09:45:00	CENTRAL	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5088000	1	2016	MARZO	2016-03-12T09:45:00
34	2016-03-23T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MIERCOLES	10:30:00	LORENA C-11	URBANA	BANCOS	PUNZANTES	A PIE	A PIE	5001000	1	2016	MARZO	2016-03-23T10:30:00
35	2016-03-23T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	09:10:00	FONTIBON CENTRO E-9	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	MARZO	2016-03-23T09:10:00
36	2016-03-23T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA (CT)	MIERCOLES	10:06:00	URBANIZACION SAYAGO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	54001000	1	2016	MARZO	2016-03-23T10:06:00
37	2016-03-29T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	11:30:00	SAN NICOLAS URBANIZACION E-11	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	MARZO	2016-03-29T11:30:00
38	2016-04-05T00:00:00	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	MARTES	14:58:00	VERSALLES	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	68081000	1	2016	ABRIL	2016-04-05T14:58:00
39	2016-04-09T00:00:00	ATLANTICO	SOLEDAD	SABADO	11:30:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	8758000	1	2016	ABRIL	2016-04-09T11:30:00
40	2016-04-11T00:00:00	ANTIOQUIA	CAUCASIA	LUNES	15:52:00	ASOVIVIENDA	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	5154000	1	2016	ABRIL	2016-04-11T15:52:00
41	2016-04-12T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MARTES	10:55:00	CASTILLA C-5	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2016	ABRIL	2016-04-12T10:55:00
42	2016-04-20T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MIERCOLES	09:08:00	MANRIQUE 1  C-4	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2016	ABRIL	2016-04-20T09:08:00
43	2016-04-21T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	JUEVES	15:15:00	ALTOS DEL PRADO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	8001000	1	2016	ABRIL	2016-04-21T15:15:00
44	2016-04-27T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MIERCOLES	09:58:00	LAURELES C-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2016	ABRIL	2016-04-27T09:58:00
45	2016-04-28T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	10:50:00	SANTA LUCIA E-18	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	ABRIL	2016-04-28T10:50:00
46	2016-04-29T00:00:00	CESAR	AGUSTIN CODAZZI	VIERNES	08:10:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	20013000	1	2016	ABRIL	2016-04-29T08:10:00
47	2016-04-30T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	SABADO	13:30:00	EL RECREO E-7	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	ABRIL	2016-04-30T13:30:00
48	2016-05-12T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	09:26:00	QUIRIGUA I E-10	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	A PIE	11001000	1	2016	MAYO	2016-05-12T09:26:00
49	2016-05-13T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA (CT)	VIERNES	15:44:00	BARRIO SEVILLA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	54001000	1	2016	MAYO	2016-05-13T15:44:00
50	2016-05-19T00:00:00	MAGDALENA	SANTA MARTA (CT)	JUEVES	03:10:00	RODADERO TRADICIONAL	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	PASAJERO MOTOCICLETA	-	47001000	1	2016	MAYO	2016-05-19T03:10:00
51	2016-05-20T00:00:00	ANTIOQUIA	SANTAFE DE ANTIOQUIA	VIERNES	12:35:00	PARQUE PRINCIPAL	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5042000	1	2016	MAYO	2016-05-20T12:35:00
52	2016-06-01T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	MIERCOLES	15:56:00	LA PLAZUELA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	13001000	1	2016	JUNIO	2016-06-01T15:56:00
53	2016-06-03T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	VIERNES	15:50:00	BOSTON	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	8001000	1	2016	JUNIO	2016-06-03T15:50:00
54	2016-06-07T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MARTES	16:00:00	CALLE NUEVA C-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2016	JUNIO	2016-06-07T16:00:00
55	2016-06-08T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MIERCOLES	15:45:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	8001000	1	2016	JUNIO	2016-06-08T15:45:00
56	2016-06-16T00:00:00	ATLANTICO	SOLEDAD	JUEVES	11:33:00	LAS GAVIOTAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	8758000	1	2016	JUNIO	2016-06-16T11:33:00
57	2016-06-17T00:00:00	ANTIOQUIA	BELLO	VIERNES	10:38:00	PRADO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5088000	1	2016	JUNIO	2016-06-17T10:38:00
58	2016-06-21T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MARTES	10:35:00	EL CARMEN	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2016	JUNIO	2016-06-21T10:35:00
59	2016-06-22T00:00:00	GUAJIRA	RIOHACHA (CT)	MIERCOLES	15:30:00	CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	44001000	1	2016	JUNIO	2016-06-22T15:30:00
60	2016-06-27T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	LUNES	09:00:00	LA CANDELARIA C-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2016	JUNIO	2016-06-27T09:00:00
61	2016-06-28T00:00:00	CORDOBA	PUERTO LIBERTADOR	MARTES	09:00:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	23580000	1	2016	JUNIO	2016-06-28T09:00:00
62	2016-06-28T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	09:15:00	VILLA DEL PRADO E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	JUNIO	2016-06-28T09:15:00
63	2016-07-05T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MARTES	10:51:00	PERPETUO SOCORRO C-10	URBANA	ALMACENES	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2016	JULIO	2016-07-05T10:51:00
64	2016-07-05T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA (CT)	MARTES	14:45:00	BARRIO LA PLAYA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	54001000	1	2016	JULIO	2016-07-05T14:45:00
65	2016-07-07T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	JUEVES	11:20:00	CASTILLA C-5	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	5001000	1	2016	JULIO	2016-07-07T11:20:00
66	2016-07-07T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	10:33:00	GUADUAL FONTIBON E-9	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	JULIO	2016-07-07T10:33:00
67	2016-07-07T00:00:00	GUAJIRA	ALBANIA	JUEVES	14:35:00	EL CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	44035000	1	2016	JULIO	2016-07-07T14:35:00
68	2016-07-08T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	VIERNES	09:05:00	LOS ANDES	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	8001000	1	2016	JULIO	2016-07-08T09:05:00
69	2016-07-12T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	MARTES	09:30:00	MAMONAL	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	13001000	1	2016	JULIO	2016-07-12T09:30:00
70	2016-07-12T00:00:00	TOLIMA	MARIQUITA	MARTES	10:50:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	73443000	1	2016	JULIO	2016-07-12T10:50:00
71	2016-07-14T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	JUEVES	08:45:00	BOSQUE INDUSTRIAL	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	13001000	1	2016	JULIO	2016-07-14T08:45:00
72	2016-07-14T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	10:27:00	MULTICENTRO E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	JULIO	2016-07-14T10:27:00
73	2016-07-21T00:00:00	SUCRE	SINCELEJO (CT)	JUEVES	09:30:00	AV. LAS PENITAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	70001000	1	2016	JULIO	2016-07-21T09:30:00
74	2016-07-25T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	LUNES	11:22:00	LAS ACACIAS C-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2016	JULIO	2016-07-25T11:22:00
75	2016-07-26T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	09:36:00	QUINTA CAMACHO E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	JULIO	2016-07-26T09:36:00
76	2016-07-28T00:00:00	ANTIOQUIA	BELLO	JUEVES	15:53:00	LA MADERA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5088000	1	2016	JULIO	2016-07-28T15:53:00
77	2016-07-30T00:00:00	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	SABADO	10:20:00	COLOMBIA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	68081000	1	2016	JULIO	2016-07-30T10:20:00
78	2016-07-30T00:00:00	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	SABADO	10:20:00	SECTOR COMERCIAL	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	68081000	1	2016	JULIO	2016-07-30T10:20:00
79	2016-08-04T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	10:50:00	SANTA MARIA DEL LAGO E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	AGOSTO	2016-08-04T10:50:00
80	2016-08-05T00:00:00	ANTIOQUIA	CAUCASIA	VIERNES	15:15:00	CENTRAL URBANA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	5154000	1	2016	AGOSTO	2016-08-05T15:15:00
81	2016-08-05T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	10:50:00	PASADENA ROYAL E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	AGOSTO	2016-08-05T10:50:00
82	2016-08-08T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	LUNES	07:40:00	CALLE NUEVA C-10	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	5001000	1	2016	AGOSTO	2016-08-08T07:40:00
83	2016-08-10T00:00:00	ANTIOQUIA	ENVIGADO	MIERCOLES	09:26:00	ZONA CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5266000	1	2016	AGOSTO	2016-08-10T09:26:00
84	2016-08-10T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	MIERCOLES	11:10:00	MANGA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	13001000	1	2016	AGOSTO	2016-08-10T11:10:00
85	2016-08-10T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	12:00:00	QUIRIGUA I E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	AGOSTO	2016-08-10T12:00:00
86	2016-08-11T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	JUEVES	09:50:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	8001000	1	2016	AGOSTO	2016-08-11T09:50:00
87	2016-08-13T00:00:00	ATLANTICO	SABANALARGA	SABADO	02:08:00	CENTRO	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	8638000	1	2016	AGOSTO	2016-08-13T02:08:00
88	2016-08-18T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	JUEVES	10:44:00	LORENA C-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2016	AGOSTO	2016-08-18T10:44:00
89	2016-08-18T00:00:00	SANTANDER	BUCARAMANGA (CT)	JUEVES	15:15:00	LA AURORA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	68001000	1	2016	AGOSTO	2016-08-18T15:15:00
90	2016-08-19T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	VIERNES	10:30:00	CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2016	AGOSTO	2016-08-19T10:30:00
91	2016-08-23T00:00:00	CESAR	LA JAGUA DE IBIRICO	MARTES	08:00:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	20400000	1	2016	AGOSTO	2016-08-23T08:00:00
92	2016-08-24T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MIERCOLES	11:20:00	CIUDAD JARDIN	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	8001000	1	2016	AGOSTO	2016-08-24T11:20:00
93	2016-08-26T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	VIERNES	13:20:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	8001000	1	2016	AGOSTO	2016-08-26T13:20:00
94	2016-09-03T00:00:00	BOYACA	PUERTO BOYACA	SABADO	09:46:00	CENTRAL URBAN	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	15572000	1	2016	SEPTIEMBRE	2016-09-03T09:46:00
95	2016-09-06T00:00:00	TOLIMA	PLANADAS	MARTES	09:45:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	73555000	1	2016	SEPTIEMBRE	2016-09-06T09:45:00
96	2016-09-07T00:00:00	META	ACACIAS	MIERCOLES	09:56:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	50006000	1	2016	SEPTIEMBRE	2016-09-07T09:56:00
97	2016-09-09T00:00:00	PUTUMAYO	VILLAGARZON	VIERNES	16:00:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	86885000	1	2016	SEPTIEMBRE	2016-09-09T16:00:00
98	2016-09-16T00:00:00	ANTIOQUIA	CALDAS	VIERNES	10:13:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	5129000	1	2016	SEPTIEMBRE	2016-09-16T10:13:00
99	2016-09-21T00:00:00	SANTANDER	BUCARAMANGA (CT)	MIERCOLES	10:30:00	BOLARQUI	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	68001000	1	2016	SEPTIEMBRE	2016-09-21T10:30:00
100	2016-09-22T00:00:00	ANTIOQUIA	CAUCASIA	JUEVES	10:23:00	LAS GAVIOTAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	5154000	1	2016	SEPTIEMBRE	2016-09-22T10:23:00
101	2016-09-26T00:00:00	RISARALDA	PEREIRA (CT)	LUNES	17:38:00	CIRCUNVALAR	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	66001000	1	2016	SEPTIEMBRE	2016-09-26T17:38:00
102	2016-09-27T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	13:28:00	LAS MARGARITAS E-1	URBANA	CASAS DE HABITACION	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	SEPTIEMBRE	2016-09-27T13:28:00
103	2016-10-03T00:00:00	MAGDALENA	PLATO	LUNES	14:15:00	PLAZA DEL HOMBRE CAIMAN	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	47555000	1	2016	OCTUBRE	2016-10-03T14:15:00
104	2016-10-04T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	MARTES	10:00:00	BAZURTO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	13001000	1	2016	OCTUBRE	2016-10-04T10:00:00
105	2016-10-11T00:00:00	CUNDINAMARCA	GIRARDOT	MARTES	09:25:00	ROSABLANCA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	25307000	1	2016	OCTUBRE	2016-10-11T09:25:00
106	2016-10-13T00:00:00	ANTIOQUIA	ENVIGADO	JUEVES	15:55:00	ZONA CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5266000	1	2016	OCTUBRE	2016-10-13T15:55:00
107	2016-10-18T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	10:15:00	PUENTE LARGO E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2016	OCTUBRE	2016-10-18T10:15:00
108	2016-10-27T00:00:00	CASANARE	YOPAL (CT)	JUEVES	10:10:00	LOS LIBERTADORES	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	85001000	1	2016	OCTUBRE	2016-10-27T10:10:00
109	2016-10-27T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	JUEVES	15:15:00	URBANIZACION LA FLORA E2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2016	OCTUBRE	2016-10-27T15:15:00
110	2016-11-01T00:00:00	ANTIOQUIA	ENVIGADO	MARTES	10:02:00	BOSQUES DE ZUNIGA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5266000	1	2016	NOVIEMBRE	2016-11-01T10:02:00
111	2016-11-11T00:00:00	ANTIOQUIA	RIONEGRO	VIERNES	09:10:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5615000	1	2016	NOVIEMBRE	2016-11-11T09:10:00
