﻿_id	FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DELITO	DIA	HORA	BARRIO	ZONA	CLASE DE SITIO	ARMA EMPLEADA	MOVIL AGRESOR	MOVIL VICTIMA	CODIGO DANE	CANTIDAD	ANIO	MES	UTC DATETIME
1	2018-01-10T00:00:00	ARAUCA	SARAVENA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	09:20:00	VEREDA EL CONSUELO	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81736000	1	2018	ENERO	2018-01-10T09:20:00
2	2018-01-10T00:00:00	BOYACA	CUBARA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	03:20:00	VEREDA EL GUAMO	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	15223000	1	2018	ENERO	2018-01-10T03:20:00
3	2018-01-10T00:00:00	CASANARE	AGUAZUL	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	04:15:00	VOLCAN BLANCO	RURAL	POZO	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	85010000	1	2018	ENERO	2018-01-10T04:15:00
4	2018-01-12T00:00:00	ARAUCA	TAME	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	12:20:00	VEREDA CABO REGILLA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81794000	1	2018	ENERO	2018-01-12T12:20:00
5	2018-01-13T00:00:00	NARINO	MALLAMA	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	21:10:00	VEREDA PROVIDENCIA	RURAL	EMPRESA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52435000	1	2018	ENERO	2018-01-13T21:10:00
6	2018-01-14T00:00:00	ARAUCA	ARAUQUITA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	15:30:00	VEREDA LA ESMERALDA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO INCENDIARIO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR BUS	81065000	1	2018	ENERO	2018-01-14T15:30:00
7	2018-01-14T00:00:00	NARINO	EL CHARCO	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	20:05:00	BARRIO EL CARMEN	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	52250000	1	2018	ENERO	2018-01-14T20:05:00
8	2018-01-16T00:00:00	ARAUCA	ARAUQUITA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	06:00:00	VEREDA UNION DE LOS CARDENALES	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81065000	1	2018	ENERO	2018-01-16T06:00:00
9	2018-01-17T00:00:00	META	MESETAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	00:00:00	INSP JARDIN DE LAS PENAS	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	PASAJERO VEHICULO	50330000	1	2018	ENERO	2018-01-17T00:00:00
10	2018-01-21T00:00:00	META	LA MACARENA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	00:00:00	VEREDA LA CRISTALINA	RURAL	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	50350000	1	2018	ENERO	2018-01-21T00:00:00
11	2018-01-21T00:00:00	META	LA MACARENA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	00:10:00	VEREDA YARI	RURAL	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	50350000	1	2018	ENERO	2018-01-21T00:10:00
12	2018-01-26T00:00:00	META	MESETAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	21:15:00	VEREDA PTO MUVIRA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	CONDUCTOR BUS	50330000	1	2018	ENERO	2018-01-26T21:15:00
13	2018-01-27T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	06:38:00	SAN JOSE	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	8001000	1	2018	ENERO	2018-01-27T06:38:00
14	2018-01-28T00:00:00	ATLANTICO	SOLEDAD	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	04:40:00	SOLEDAD 2000	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	8758000	1	2018	ENERO	2018-01-28T04:40:00
15	2018-01-31T00:00:00	META	PUERTO RICO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	22:25:00	VEREDA CANO CEIBA	RURAL	SELVA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	50590000	1	2018	ENERO	2018-01-31T22:25:00
16	2018-02-02T00:00:00	NARINO	BARBACOAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	00:00:00	VDA BUENAVISTA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52079000	1	2018	FEBRERO	2018-02-02T00:00:00
17	2018-02-04T00:00:00	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	22:00:00	VEREDA LA FUGA	RURAL	ZONA SELVATICA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	95001000	1	2018	FEBRERO	2018-02-04T22:00:00
18	2018-02-07T00:00:00	CESAR	AGUACHICA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	08:35:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	20011000	1	2018	FEBRERO	2018-02-07T08:35:00
19	2018-02-08T00:00:00	NARINO	OLAYA HERRERA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	01:45:00	COMERCIO	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	52490000	1	2018	FEBRERO	2018-02-08T01:45:00
20	2018-02-09T00:00:00	ARAUCA	TAME	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	18:30:00	VEREDA TAMACAY	RURAL	VIAS PUBLICAS	CARRO BOMBA	A PIE	A PIE	81794000	1	2018	FEBRERO	2018-02-09T18:30:00
21	2018-02-10T00:00:00	CESAR	CURUMANI	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	05:10:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	20228000	1	2018	FEBRERO	2018-02-10T05:10:00
22	2018-02-10T00:00:00	CESAR	PELAYA	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	00:45:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	20550000	1	2018	FEBRERO	2018-02-10T00:45:00
23	2018-02-10T00:00:00	CHOCO	BAJO BAUDO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	10:26:00	TRINIDAD	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	27077000	1	2018	FEBRERO	2018-02-10T10:26:00
24	2018-02-10T00:00:00	META	LA MACARENA	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	22:50:00	LOS CRISTALES	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	50350000	1	2018	FEBRERO	2018-02-10T22:50:00
25	2018-02-11T00:00:00	ARAUCA	TAME	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	16:00:00	JUVENIL ARAUCANO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO INCENDIARIO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR TAXI	81794000	1	2018	FEBRERO	2018-02-11T16:00:00
26	2018-02-11T00:00:00	ARAUCA	TAME	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	16:25:00	VEREDA CRAVO REGIDA	RURAL	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR TAXI	81794000	1	2018	FEBRERO	2018-02-11T16:25:00
27	2018-02-11T00:00:00	CAUCA	CORINTO	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	16:05:00	VDA EL BARRANCO	RURAL	CARRETERA	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	19212000	1	2018	FEBRERO	2018-02-11T16:05:00
28	2018-02-11T00:00:00	CESAR	GAMARRA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	01:59:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	20295000	1	2018	FEBRERO	2018-02-11T01:59:00
29	2018-02-11T00:00:00	CESAR	PELAYA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	20:30:00	CARRIZAL	URBANA	VIAS PUBLICAS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	20550000	1	2018	FEBRERO	2018-02-11T20:30:00
30	2018-02-11T00:00:00	CESAR	RIO DE ORO	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	02:30:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	20614000	1	2018	FEBRERO	2018-02-11T02:30:00
31	2018-02-13T00:00:00	ANTIOQUIA	ZARAGOZA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	10:30:00	SAN AGUSTIN	RURAL	TRAMO DE VIA	COMBUSTIBLE	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	5895000	1	2018	FEBRERO	2018-02-13T10:30:00
32	2018-02-13T00:00:00	GUAJIRA	ALBANIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	00:30:00	VEREDA WARE WARE	RURAL	TRAMO DE VIA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	44035000	1	2018	FEBRERO	2018-02-13T00:30:00
33	2018-02-13T00:00:00	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	21:45:00	VEREDA BUENOS AIRES	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	95001000	1	2018	FEBRERO	2018-02-13T21:45:00
34	2018-02-16T00:00:00	NARINO	RICAURTE	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	23:00:00	VEREDA ALEMANIA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52612000	1	2018	FEBRERO	2018-02-16T23:00:00
35	2018-02-22T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	22:00:00	CORREGIMIENTO LLORENTE	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	52835000	1	2018	FEBRERO	2018-02-22T22:00:00
36	2018-02-23T00:00:00	META	GRANADA	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	20:00:00	BELEN	URBANA	BODEGAS Y SIMILARES	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	50313000	1	2018	FEBRERO	2018-02-23T20:00:00
37	2018-02-28T00:00:00	ARAUCA	ARAUQUITA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	09:30:00	VEREDA LAS BANCAS	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81065000	1	2018	FEBRERO	2018-02-28T09:30:00
38	2018-03-03T00:00:00	CAUCA	CALDONO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	07:00:00	VDA SAMANGA	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	19137000	1	2018	MARZO	2018-03-03T07:00:00
39	2018-03-07T00:00:00	NARINO	GUACHUCAL	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	20:30:00	VDA COMUN DE JUNTAS	RURAL	EMPRESA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52317000	1	2018	MARZO	2018-03-07T20:30:00
40	2018-03-10T00:00:00	NARINO	SANTACRUZ	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	07:30:00	VEREDA CANDAGAN	RURAL	CARRETERA	COMBUSTIBLE	CONDUCTOR MOTOCICLETA	PASAJERO BUS	52699000	1	2018	MARZO	2018-03-10T07:30:00
41	2018-03-12T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	02:05:00	EL DIAMANTE	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52835000	1	2018	MARZO	2018-03-12T02:05:00
42	2018-03-14T00:00:00	ANTIOQUIA	TARAZA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	11:30:00	LAS PALMAS	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	5790000	1	2018	MARZO	2018-03-14T11:30:00
43	2018-03-18T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	DOMINGO	07:46:00	LOS CEREZOS E-10	URBANA	PARQUES	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	11001000	1	2018	MARZO	2018-03-18T07:46:00
44	2018-03-18T00:00:00	META	PUERTO RICO	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	00:30:00	CENTRO	URBANA	LOCAL COMERCIAL	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	50590000	1	2018	MARZO	2018-03-18T00:30:00
45	2018-03-22T00:00:00	ARAUCA	TAME	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	06:30:00	BETOYES	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO INCENDIARIO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR BUS	81794000	1	2018	MARZO	2018-03-22T06:30:00
46	2018-03-24T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	06:45:00	CORREGIMIENTO LA GUAYACANA	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	PASAJERO VEHICULO	52835000	1	2018	MARZO	2018-03-24T06:45:00
47	2018-03-30T00:00:00	ARAUCA	ARAUQUITA	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	17:43:00	VEREDA MATA OSCURA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81065000	1	2018	MARZO	2018-03-30T17:43:00
48	2018-04-05T00:00:00	MAGDALENA	SANTA MARTA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	02:15:00	SAN MARTIN	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	47001000	1	2018	ABRIL	2018-04-05T02:15:00
49	2018-04-05T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	15:15:00	CORREGIMIENTO ESPRIELLA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52835000	1	2018	ABRIL	2018-04-05T15:15:00
50	2018-04-05T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	15:20:00	CORREGIMIENTO ESPRIELLA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52835000	1	2018	ABRIL	2018-04-05T15:20:00
51	2018-04-07T00:00:00	CAUCA	CORINTO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	10:50:00	LA ESMERALDA	URBANA	LOCAL COMERCIAL	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	19212000	1	2018	ABRIL	2018-04-07T10:50:00
52	2018-04-08T00:00:00	ANTIOQUIA	CAUCASIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	21:51:00	LOMA FRESCA	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	PASAJERO MOTOCICLETA	5154000	1	2018	ABRIL	2018-04-08T21:51:00
53	2018-04-12T00:00:00	NARINO	RICAURTE	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	07:15:00	VEREDA SAN FRANCISCO	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52612000	1	2018	ABRIL	2018-04-12T07:15:00
54	2018-04-15T00:00:00	MAGDALENA	CIENAGA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	23:40:00	OBRERO	URBANA	CASAS DE HABITACION	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	47189000	1	2018	ABRIL	2018-04-15T23:40:00
55	2018-04-16T00:00:00	NARINO	LA TOLA	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	20:20:00	AV. LOS ESTUDIANTES	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	52390000	1	2018	ABRIL	2018-04-16T20:20:00
56	2018-04-18T00:00:00	ANTIOQUIA	SAN JOSE DE LA MONTANA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	00:06:00	PARQUE PRINCIPAL	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	5658000	1	2018	ABRIL	2018-04-18T00:06:00
57	2018-04-18T00:00:00	META	PUERTO RICO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	18:00:00	VEREDA SAUZALITO	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	50590000	1	2018	ABRIL	2018-04-18T18:00:00
58	2018-04-21T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	06:30:00	CORREGIMIENTO LA GUAYACANA	RURAL	EMPRESA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52835000	1	2018	ABRIL	2018-04-21T06:30:00
59	2018-04-21T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	23:51:00	CORREGIMIENTO LA GUAYACANA	RURAL	INSTALACIONES DE LA POLICIA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52835000	1	2018	ABRIL	2018-04-21T23:51:00
60	2018-04-26T00:00:00	HUILA	NEIVA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	07:37:00	ZONA INDUSTRIAL	URBANA	EMPRESA	PAQUETE BOMBA	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	41001000	1	2018	ABRIL	2018-04-26T07:37:00
61	2018-04-29T00:00:00	ANTIOQUIA	SAN ANDRES DE CUERQUIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	05:40:00	PIE DE CUESTA	RURAL	VIAS PUBLICAS	CARTA BOMBA	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR MOTOCICLETA	5647000	1	2018	ABRIL	2018-04-29T05:40:00
62	2018-05-06T00:00:00	ARAUCA	ARAUQUITA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	18:45:00	VEREDA SAN LUIS DE LOS PALMARES	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81065000	1	2018	MAYO	2018-05-06T18:45:00
63	2018-05-08T00:00:00	CAUCA	BUENOS AIRES	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	03:00:00	VDA CHAMBIMBE	RURAL	CASAS DE HABITACION	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	19110000	1	2018	MAYO	2018-05-08T03:00:00
64	2018-05-11T00:00:00	ANTIOQUIA	ITUANGO	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	14:00:00	CHUSCAL	RURAL	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	A PIE	A PIE	5361000	1	2018	MAYO	2018-05-11T14:00:00
65	2018-05-16T00:00:00	PUTUMAYO	PUERTO ASIS	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	17:00:00	VDA. MONTANITAS	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	86568000	1	2018	MAYO	2018-05-16T17:00:00
66	2018-05-17T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	17:05:00	CORREGIMIENTO ESPRIELLA	RURAL	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	PASAJERO VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	52835000	1	2018	MAYO	2018-05-17T17:05:00
67	2018-05-18T00:00:00	HUILA	ALGECIRAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	19:30:00	LA FLORESTA	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	41020000	1	2018	MAYO	2018-05-18T19:30:00
68	2018-05-31T00:00:00	META	LA MACARENA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	11:30:00	VEREDA LA PUNTA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	50350000	1	2018	MAYO	2018-05-31T11:30:00
69	2018-06-07T00:00:00	MAGDALENA	SANTA MARTA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	13:30:00	BONDA	RURAL	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR BUS	47001000	1	2018	JUNIO	2018-06-07T13:30:00
70	2018-06-19T00:00:00	VALLE	JAMUNDI	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	10:00:00	CGTO AMPUDIA (24-S-01)	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	76364000	1	2018	JUNIO	2018-06-19T10:00:00
71	2018-06-21T00:00:00	NARINO	EL ROSARIO	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	JUEVES	01:00:00	CGTO  EL RINCON	RURAL	VIAS PUBLICAS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	52256000	1	2018	JUNIO	2018-06-21T01:00:00
72	2018-06-22T00:00:00	CAUCA	CALDONO	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	08:05:00	C/MIENTO NATALA	URBANA	VIAS PUBLICAS	PAQUETE BOMBA	A PIE	A PIE	19137000	1	2018	JUNIO	2018-06-22T08:05:00
73	2018-07-01T00:00:00	BOYACA	PAJARITO	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	13:45:00	VDA. CORINTO	RURAL	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	15518000	1	2018	JULIO	2018-07-01T13:45:00
74	2018-07-04T00:00:00	VALLE	BUENAVENTURA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	11:00:00	BAJO CALIMA	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	PASAJERO VEHICULO	76109000	1	2018	JULIO	2018-07-04T11:00:00
75	2018-07-09T00:00:00	CASANARE	MANI	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	19:30:00	GUADALUPE SALCEDO	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	85139000	1	2018	JULIO	2018-07-09T19:30:00
76	2018-07-09T00:00:00	CASANARE	MANI	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	18:30:00	LA FLORIDA	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	85139000	1	2018	JULIO	2018-07-09T18:30:00
77	2018-07-10T00:00:00	CESAR	SAN MARTIN	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	23:30:00	LA ESPERANZA	URBANA	VIAS PUBLICAS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	20770000	1	2018	JULIO	2018-07-10T23:30:00
78	2018-07-11T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	14:30:00	VDA GUAYACANA CARRETERA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	52835000	1	2018	JULIO	2018-07-11T14:30:00
79	2018-07-14T00:00:00	ANTIOQUIA	CACERES	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	10:30:00	ALTO DE SAN JUAN	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	MINA ANTIPERSONA	A PIE	A PIE	5120000	1	2018	JULIO	2018-07-14T10:30:00
80	2018-07-14T00:00:00	VALLE	BUENAVENTURA	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	05:00:00	CORREGIMIENTO ZARAGOZA	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	76109000	1	2018	JULIO	2018-07-14T05:00:00
81	2018-07-18T00:00:00	META	URIBE	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	00:00:00	VEREDA SANTANDER	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	50370000	1	2018	JULIO	2018-07-18T00:00:00
82	2018-07-19T00:00:00	HUILA	NEIVA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	00:05:00	JOSE ANTONIO GALAN	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	41001000	1	2018	JULIO	2018-07-19T00:05:00
83	2018-07-20T00:00:00	CASANARE	AGUAZUL	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	02:45:00	SEVILLA	URBANA	ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	85010000	1	2018	JULIO	2018-07-20T02:45:00
84	2018-07-25T00:00:00	META	VISTAHERMOSA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	02:04:00	CENTRO	URBANA	ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	50711000	1	2018	JULIO	2018-07-25T02:04:00
85	2018-07-25T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	09:00:00	BARRIO LA INSULA	URBANA	PARQUEADERO	COMBUSTIBLE	A PIE	A PIE	54001000	1	2018	JULIO	2018-07-25T09:00:00
86	2018-07-26T00:00:00	ANTIOQUIA	EL BAGRE	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	00:20:00	CASA ROJAS	URBANA	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	A PIE	A PIE	5250000	1	2018	JULIO	2018-07-26T00:20:00
87	2018-07-27T00:00:00	META	LEJANIAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	23:00:00	CENTRO	URBANA	ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	50400000	1	2018	JULIO	2018-07-27T23:00:00
88	2018-07-30T00:00:00	ANTIOQUIA	YARUMAL	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	04:05:00	PUENTE TERMINAL	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	5887000	1	2018	JULIO	2018-07-30T04:05:00
89	2018-08-03T00:00:00	ANTIOQUIA	YALI	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	23:10:00	SAN JORGE	RURAL	TRAMO DE VIA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	5885000	1	2018	AGOSTO	2018-08-03T23:10:00
90	2018-08-07T00:00:00	CAUCA	CORINTO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	17:05:00	CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	MOTO BOMBA	A PIE	A PIE	19212000	1	2018	AGOSTO	2018-08-07T17:05:00
91	2018-08-07T00:00:00	CAUCA	SUAREZ	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	06:00:00	EL CENTRO	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	19780000	1	2018	AGOSTO	2018-08-07T06:00:00
92	2018-08-07T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	11:30:00	MOJICA E15	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	76001000	1	2018	AGOSTO	2018-08-07T11:30:00
