﻿_id	FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIA	HORA	BARRIO	ZONA	CLASE SITIO	ARMA EMPLEADA	MOVIL AGRESOR	MOVIL VICTIMA	CODIGO DANE	CANTIDAD	ANIO	MES	UTC DATETIME
1	2020-01-03T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	12:54:00	LAS DOS AVENIDAS E-8	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	ENERO	2020-01-03T12:54:00
2	2020-01-07T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MARTES	10:12:00	EL TRONCAL E8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2020	ENERO	2020-01-07T10:12:00
3	2020-01-08T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	15:55:00	EL EJIDO E-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	ENERO	2020-01-08T15:55:00
4	2020-01-10T00:00:00	BOLIVAR	MAGANGUE	VIERNES	00:00:00	CORREG. DE COYONGAL	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	13430000	1	2020	ENERO	2020-01-10T00:00:00
5	2020-01-10T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	13:24:00	LAS NIEVES E-3	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	ENERO	2020-01-10T13:24:00
6	2020-01-11T00:00:00	ANTIOQUIA	GUADALUPE	SABADO	07:45:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	5315000	1	2020	ENERO	2020-01-11T07:45:00
7	2020-01-13T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	LUNES	10:30:00	EL VERGEL E13	URBANA	DROGUERIAS, FARMACIAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	76001000	1	2020	ENERO	2020-01-13T10:30:00
8	2020-01-14T00:00:00	NARINO	ALBAN	MARTES	16:32:00	CENTRO	URBANA	ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	52019000	1	2020	ENERO	2020-01-14T16:32:00
9	2020-01-15T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	14:56:00	PORTADA LA E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	11001000	1	2020	ENERO	2020-01-15T14:56:00
10	2020-01-15T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MIERCOLES	02:30:00	CIUDAD CAPRI E17	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	PALANCAS	CONDUCTOR VEHICULO	A PIE	76001000	1	2020	ENERO	2020-01-15T02:30:00
11	2020-01-20T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	LUNES	09:21:00	CIUDAD CAPRI E17	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	76001000	1	2020	ENERO	2020-01-20T09:21:00
12	2020-01-21T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MARTES	09:30:00	BOSTON	URBANA	BANCOS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	8001000	1	2020	ENERO	2020-01-21T09:30:00
13	2020-01-21T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA (CT)	MARTES	10:50:00	BARRIO SANTA LUCIA	URBANA	ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	54001000	1	2020	ENERO	2020-01-21T10:50:00
14	2020-01-21T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MARTES	09:40:00	PORVENIR E4	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	76001000	1	2020	ENERO	2020-01-21T09:40:00
15	2020-01-22T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	00:00:00	BRITALIA E-11	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	ENERO	2020-01-22T00:00:00
16	2020-01-22T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	09:00:00	SANTA LUCIA E-18	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	ENERO	2020-01-22T09:00:00
17	2020-01-22T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	10:10:00	SAN JORGE E-18	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	ENERO	2020-01-22T10:10:00
18	2020-01-24T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	08:00:00	HIPOTECHO OCCIDENTAL E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	ENERO	2020-01-24T08:00:00
19	2020-01-24T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	08:00:00	OINAR DEL CONTRY NORTE E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	ENERO	2020-01-24T08:00:00
20	2020-01-29T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	14:15:00	MONTEVIDEO E-9	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	ENERO	2020-01-29T14:15:00
21	2020-01-30T00:00:00	RISARALDA	PEREIRA (CT)	JUEVES	10:30:00	SECTOR AV 30 AGO ENTRE CL 37 Y 41	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	66001000	1	2020	ENERO	2020-01-30T10:30:00
22	2020-02-04T00:00:00	CORDOBA	MONTERIA (CT)	MARTES	09:22:00	NARINO	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	23001000	1	2020	FEBRERO	2020-02-04T09:22:00
23	2020-02-04T00:00:00	CUNDINAMARCA	TENA	MARTES	17:34:00	SANTANDER	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	25797000	1	2020	FEBRERO	2020-02-04T17:34:00
24	2020-02-06T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	JUEVES	09:20:00	SAN VICENTE E2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2020	FEBRERO	2020-02-06T09:20:00
25	2020-02-08T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	SABADO	14:55:00	BARCELONA E-4	URBANA	VIAS PUBLICAS	PALANCAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	FEBRERO	2020-02-08T14:55:00
26	2020-02-12T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	15:36:00	ESTRELLA E-13	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	FEBRERO	2020-02-12T15:36:00
27	2020-02-15T00:00:00	SUCRE	MORROA	SABADO	03:15:00	CENTRO	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	CONDUCTOR VEHICULO	A PIE	70473000	1	2020	FEBRERO	2020-02-15T03:15:00
28	2020-02-18T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	12:00:00	GORGONZOLA E-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	FEBRERO	2020-02-18T12:00:00
29	2020-02-22T00:00:00	ANTIOQUIA	CIUDAD BOLIVAR	SABADO	10:45:00	PARQUE PRINCIPAL	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5101000	1	2020	FEBRERO	2020-02-22T10:45:00
30	2020-02-25T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MARTES	09:47:00	NUEVA TEQUENDAMA E19	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	76001000	1	2020	FEBRERO	2020-02-25T09:47:00
31	2020-02-28T00:00:00	QUINDIO	SALENTO	VIERNES	03:00:00	SECTOR CENTRO	URBANA	BANCOS	PALANCAS	CONDUCTOR VEHICULO	A PIE	63690000	1	2020	FEBRERO	2020-02-28T03:00:00
32	2020-03-05T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	13:24:00	GRAN BRITALIA E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	MARZO	2020-03-05T13:24:00
33	2020-03-13T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	15:52:00	CHAPINERO CENTRAL E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	MARZO	2020-03-13T15:52:00
34	2020-03-18T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MIERCOLES	02:55:00	ROBLEDO C-7	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	PALANCAS	A PIE	A PIE	5001000	1	2020	MARZO	2020-03-18T02:55:00
35	2020-03-19T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	11:05:00	EL RETIRO E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	MARZO	2020-03-19T11:05:00
36	2020-03-19T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	13:35:00	BELLA SUIZA E-1	URBANA	VIAS PUBLICAS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	MARZO	2020-03-19T13:35:00
37	2020-03-20T00:00:00	ANTIOQUIA	GOMEZ PLATA	VIERNES	07:30:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	5310000	1	2020	MARZO	2020-03-20T07:30:00
38	2020-03-20T00:00:00	SUCRE	COROZAL	VIERNES	11:05:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	70215000	1	2020	MARZO	2020-03-20T11:05:00
39	2020-04-03T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	18:25:00	CASTILLA E-8	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	ABRIL	2020-04-03T18:25:00
40	2020-04-03T00:00:00	GUAJIRA	RIOHACHA (CT)	VIERNES	10:30:00	URB. PORTAL DE COMFAMILIAR	URBANA	BOMBA DE GASOLINA	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	44001000	1	2020	ABRIL	2020-04-03T10:30:00
41	2020-04-07T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	10:53:00	BELLA SUIZA E-1	URBANA	ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	11001000	1	2020	ABRIL	2020-04-07T10:53:00
42	2020-04-17T00:00:00	GUAJIRA	RIOHACHA (CT)	VIERNES	12:30:00	COOPERATIVO	URBANA	FRENTE RESTAURANTE	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	44001000	1	2020	ABRIL	2020-04-17T12:30:00
43	2020-04-27T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	01:10:00	BELLA SUIZA E-1	URBANA	VIAS PUBLICAS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	ABRIL	2020-04-27T01:10:00
44	2020-05-09T00:00:00	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	SABADO	11:28:00	SANTA ISABEL 1	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	66170000	1	2020	MAYO	2020-05-09T11:28:00
45	2020-05-14T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	11:45:00	SANTA BARBARA E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	MAYO	2020-05-14T11:45:00
46	2020-05-22T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	09:15:00	EL EJIDO E-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	MAYO	2020-05-22T09:15:00
47	2020-05-22T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	13:40:00	VALLE DE CAFAM II SECTOR E-5	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	PASAJERO VEHICULO	A PIE	11001000	1	2020	MAYO	2020-05-22T13:40:00
48	2020-05-22T00:00:00	GUAJIRA	MAICAO	VIERNES	11:00:00	CENTRO	URBANA	CORPORACIONES	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	44430000	1	2020	MAYO	2020-05-22T11:00:00
49	2020-05-28T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	10:20:00	GRAN AMERICA E-13	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	MAYO	2020-05-28T10:20:00
50	2020-06-01T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	00:00:00	SOCIEGO E-4	URBANA	BANCOS	LLAVE MAESTRA	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	JUNIO	2020-06-01T00:00:00
51	2020-06-03T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	11:20:00	MARTIRES E-14	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	JUNIO	2020-06-03T11:20:00
52	2020-06-09T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	10:00:00	BELLA SUIZA E-1	URBANA	VIAS PUBLICAS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	JUNIO	2020-06-09T10:00:00
53	2020-06-12T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	10:35:00	SANTA BARBARA E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	JUNIO	2020-06-12T10:35:00
54	2020-06-12T00:00:00	CUNDINAMARCA	SOACHA	VIERNES	01:09:00	CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	CONTUNDENTES	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	25754000	1	2020	JUNIO	2020-06-12T01:09:00
55	2020-06-18T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	19:41:00	SOLEDAD NORTE E-10	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	JUNIO	2020-06-18T19:41:00
56	2020-06-19T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	10:05:00	SANTA BARBARA CENTRAL E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	JUNIO	2020-06-19T10:05:00
57	2020-06-19T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	23:31:00	BELLA SUIZA E-1	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	JUNIO	2020-06-19T23:31:00
58	2020-06-29T00:00:00	ANTIOQUIA	DABEIBA	LUNES	03:00:00	ALFONSO LOPEZ	URBANA	BANCOS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	5234000	1	2020	JUNIO	2020-06-29T03:00:00
59	2020-07-01T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	11:15:00	CLARET E-18	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	JULIO	2020-07-01T11:15:00
60	2020-07-06T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	12:22:00	LA PORCIUNCULA E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	11001000	1	2020	JULIO	2020-07-06T12:22:00
61	2020-07-09T00:00:00	SANTANDER	BUCARAMANGA (CT)	JUEVES	00:00:00	CHORRERAS DE DON JUAN	URBANA	OTRO	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	68001000	1	2020	JULIO	2020-07-09T00:00:00
62	2020-07-18T00:00:00	ATLANTICO	MALAMBO	SABADO	13:25:00	LA LUNA	RURAL	TIENDA	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	8433000	1	2020	JULIO	2020-07-18T13:25:00
63	2020-07-20T00:00:00	SANTANDER	BUCARAMANGA (CT)	LUNES	03:53:00	ASTURIAS	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	68001000	1	2020	JULIO	2020-07-20T03:53:00
64	2020-07-23T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	JUEVES	18:40:00	BOLICHE	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	8001000	1	2020	JULIO	2020-07-23T18:40:00
65	2020-07-27T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	06:16:00	SANTA ANA NORTE E-1	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	JULIO	2020-07-27T06:16:00
66	2020-08-03T00:00:00	BOLIVAR	TURBACO	LUNES	01:13:00	EL PROGRESO	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	13836000	1	2020	AGOSTO	2020-08-03T01:13:00
67	2020-08-03T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	08:00:00	BELLA SUIZA E-1	URBANA	OTRO	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	AGOSTO	2020-08-03T08:00:00
68	2020-08-03T00:00:00	RISARALDA	LA VIRGINIA	LUNES	08:45:00	EL CENTRO	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	66400000	1	2020	AGOSTO	2020-08-03T08:45:00
69	2020-08-04T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	18:00:00	TEUSAQUILLO E-13	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	AGOSTO	2020-08-04T18:00:00
70	2020-08-05T00:00:00	VALLE	JAMUNDI	MIERCOLES	17:12:00	EL PORVENIR E24	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	76364000	1	2020	AGOSTO	2020-08-05T17:12:00
71	2020-08-10T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	00:00:00	BELLA SUIZA E-1	URBANA	BANCOS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	AGOSTO	2020-08-10T00:00:00
72	2020-08-12T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	03:00:00	LA ESTRADA E-10	URBANA	ESTABLECIMIENTO PUBLICO	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	AGOSTO	2020-08-12T03:00:00
73	2020-08-13T00:00:00	TOLIMA	SALDANA	JUEVES	11:45:00	BONANZA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	73671000	1	2020	AGOSTO	2020-08-13T11:45:00
74	2020-08-20T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	00:00:00	BELLA SUIZA E-1	URBANA	OTRO	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	11001000	1	2020	AGOSTO	2020-08-20T00:00:00
75	2020-08-21T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	VIERNES	11:28:00	CRISTO REY C-15	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2020	AGOSTO	2020-08-21T11:28:00
