﻿_id	FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DELITO	DIA	HORA	BARRIO	ZONA	CLASE DE SITIO	ARMA EMPLEADA	MOVIL AGRESOR	MOVIL VICTIMA	CODIGO DANE	CANTIDAD	ANIO	MES	UTC DATETIME
1	2017-01-15T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	15:27:00	EL PINDO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR MOTOCICLETA	52835000	1	2017	ENERO	2017-01-15T15:27:00
2	2017-01-18T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	MIERCOLES	11:39:00	SAN MARTIN E-3	URBANA	VIAS PUBLICAS	PETARDO PLANFETARIO	A PIE	A PIE	11001000	1	2017	ENERO	2017-01-18T11:39:00
3	2017-01-27T00:00:00	CESAR	PELAYA	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	12:00:00	CARRIZAL	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	20550000	1	2017	ENERO	2017-01-27T12:00:00
4	2017-02-09T00:00:00	ANTIOQUIA	SEGOVIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	00:20:00	LIBORIO BATALLER	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5736000	1	2017	FEBRERO	2017-02-09T00:20:00
5	2017-02-10T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	VIERNES	13:40:00	PALERMO E-13	URBANA	RESTAURANTES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	11001000	1	2017	FEBRERO	2017-02-10T13:40:00
6	2017-02-16T00:00:00	HUILA	NEIVA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	04:00:00	JOSE ANTONIO GALAN	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	41001000	1	2017	FEBRERO	2017-02-16T04:00:00
7	2017-02-18T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	SABADO	04:00:00	PALERMO E-13	URBANA	FRENTE RESTAURANTE	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	11001000	1	2017	FEBRERO	2017-02-18T04:00:00
8	2017-02-19T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	DOMINGO	10:37:00	LA MACARENA E-3	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	11001000	1	2017	FEBRERO	2017-02-19T10:37:00
9	2017-02-25T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	16:30:00	CORREGIMIENTO ESPRIELLA	RURAL	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	A PIE	A PIE	52835000	1	2017	FEBRERO	2017-02-25T16:30:00
10	2017-03-10T00:00:00	ARAUCA	ARAUQUITA	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	16:00:00	VEREDA LA ESMERALDA	RURAL	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	81065000	1	2017	MARZO	2017-03-10T16:00:00
11	2017-03-13T00:00:00	ARAUCA	ARAUQUITA	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	17:00:00	VEREDA LA ESMERALDA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	81065000	1	2017	MARZO	2017-03-13T17:00:00
12	2017-03-13T00:00:00	ARAUCA	FORTUL	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	21:00:00	VEREDA AGUA VIVA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	81300000	1	2017	MARZO	2017-03-13T21:00:00
13	2017-03-13T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	16:30:00	CORREGIMIENTO LLORENTE	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	PASAJERO VEHICULO	52835000	1	2017	MARZO	2017-03-13T16:30:00
14	2017-03-16T00:00:00	CESAR	LA JAGUA DE IBIRICO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	00:00:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	20400000	1	2017	MARZO	2017-03-16T00:00:00
15	2017-03-19T00:00:00	ANTIOQUIA	FREDONIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	03:40:00	CALLE ABAJO	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	5282000	1	2017	MARZO	2017-03-19T03:40:00
16	2017-03-21T00:00:00	CESAR	LA GLORIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	10:40:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	20383000	1	2017	MARZO	2017-03-21T10:40:00
17	2017-04-05T00:00:00	CESAR	LA GLORIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	10:50:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	COMBUSTIBLE	A PIE	A PIE	20383000	1	2017	ABRIL	2017-04-05T10:50:00
18	2017-04-08T00:00:00	META	MESETAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	00:00:00	VEREDA LA LIBERTAD	URBANA	CARRETERA	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	50330000	1	2017	ABRIL	2017-04-08T00:00:00
19	2017-04-16T00:00:00	CAUCA	PIAMONTE	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	00:00:00	CENTRO	URBANA	SUPERMERCADOS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	19533000	1	2017	ABRIL	2017-04-16T00:00:00
20	2017-04-16T00:00:00	VALLE	SAN PEDRO	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	01:50:00	CORREGIMIENTO PRESIDENTE	RURAL	DISCOTECAS	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	76670000	1	2017	ABRIL	2017-04-16T01:50:00
21	2017-04-20T00:00:00	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	02:48:00	BARRIO LA GRANJA	URBANA	VIAS PUBLICAS	MOTO BOMBA	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	95001000	1	2017	ABRIL	2017-04-20T02:48:00
22	2017-04-20T00:00:00	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	04:20:00	BARRIO SANTO DOMINGO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	95001000	1	2017	ABRIL	2017-04-20T04:20:00
23	2017-04-21T00:00:00	ARAUCA	ARAUQUITA	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	06:15:00	VEREDA MATA OSCURA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81065000	1	2017	ABRIL	2017-04-21T06:15:00
24	2017-04-23T00:00:00	SANTANDER	BUCARAMANGA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	13:05:00	KENNEDY	URBANA	LOCAL COMERCIAL	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	68001000	1	2017	ABRIL	2017-04-23T13:05:00
25	2017-04-30T00:00:00	CESAR	PAILITAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	10:20:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	20517000	1	2017	ABRIL	2017-04-30T10:20:00
26	2017-05-03T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	21:15:00	VDA. PAJARITO S.C.	RURAL	CARRETERA	GRANADA DE FUSIL	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	5001000	1	2017	MAYO	2017-05-03T21:15:00
27	2017-05-09T00:00:00	ANTIOQUIA	CIUDAD BOLIVAR	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	14:05:00	LA ARBOLEDA	RURAL	TRAMO DE VIA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	CONDUCTOR MOTOCICLETA	5101000	1	2017	MAYO	2017-05-09T14:05:00
28	2017-05-09T00:00:00	ANTIOQUIA	SEGOVIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	23:55:00	FRAGUAS	RURAL	INSTALACIONES DE LA POLICIA	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	5736000	1	2017	MAYO	2017-05-09T23:55:00
29	2017-05-09T00:00:00	ANTIOQUIA	TARAZA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	08:10:00	KILOMETRO 3 AL 10	RURAL	TRAMO DE VIA	GRANADA DE MANO	A PIE	PASAJERO VEHICULO	5790000	1	2017	MAYO	2017-05-09T08:10:00
30	2017-05-12T00:00:00	ANTIOQUIA	CACERES	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	07:05:00	SANTANDER	URBANA	RESTAURANTES	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	5120000	1	2017	MAYO	2017-05-12T07:05:00
31	2017-05-12T00:00:00	ANTIOQUIA	CAUCASIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	20:05:00	PUEBLO NUEVO	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	5154000	1	2017	MAYO	2017-05-12T20:05:00
32	2017-05-13T00:00:00	ANTIOQUIA	PUERTO BERRIO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	23:15:00	EL CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	5579000	1	2017	MAYO	2017-05-13T23:15:00
33	2017-05-13T00:00:00	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	17:00:00	BARRIO LA PAZ	URBANA	VIAS PUBLICAS	PAQUETE BOMBA	A PIE	A PIE	95001000	1	2017	MAYO	2017-05-13T17:00:00
34	2017-05-14T00:00:00	ARAUCA	ARAUCA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	23:55:00	FLOR DE MI LLANO	URBANA	INSTALACIONES DEL EJERCITO	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81001000	1	2017	MAYO	2017-05-14T23:55:00
35	2017-05-14T00:00:00	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	08:59:00	VEREDA EL CAPRICHO	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	95001000	1	2017	MAYO	2017-05-14T08:59:00
36	2017-05-23T00:00:00	CAUCA	MERCADERES	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	01:20:00	VDA LOS HILOS	RURAL	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	19450000	1	2017	MAYO	2017-05-23T01:20:00
37	2017-05-23T00:00:00	META	EL CASTILLO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	18:15:00	INSP MEDELLIN DEL ARIARI	RURAL	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR BUS	50251000	1	2017	MAYO	2017-05-23T18:15:00
38	2017-05-26T00:00:00	ANTIOQUIA	CAUCASIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	19:01:00	LOS ALMENDROS	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	5154000	1	2017	MAYO	2017-05-26T19:01:00
39	2017-05-27T00:00:00	META	EL CASTILLO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	07:50:00	VEREDA CAMPO ALEGRE	RURAL	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	50251000	1	2017	MAYO	2017-05-27T07:50:00
40	2017-05-28T00:00:00	ANTIOQUIA	TARAZA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	04:05:00	VILLA DEL LAGO	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	5790000	1	2017	MAYO	2017-05-28T04:05:00
41	2017-05-28T00:00:00	ANTIOQUIA	ZARAGOZA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	18:40:00	PARQUE PRINCIPAL	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	5895000	1	2017	MAYO	2017-05-28T18:40:00
42	2017-05-28T00:00:00	META	MESETAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	14:00:00	VEREDA LAS BRISAS	RURAL	BOSQUES	MINA ANTIPERSONA	A PIE	A PIE	50330000	1	2017	MAYO	2017-05-28T14:00:00
43	2017-05-30T00:00:00	GUAVIARE	EL RETORNO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	00:03:00	BARRIO EL RECREO	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	95025000	1	2017	MAYO	2017-05-30T00:03:00
44	2017-05-30T00:00:00	HUILA	NEIVA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	22:00:00	TIMANCO	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	41001000	1	2017	MAYO	2017-05-30T22:00:00
45	2017-05-31T00:00:00	HUILA	NEIVA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	04:05:00	BAJO EMAYA	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	41001000	1	2017	MAYO	2017-05-31T04:05:00
46	2017-06-12T00:00:00	GUAVIARE	CALAMAR	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	14:20:00	BARRIO LA PAZ	URBANA	VIAS PUBLICAS	MOTO BOMBA	A PIE	A PIE	95015000	1	2017	JUNIO	2017-06-12T14:20:00
47	2017-06-16T00:00:00	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	19:45:00	BARRIO ARAZA	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	95001000	1	2017	JUNIO	2017-06-16T19:45:00
48	2017-06-17T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	SABADO	16:55:00	CENTRO COMERCIAL ANDINO E-2	URBANA	CENTRO COMERCIAL	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	11001000	1	2017	JUNIO	2017-06-17T16:55:00
49	2017-06-17T00:00:00	META	LEJANIAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	21:20:00	VEREDA TRES ESTRELLAS	RURAL	CASAS DE HABITACION	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	50400000	1	2017	JUNIO	2017-06-17T21:20:00
50	2017-07-08T00:00:00	CAUCA	PIENDAMO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	22:30:00	EL NACIONAL	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	19548000	1	2017	JULIO	2017-07-08T22:30:00
51	2017-07-09T00:00:00	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	10:00:00	VEREDA EL CAPRICHO	RURAL	VIAS PUBLICAS	PAQUETE BOMBA	A PIE	PASAJERO VEHICULO	95001000	1	2017	JULIO	2017-07-09T10:00:00
52	2017-07-21T00:00:00	ARAUCA	ARAUQUITA	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	13:30:00	VEREDA EL PORVENIR	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81065000	1	2017	JULIO	2017-07-21T13:30:00
53	2017-08-10T00:00:00	ANTIOQUIA	BELLO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	23:10:00	PANAMERICANO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	5088000	1	2017	AGOSTO	2017-08-10T23:10:00
54	2017-08-13T00:00:00	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	22:20:00	BARRIO EL TRIUNFO	URBANA	VIAS PUBLICAS	MOTO BOMBA	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	95001000	1	2017	AGOSTO	2017-08-13T22:20:00
55	2017-08-20T00:00:00	NARINO	SAMANIEGO	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	09:30:00	AVENIDA MAYOR ALEJO	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	PASAJERO MOTOCICLETA	52678000	1	2017	AGOSTO	2017-08-20T09:30:00
56	2017-08-23T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	06:00:00	EL RETIRO E15	URBANA	CASAS DE HABITACION	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	76001000	1	2017	AGOSTO	2017-08-23T06:00:00
57	2017-08-25T00:00:00	GUAJIRA	RIOHACHA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	23:30:00	LIBERTADOR	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	44001000	1	2017	AGOSTO	2017-08-25T23:30:00
58	2017-08-27T00:00:00	TOLIMA	RIOBLANCO	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	10:05:00	VRDA. GAITAN	RURAL	TALLERES ELECTRICIDAD	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	73616000	1	2017	AGOSTO	2017-08-27T10:05:00
59	2017-08-28T00:00:00	NARINO	EL CHARCO	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	01:00:00	BARRIO EL COMERCIO	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	52250000	1	2017	AGOSTO	2017-08-28T01:00:00
60	2017-09-02T00:00:00	CAUCA	CORINTO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	15:40:00	VDA EL JAGUAL	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	GRANADA DE MANO	PASAJERO VEHICULO	A PIE	19212000	1	2017	SEPTIEMBRE	2017-09-02T15:40:00
61	2017-09-06T00:00:00	CAQUETA	SAN VICENTE DEL CAGUAN	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	MIERCOLES	00:00:00	VDA. PLATANILLA	RURAL	OFICINAS	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	A PIE	18753000	1	2017	SEPTIEMBRE	2017-09-06T00:00:00
62	2017-09-11T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	21:30:00	ALTAVISTA C-16	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	5001000	1	2017	SEPTIEMBRE	2017-09-11T21:30:00
63	2017-09-14T00:00:00	CAQUETA	SAN VICENTE DEL CAGUAN	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	19:10:00	VDA. MINAS BLANCAS	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	18753000	1	2017	SEPTIEMBRE	2017-09-14T19:10:00
64	2017-09-15T00:00:00	ANTIOQUIA	VALDIVIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	23:50:00	PARQUE PRINCIPAL	RURAL	INSTALACIONES DE LA POLICIA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	5854000	1	2017	SEPTIEMBRE	2017-09-15T23:50:00
65	2017-09-18T00:00:00	ARAUCA	SARAVENA	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	16:00:00	VEREDA LA COPA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81736000	1	2017	SEPTIEMBRE	2017-09-18T16:00:00
66	2017-09-22T00:00:00	CAUCA	CORINTO	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	17:15:00	CENTRO	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	19212000	1	2017	SEPTIEMBRE	2017-09-22T17:15:00
67	2017-09-25T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	LABATECA	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	07:20:00	SITIO LA CABULLA	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	54377000	1	2017	SEPTIEMBRE	2017-09-25T07:20:00
68	2017-09-26T00:00:00	ARAUCA	ARAUQUITA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	19:00:00	VEREDA LAS BANCAS	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81065000	1	2017	SEPTIEMBRE	2017-09-26T19:00:00
69	2017-10-07T00:00:00	CHOCO	QUIBDO (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	12:00:00	EL BASURERO	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	27001000	1	2017	OCTUBRE	2017-10-07T12:00:00
70	2017-10-26T00:00:00	META	VILLAVICENCIO (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	21:14:00	BOSQUES DE ABAJAM*	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	50001000	1	2017	OCTUBRE	2017-10-26T21:14:00
71	2017-11-01T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	EL ZULIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	09:00:00	VEREDA EL MESTIZO	URBANA	VIAS PUBLICAS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	54261000	1	2017	NOVIEMBRE	2017-11-01T09:00:00
72	2017-11-04T00:00:00	META	VILLAVICENCIO (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	07:10:00	CIUDADELA LA MADRID	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	50001000	1	2017	NOVIEMBRE	2017-11-04T07:10:00
73	2017-11-24T00:00:00	META	URIBE	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	08:40:00	VEREDA LA JULIA	RURAL	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	A PIE	A PIE	50370000	1	2017	NOVIEMBRE	2017-11-24T08:40:00
74	2017-12-03T00:00:00	MAGDALENA	CIENAGA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	00:00:00	CORDOBITA	RURAL	CASAS DE HABITACION	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	47189000	1	2017	DICIEMBRE	2017-12-03T00:00:00
75	2017-12-11T00:00:00	CAUCA	CORINTO	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	18:10:00	VDA EL JAGUAL	RURAL	CARRETERA	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	19212000	1	2017	DICIEMBRE	2017-12-11T18:10:00
76	2017-12-16T00:00:00	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	22:40:00	BARRIO EL CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	MOTO BOMBA	A PIE	PASAJERO VEHICULO	95001000	1	2017	DICIEMBRE	2017-12-16T22:40:00
