﻿_id	FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIA	HORA	BARRIO	ZONA	CLASE SITIO	ARMA EMPLEADA	MOVIL AGRESOR	MOVIL VICTIMA	CODIGO DANE	CANTIDAD	ANIO	MES	UTC DATETIME
1	2010-01-19T00:00:00	BOYACA	SUTAMARCHAN	MARTES	09:00:00	PARQUE PRINCIPAL	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	-	15776000	1	2010	ENERO	2010-01-19T09:00:00
2	2010-01-21T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	10:06:00	LA ESTRADA E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	ENERO	2010-01-21T10:06:00
3	2010-02-02T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	09:56:00	CARVAJAL E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	FEBRERO	2010-02-02T09:56:00
4	2010-02-03T00:00:00	CORDOBA	CERETE	MIERCOLES	09:00:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	23162000	1	2010	FEBRERO	2010-02-03T09:00:00
5	2010-02-03T00:00:00	SANTANDER	BUCARAMANGA (CT)	MIERCOLES	15:06:00	EL PRADO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	68001000	1	2010	FEBRERO	2010-02-03T15:06:00
6	2010-02-05T00:00:00	ATLANTICO	JUAN DE ACOSTA	VIERNES	15:04:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	8372000	1	2010	FEBRERO	2010-02-05T15:04:00
7	2010-02-05T00:00:00	CASANARE	TRINIDAD	VIERNES	11:27:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	85430000	1	2010	FEBRERO	2010-02-05T11:27:00
8	2010-02-09T00:00:00	GUAJIRA	URUMITA	MARTES	12:55:00	EL CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	44855000	1	2010	FEBRERO	2010-02-09T12:55:00
9	2010-02-18T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	JUEVES	15:03:00	LA CONCEPCION	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	-	-	8001000	1	2010	FEBRERO	2010-02-18T15:03:00
10	2010-02-23T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	09:30:00	ANDES E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	FEBRERO	2010-02-23T09:30:00
11	2010-02-24T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MIERCOLES	10:45:00	NARANJAL C-11	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2010	FEBRERO	2010-02-24T10:45:00
12	2010-02-25T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	JUEVES	16:15:00	LAS DELICIAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	8001000	1	2010	FEBRERO	2010-02-25T16:15:00
13	2010-02-27T00:00:00	MAGDALENA	SANTA MARTA (CT)	SABADO	14:00:00	RODADERO TRADICIONAL	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	47001000	1	2010	FEBRERO	2010-02-27T14:00:00
14	2010-03-04T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	12:50:00	QUINTA CAMACHO E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	MARZO	2010-03-04T12:50:00
15	2010-03-04T00:00:00	HUILA	GIGANTE	JUEVES	09:20:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	41306000	1	2010	MARZO	2010-03-04T09:20:00
16	2010-03-23T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	13:50:00	URB. TOBERIN E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	MARZO	2010-03-23T13:50:00
17	2010-03-23T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	09:40:00	CHICO I E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	MARZO	2010-03-23T09:40:00
18	2010-03-28T00:00:00	ANTIOQUIA	COPACABANA	DOMINGO	01:00:00	ZONA CENTRO	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	5212000	1	2010	MARZO	2010-03-28T01:00:00
19	2010-03-30T00:00:00	CUNDINAMARCA	VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE	MARTES	09:46:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	25843000	1	2010	MARZO	2010-03-30T09:46:00
20	2010-03-31T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	13:00:00	ALCAZARES E-12	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	MARZO	2010-03-31T13:00:00
21	2010-04-12T00:00:00	ANTIOQUIA	PUERTO BERRIO	LUNES	10:00:00	SECTOR CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	5579000	1	2010	ABRIL	2010-04-12T10:00:00
22	2010-04-19T00:00:00	BOYACA	CHIQUINQUIRA	LUNES	15:25:00	BARRIO CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	15176000	1	2010	ABRIL	2010-04-19T15:25:00
23	2010-04-22T00:00:00	CESAR	VALLEDUPAR (CT)	JUEVES	14:50:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	20001000	1	2010	ABRIL	2010-04-22T14:50:00
24	2010-04-23T00:00:00	GUAJIRA	RIOHACHA (CT)	VIERNES	16:40:00	ABAJO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	44001000	1	2010	ABRIL	2010-04-23T16:40:00
25	2010-04-29T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	11:50:00	7 DE AGOSTO E-12	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	ABRIL	2010-04-29T11:50:00
26	2010-05-03T00:00:00	META	VILLAVICENCIO (CT)	LUNES	18:10:00	PARAISO	URBANA	INSTALACIONES GUBERNAMENTALES	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	50001000	1	2010	MAYO	2010-05-03T18:10:00
27	2010-05-03T00:00:00	QUINDIO	ARMENIA (CT)	LUNES	15:18:00	FLORIDA ALTA O NORTE	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	63001000	1	2010	MAYO	2010-05-03T15:18:00
28	2010-05-05T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	10:15:00	URB. PUENTE ARANDA E-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	-	A PIE	11001000	1	2010	MAYO	2010-05-05T10:15:00
29	2010-05-07T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	16:05:00	NAVARRA E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	MAYO	2010-05-07T16:05:00
30	2010-05-19T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MIERCOLES	14:45:00	EL ROSARIO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	8001000	1	2010	MAYO	2010-05-19T14:45:00
31	2010-05-25T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	10:36:00	URB. PASADENA E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	MAYO	2010-05-25T10:36:00
32	2010-05-25T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	13:30:00	URB. TOBERIN E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	MAYO	2010-05-25T13:30:00
33	2010-06-04T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	13:05:00	FERIAS E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	-	A PIE	11001000	1	2010	JUNIO	2010-06-04T13:05:00
34	2010-06-10T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	JUEVES	16:00:00	ALAMEDA E9	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2010	JUNIO	2010-06-10T16:00:00
35	2010-06-11T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	VIERNES	10:41:00	POPULAR E4	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2010	JUNIO	2010-06-11T10:41:00
36	2010-06-15T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MARTES	16:00:00	GUAYAQUIL E9	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2010	JUNIO	2010-06-15T16:00:00
37	2010-06-24T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	19:27:00	GALAN E-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	11001000	1	2010	JUNIO	2010-06-24T19:27:00
38	2010-06-29T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	13:50:00	UNICENTRO E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	JUNIO	2010-06-29T13:50:00
39	2010-07-01T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	11:50:00	ILARCO E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	JULIO	2010-07-01T11:50:00
40	2010-07-12T00:00:00	ANTIOQUIA	RIONEGRO	LUNES	10:00:00	-	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5615000	1	2010	JULIO	2010-07-12T10:00:00
41	2010-07-16T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	VIERNES	08:30:00	RIOMAR	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	A PIE	8001000	1	2010	JULIO	2010-07-16T08:30:00
42	2010-07-17T00:00:00	META	GRANADA	SABADO	07:56:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	50313000	1	2010	JULIO	2010-07-17T07:56:00
43	2010-07-23T00:00:00	NARINO	PASTO (CT)	VIERNES	15:40:00	CHAPANAT	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	-	-	52001000	1	2010	JULIO	2010-07-23T15:40:00
44	2010-07-26T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	10:00:00	NIZA SUBA E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	-	A PIE	11001000	1	2010	JULIO	2010-07-26T10:00:00
45	2010-07-26T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	13:20:00	MODELO E-12	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	A PIE	11001000	1	2010	JULIO	2010-07-26T13:20:00
46	2010-07-28T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	13:33:00	QUINTA CAMACHO E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	JULIO	2010-07-28T13:33:00
47	2010-07-31T00:00:00	MAGDALENA	PLATO	SABADO	17:35:00	EL BOSQUE	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	47555000	1	2010	JULIO	2010-07-31T17:35:00
48	2010-08-03T00:00:00	CESAR	VALLEDUPAR (CT)	MARTES	11:00:00	LA GRANJA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	20001000	1	2010	AGOSTO	2010-08-03T11:00:00
49	2010-08-09T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	11:20:00	LA VERACRUZ E-3	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	AGOSTO	2010-08-09T11:20:00
50	2010-08-09T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	16:50:00	GALAN E-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	-	A PIE	11001000	1	2010	AGOSTO	2010-08-09T16:50:00
51	2010-08-10T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	17:00:00	URB. SAN PATRICIO E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	AGOSTO	2010-08-10T17:00:00
52	2010-09-16T00:00:00	CESAR	VALLEDUPAR (CT)	JUEVES	14:40:00	LOPERENA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	20001000	1	2010	SEPTIEMBRE	2010-09-16T14:40:00
53	2010-09-22T00:00:00	META	VILLAVICENCIO (CT)	MIERCOLES	15:00:00	SAN ISIDRO	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	50001000	1	2010	SEPTIEMBRE	2010-09-22T15:00:00
54	2010-09-30T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	12:59:00	SANTA LUCIA E-18	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	SEPTIEMBRE	2010-09-30T12:59:00
55	2010-10-12T00:00:00	ANTIOQUIA	CALDAS	MARTES	15:20:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5129000	1	2010	OCTUBRE	2010-10-12T15:20:00
56	2010-10-15T00:00:00	ANTIOQUIA	LA PINTADA	VIERNES	04:35:00	-	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	5390000	1	2010	OCTUBRE	2010-10-15T04:35:00
57	2010-10-15T00:00:00	GUAJIRA	FONSECA	VIERNES	08:05:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	44279000	1	2010	OCTUBRE	2010-10-15T08:05:00
58	2010-10-16T00:00:00	ATLANTICO	BARANOA	SABADO	00:00:00	CENTRO	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	NO REPORTADO	-	A PIE	8078000	1	2010	OCTUBRE	2010-10-16T00:00:00
59	2010-10-19T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	13:11:00	URB. TOBERIN E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	OCTUBRE	2010-10-19T13:11:00
60	2010-10-22T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	VIERNES	10:00:00	BAZURTO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	13001000	1	2010	OCTUBRE	2010-10-22T10:00:00
61	2010-10-22T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	13:40:00	ALCAZARES E-12	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	OCTUBRE	2010-10-22T13:40:00
62	2010-10-22T00:00:00	MAGDALENA	CIENAGA	VIERNES	15:10:00	PUERTO NUEVO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	47189000	1	2010	OCTUBRE	2010-10-22T15:10:00
63	2010-10-25T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	LUNES	22:30:00	SANTO DOMINGO  1 C-1	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	5001000	1	2010	OCTUBRE	2010-10-25T22:30:00
64	2010-11-04T00:00:00	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	JUEVES	13:40:00	SECTOR COMERCIAL	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	68081000	1	2010	NOVIEMBRE	2010-11-04T13:40:00
65	2010-11-09T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	13:20:00	LA PRIMAVERA NORTE E-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	NOVIEMBRE	2010-11-09T13:20:00
66	2010-11-10T00:00:00	CAUCA	EL TAMBO	MIERCOLES	02:15:00	-	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	19256000	1	2010	NOVIEMBRE	2010-11-10T02:15:00
67	2010-11-12T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	VIERNES	11:00:00	GUAYAQUIL E9	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2010	NOVIEMBRE	2010-11-12T11:00:00
68	2010-11-23T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MARTES	01:00:00	ZONA CENTRAL STA. E.	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	5001000	1	2010	NOVIEMBRE	2010-11-23T01:00:00
69	2010-12-16T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	12:28:00	TABORA E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2010	DICIEMBRE	2010-12-16T12:28:00
