﻿_id	FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIA	HORA	BARRIO	ZONA	CLASE SITIO	ARMA EMPLEADA	MOVIL AGRESOR	MOVIL VICTIMA	EDAD	SEXO	ESTADO CIVIL	PAIS NACIMIENTO	CLASE EMPLEADO	PROFESION	ESCOLARIDAD	CODIGO DANE	CANTIDAD	ANIO	MES	UTC DATETIME
1	2019-01-01T00:00:00	AMAZONAS	LETICIA (CT)	MARTES	00:00:00	PORVENIR	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	18	FEMENINO	SOLTERO	COLOMBIA	INDEPENDIENTE	-	PRIMARIA	91001000	1	2019	ENERO	2019-01-01T00:00:00
2	2019-01-01T00:00:00	AMAZONAS	LETICIA (CT)	MARTES	00:00:00	PORVENIR	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	51	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	COMERCIANTE	-	SECUNDARIA	91001000	1	2019	ENERO	2019-01-01T00:00:00
3	2019-01-01T00:00:00	AMAZONAS	LETICIA (CT)	MARTES	16:30:00	ONCE DE NOVIEMBRE	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	58	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	COMERCIANTE	-	SECUNDARIA	91001000	1	2019	ENERO	2019-01-01T16:30:00
4	2019-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	ANGELOPOLIS	MARTES	13:30:00	EL BARRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	36	FEMENINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	5036000	1	2019	ENERO	2019-01-01T13:30:00
5	2019-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	APARTADO	MARTES	08:00:00	VILLA DEL RIO CASAS BLANCAS	URBANA	VIAS PUBLICAS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	15	MASCULINO	SOLTERO	-	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	5045000	1	2019	ENERO	2019-01-01T08:00:00
6	2019-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	CAUCASIA	MARTES	01:09:00	LA DESCONOCIDA	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	57	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	5154000	1	2019	ENERO	2019-01-01T01:09:00
7	2019-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	ENVIGADO	MARTES	17:00:00	ZONA CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	28	FEMENINO	SOLTERO	-	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	5266000	1	2019	ENERO	2019-01-01T17:00:00
8	2019-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	LA CEJA	MARTES	00:00:00	LA SANTA CRUZ	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	34	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	5376000	1	2019	ENERO	2019-01-01T00:00:00
9	2019-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MARTES	08:00:00	LA ESPERANZA C-6	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	21	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	5001000	1	2019	ENERO	2019-01-01T08:00:00
10	2019-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MARTES	08:00:00	LA ESPERANZA C-6	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	22	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SUPERIOR	5001000	1	2019	ENERO	2019-01-01T08:00:00
11	2019-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MARTES	08:00:00	LA ESPERANZA C-6	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	50	FEMENINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	5001000	1	2019	ENERO	2019-01-01T08:00:00
12	2019-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MARTES	08:00:00	LA ESPERANZA C-6	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	53	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	5001000	1	2019	ENERO	2019-01-01T08:00:00
13	2019-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	NECHI	MARTES	14:00:00	SAN NICOLAS	RURAL	VIAS PUBLICAS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	17	FEMENINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	PRIMARIA	5495000	1	2019	ENERO	2019-01-01T14:00:00
14	2019-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	PUERTO BERRIO	MARTES	00:00:00	ALFONSO LOPEZ	URBANA	VIAS PUBLICAS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	28	FEMENINO	SOLTERO	-	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	5579000	1	2019	ENERO	2019-01-01T00:00:00
15	2019-01-01T00:00:00	ANTIOQUIA	SONSON	MARTES	00:00:00	LOS LLANITOS	URBANA	VIAS PUBLICAS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	47	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	5756000	1	2019	ENERO	2019-01-01T00:00:00
16	2019-01-01T00:00:00	ARAUCA	TAME	MARTES	00:00:00	VEREDA AGUA CLARAS	URBANA	VIAS PUBLICAS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	40	FEMENINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	81794000	1	2019	ENERO	2019-01-01T00:00:00
17	2019-01-01T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MARTES	10:00:00	EL BOSQUE	URBANA	CARCELES	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	34	FEMENINO	SOLTERO	-	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	8001000	1	2019	ENERO	2019-01-01T10:00:00
18	2019-01-01T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MARTES	07:00:00	BOSTON	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	22	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	INDEPENDIENTE	NO REPORTADA	SECUNDARIA	8001000	1	2019	ENERO	2019-01-01T07:00:00
19	2019-01-01T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MARTES	14:30:00	LA CUMBRE	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	28	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	TECNICO	8001000	1	2019	ENERO	2019-01-01T14:30:00
20	2019-01-01T00:00:00	ATLANTICO	PUERTO COLOMBIA	MARTES	10:00:00	CENTRO DOS	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	44	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	8573000	1	2019	ENERO	2019-01-01T10:00:00
21	2019-01-01T00:00:00	ATLANTICO	SOLEDAD	MARTES	01:30:00	LA LOMA	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	A PIE	53	FEMENINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	8758000	1	2019	ENERO	2019-01-01T01:30:00
22	2019-01-01T00:00:00	BOLIVAR	ARJONA	MARTES	07:00:00	SECTOR LA CANDELARIA	URBANA	VIAS PUBLICAS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	25	FEMENINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	13052000	1	2019	ENERO	2019-01-01T07:00:00
23	2019-01-01T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	MARTES	00:00:00	LA MAGDALENA	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	A PIE	31	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	13001000	1	2019	ENERO	2019-01-01T00:00:00
24	2019-01-01T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	MARTES	21:00:00	ESCALLON VILLA	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	A PIE	29	FEMENINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	13001000	1	2019	ENERO	2019-01-01T21:00:00
25	2019-01-01T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	MARTES	22:00:00	OLAYA HERRERA	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	A PIE	18	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	13001000	1	2019	ENERO	2019-01-01T22:00:00
26	2019-01-01T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	MARTES	22:00:00	OLAYA HERRERA	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	A PIE	21	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	13001000	1	2019	ENERO	2019-01-01T22:00:00
