﻿_id	FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIA	HORA	BARRIO	ZONA	CLASE DE SITIO	ARMA EMPLEADA	MOVIL AGRESOR	MOVIL VICTIMA	EDAD	SEXO	ESTADO CIVIL	PAIS DE NACIMIENTO	CLASE DE EMPLEADO	PROFESION	ESCOLARIDAD	CODIGO DANE	CANTIDAD	ANIO	MES	UTC DATETIME
1	2020-01-03T00:00:00	ARAUCA	FORTUL	VIERNES	15:00:00	VEREDA CARANAL	RURAL	RODANDO SOBRE VIA - VIA PUBLICA	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	81300000	1	2020	ENERO	2020-01-03T15:00:00
2	2020-01-05T00:00:00	CUNDINAMARCA	SASAIMA	DOMINGO	10:00:00	VER.SAN RAFAEL	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	49	MASCULINO	SOLTERO	-	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	25718000	1	2020	ENERO	2020-01-05T10:00:00
3	2020-01-08T00:00:00	ATLANTICO	MALAMBO	MIERCOLES	03:15:00	CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	33	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	8433000	1	2020	ENERO	2020-01-08T03:15:00
4	2020-01-08T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	EL TARRA	MIERCOLES	11:30:00	VEREDA SAN PABLO	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	50	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	54250000	1	2020	ENERO	2020-01-08T11:30:00
5	2020-01-08T00:00:00	VALLE	BUENAVENTURA	MIERCOLES	14:50:00	ALTAMAR	URBANA	MAR	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	25	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	TECNICO	76109000	1	2020	ENERO	2020-01-08T14:50:00
6	2020-01-09T00:00:00	CESAR	LA PAZ	JUEVES	07:30:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	69	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	PRIMARIA	20621000	1	2020	ENERO	2020-01-09T07:30:00
7	2020-01-09T00:00:00	CUNDINAMARCA	GACHANCIPA	JUEVES	20:40:00	VER.SAN JOSE	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	25295000	1	2020	ENERO	2020-01-09T20:40:00
8	2020-01-10T00:00:00	CESAR	AGUACHICA	VIERNES	02:00:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	54	MASCULINO	CASADO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	20011000	1	2020	ENERO	2020-01-10T02:00:00
9	2020-01-11T00:00:00	ATLANTICO	REPELON	SABADO	14:40:00	ZONA RURAL	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	8606000	1	2020	ENERO	2020-01-11T14:40:00
10	2020-01-11T00:00:00	TOLIMA	GUAMO	SABADO	04:10:00	VARIANTE	RURAL	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	42	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	73319000	1	2020	ENERO	2020-01-11T04:10:00
11	2020-01-11T00:00:00	TOLIMA	GUAMO	SABADO	05:30:00	VRDA. CERRO GORDO	RURAL	VIAS PUBLICAS	NO REPORTADO	A PIE	A PIE	-1	MASCULINO	SOLTERO	-	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	73319000	1	2020	ENERO	2020-01-11T05:30:00
12	2020-01-13T00:00:00	CUNDINAMARCA	SESQUILE	LUNES	10:00:00	CENTRO	URBANA	BOSQUES	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	23	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	INDEPENDIENTE	-	TECNICO	25736000	1	2020	ENERO	2020-01-13T10:00:00
13	2020-01-13T00:00:00	CUNDINAMARCA	SOACHA	LUNES	19:00:00	JUAN PABLO I	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	-1	-	-	-	-	-	-	25754000	1	2020	ENERO	2020-01-13T19:00:00
14	2020-01-13T00:00:00	GUAJIRA	MANAURE	LUNES	10:00:00	TRAMO DE VIA	RURAL	TRAMO DE VIA	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	44560000	1	2020	ENERO	2020-01-13T10:00:00
15	2020-01-15T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	11:31:00	JIMENEZ DE QUEZADA E-7	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	11001000	1	2020	ENERO	2020-01-15T11:31:00
16	2020-01-15T00:00:00	CUNDINAMARCA	MADRID	MIERCOLES	20:30:00	EL PINAR	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	25430000	1	2020	ENERO	2020-01-15T20:30:00
17	2020-01-15T00:00:00	VALLE	YUMBO	MIERCOLES	20:00:00	CGTO DAPA E25	RURAL	CENTRO COMERCIAL	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	42	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	COMERCIO INTERNACIONAL Y MERCADEO	SUPERIOR	76892000	1	2020	ENERO	2020-01-15T20:00:00
18	2020-01-16T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	10:30:00	GRATAMIRA E-11	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	11001000	1	2020	ENERO	2020-01-16T10:30:00
19	2020-01-16T00:00:00	TOLIMA	ARMERO	JUEVES	04:32:00	NORTE	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	73055000	1	2020	ENERO	2020-01-16T04:32:00
20	2020-01-17T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	04:40:00	MANDALAY I ETAPA E-8	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	11001000	1	2020	ENERO	2020-01-17T04:40:00
21	2020-01-18T00:00:00	ATLANTICO	SOLEDAD	SABADO	14:50:00	LA ARBOLEDA	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	8758000	1	2020	ENERO	2020-01-18T14:50:00
22	2020-01-19T00:00:00	VALLE	YUMBO	DOMINGO	23:00:00	CGTO SAN MARCOS E25	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	PASAJERO VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	76892000	1	2020	ENERO	2020-01-19T23:00:00
23	2020-01-20T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	TEORAMA	LUNES	16:00:00	CORREGIMIENTO SAN PABLO	RURAL	CARRETERA	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	47	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	54800000	1	2020	ENERO	2020-01-20T16:00:00
24	2020-01-20T00:00:00	TOLIMA	COYAIMA	LUNES	07:50:00	SIMON BOLIVAR	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	27	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	COMERCIANTE	-	SECUNDARIA	73217000	1	2020	ENERO	2020-01-20T07:50:00
25	2020-01-21T00:00:00	ARAUCA	TAME	MARTES	07:30:00	VEREDA FLOR AMARILLO	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	81794000	1	2020	ENERO	2020-01-21T07:30:00
26	2020-01-22T00:00:00	ANTIOQUIA	CAUCASIA	MIERCOLES	07:00:00	LA ILUSION	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	-1	-	-	-	-	-	-	5154000	1	2020	ENERO	2020-01-22T07:00:00
27	2020-01-22T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MIERCOLES	14:00:00	MONTES	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	48	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	8001000	1	2020	ENERO	2020-01-22T14:00:00
28	2020-01-22T00:00:00	CUNDINAMARCA	MADRID	MIERCOLES	14:30:00	VER.PUENTE PIEDRA	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	25430000	1	2020	ENERO	2020-01-22T14:30:00
29	2020-01-23T00:00:00	ANTIOQUIA	BELLO	JUEVES	21:08:00	CIUDADELA DEL NORTE	URBANA	BAHIA	ARMA DE FUEGO	PASAJERO VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	5088000	1	2020	ENERO	2020-01-23T21:08:00
30	2020-01-23T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	JUEVES	11:30:00	SAN BERNARDO C-16	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	5001000	1	2020	ENERO	2020-01-23T11:30:00
31	2020-01-24T00:00:00	ARAUCA	TAME	VIERNES	00:00:00	VEREDA FLOR AMARILLO	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	39	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	81794000	1	2020	ENERO	2020-01-24T00:00:00
32	2020-01-24T00:00:00	CESAR	SAN ALBERTO	VIERNES	10:50:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	36	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	INDEPENDIENTE	-	SECUNDARIA	20710000	1	2020	ENERO	2020-01-24T10:50:00
33	2020-01-24T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	15:30:00	PUENTE ARANDA E-16	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	35	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	NO REPORTA	-	TECNICO	11001000	1	2020	ENERO	2020-01-24T15:30:00
34	2020-01-24T00:00:00	CUNDINAMARCA	MADRID	VIERNES	00:00:00	EL PINAR	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	25430000	1	2020	ENERO	2020-01-24T00:00:00
35	2020-01-24T00:00:00	CUNDINAMARCA	TOCANCIPA	VIERNES	21:30:00	VER.EL PORVENIR	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	25817000	1	2020	ENERO	2020-01-24T21:30:00
36	2020-01-25T00:00:00	MAGDALENA	EL BANCO	SABADO	07:30:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ESCOPOLAMINA	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	37	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	ADMINISTRACION  DE EMPRESAS	SUPERIOR	47245000	1	2020	ENERO	2020-01-25T07:30:00
37	2020-01-27T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	00:45:00	BOSA CENTRO E-7	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	-1	-	-	-	-	-	-	11001000	1	2020	ENERO	2020-01-27T00:45:00
38	2020-01-28T00:00:00	CESAR	VALLEDUPAR (CT)	MARTES	05:40:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	PASAJERO VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	20001000	1	2020	ENERO	2020-01-28T05:40:00
39	2020-01-30T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	04:00:00	HAYUELOS I ETAPA E-9	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	50	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	NO REPORTA	-	PRIMARIA	11001000	1	2020	ENERO	2020-01-30T04:00:00
40	2020-01-31T00:00:00	CAUCA	CAJIBIO	VIERNES	11:30:00	VDA EL TUNEL	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	19130000	1	2020	ENERO	2020-01-31T11:30:00
41	2020-01-31T00:00:00	CAUCA	CAJIBIO	VIERNES	23:30:00	VDA EL TUNEL	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	19130000	1	2020	ENERO	2020-01-31T23:30:00
42	2020-01-31T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	05:05:00	SAN ISIDRO E-19	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	53	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	NO REPORTA	-	SECUNDARIA	11001000	1	2020	ENERO	2020-01-31T05:05:00
43	2020-02-01T00:00:00	ARAUCA	TAME	SABADO	10:30:00	VEREDA SANTO DOMINGO	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	81794000	1	2020	FEBRERO	2020-02-01T10:30:00
44	2020-02-02T00:00:00	CAUCA	VILLA RICA	DOMINGO	00:15:00	SECTOR EL PEAJE	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	31	FEMENINO	SOLTERO	COLOMBIA	ESTUDIANTE	-	SUPERIOR	19845000	1	2020	FEBRERO	2020-02-02T00:15:00
45	2020-02-04T00:00:00	CAUCA	TIMBIO	MARTES	02:15:00	SECTOR EL COLUMPIO VIA PANAMERICANA	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	19807000	1	2020	FEBRERO	2020-02-04T02:15:00
46	2020-02-04T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	10:00:00	VILLA ALSACIA SECTOR A E-9	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	57	MASCULINO	SEPARADO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	PRIMARIA	11001000	1	2020	FEBRERO	2020-02-04T10:00:00
47	2020-02-05T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	03:00:00	SANTA LIBRADA E-5	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	60	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	NO REPORTA	-	SECUNDARIA	11001000	1	2020	FEBRERO	2020-02-05T03:00:00
48	2020-02-07T00:00:00	CESAR	CHIRIGUANA	VIERNES	23:00:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	22	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	20178000	1	2020	FEBRERO	2020-02-07T23:00:00
49	2020-02-07T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	09:30:00	LAS FERIAS E-10	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	-1	-	-	-	-	-	-	11001000	1	2020	FEBRERO	2020-02-07T09:30:00
50	2020-02-07T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	23:45:00	CHAPINERITO E-5	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	11001000	1	2020	FEBRERO	2020-02-07T23:45:00
51	2020-02-09T00:00:00	CESAR	CHIRIGUANA	DOMINGO	19:30:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	54	MASCULINO	CASADO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	20178000	1	2020	FEBRERO	2020-02-09T19:30:00
52	2020-02-09T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	DOMINGO	12:45:00	VERAGUAS E-14	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	45	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	NO REPORTA	-	PRIMARIA	11001000	1	2020	FEBRERO	2020-02-09T12:45:00
53	2020-02-10T00:00:00	ARAUCA	ARAUQUITA	LUNES	12:30:00	VEREDA PUERTO NUEVO	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	42	MASCULINO	CASADO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	81065000	1	2020	FEBRERO	2020-02-10T12:30:00
54	2020-02-10T00:00:00	VALLE	RIOFRIO	LUNES	21:00:00	VIA MEDIACANOA / RIOFRIO	RURAL	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	41	MASCULINO	CASADO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SUPERIOR	76616000	1	2020	FEBRERO	2020-02-10T21:00:00
55	2020-02-12T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	22:10:00	LA ESTANCIA E-7	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	-1	-	-	-	-	-	-	11001000	1	2020	FEBRERO	2020-02-12T22:10:00
56	2020-02-13T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	JUEVES	21:30:00	SIMON BOLIVAR	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	41	MASCULINO	CASADO	-	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	8001000	1	2020	FEBRERO	2020-02-13T21:30:00
57	2020-02-17T00:00:00	ATLANTICO	SOLEDAD	LUNES	17:00:00	EL TUCAN	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	8758000	1	2020	FEBRERO	2020-02-17T17:00:00
58	2020-02-17T00:00:00	CUNDINAMARCA	SOACHA	LUNES	13:10:00	VER. PANAMA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	CONDUCTOR VEHICULO	PASAJERO VEHICULO	35	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	25754000	1	2020	FEBRERO	2020-02-17T13:10:00
59	2020-02-18T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MARTES	01:00:00	LAS TORRES	URBANA	PARQUEADERO	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	25	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	8001000	1	2020	FEBRERO	2020-02-18T01:00:00
60	2020-02-18T00:00:00	CUNDINAMARCA	FUNZA	MARTES	06:35:00	CENTRO	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	25	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	25286000	1	2020	FEBRERO	2020-02-18T06:35:00
61	2020-02-19T00:00:00	ANTIOQUIA	BARBOSA	MIERCOLES	21:30:00	VDA. MATASANOS	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	27	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	5079000	1	2020	FEBRERO	2020-02-19T21:30:00
62	2020-02-19T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	20:30:00	EL PORTAL II E-1	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	30	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	NO REPORTA	-	SECUNDARIA	11001000	1	2020	FEBRERO	2020-02-19T20:30:00
63	2020-02-19T00:00:00	CUNDINAMARCA	GUADUAS	MIERCOLES	01:30:00	DIANA TURBAY	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	A PIE	46	MASCULINO	SOLTERO	-	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	25320000	1	2020	FEBRERO	2020-02-19T01:30:00
64	2020-02-21T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	02:30:00	EL PORTAL DE ABASTO E-8	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	44	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	NO REPORTA	-	SECUNDARIA	11001000	1	2020	FEBRERO	2020-02-21T02:30:00
65	2020-02-25T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	21:00:00	MODELIA E-9	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	-1	-	-	-	-	-	-	11001000	1	2020	FEBRERO	2020-02-25T21:00:00
66	2020-02-27T00:00:00	ANTIOQUIA	YOLOMBO	JUEVES	09:00:00	VILLANUEVA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	63	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	COMERCIANTE	-	SUPERIOR	5890000	1	2020	FEBRERO	2020-02-27T09:00:00
67	2020-02-27T00:00:00	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA	JUEVES	02:45:00	INSP.CHINAUTA	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	25290000	1	2020	FEBRERO	2020-02-27T02:45:00
68	2020-02-28T00:00:00	CUNDINAMARCA	ALBAN	VIERNES	21:30:00	VER. LA TRIBUNA	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	25019000	1	2020	FEBRERO	2020-02-28T21:30:00
69	2020-03-02T00:00:00	ANTIOQUIA	BELLO	LUNES	14:42:00	NAVARRA	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	-1	-	-	-	-	-	-	5088000	1	2020	MARZO	2020-03-02T14:42:00
70	2020-03-05T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	17:00:00	GUADALUPE E-19	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	71	MASCULINO	CASADO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	11001000	1	2020	MARZO	2020-03-05T17:00:00
71	2020-03-05T00:00:00	MAGDALENA	PLATO	JUEVES	21:30:00	CORREGIMIENTO DE APURE	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	39	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	INDEPENDIENTE	NO REPORTADA	PRIMARIA	47555000	1	2020	MARZO	2020-03-05T21:30:00
72	2020-03-09T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	14:45:00	ESTRELLA DEL NORTE E-1	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	35	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	11001000	1	2020	MARZO	2020-03-09T14:45:00
73	2020-03-10T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	07:30:00	FERIAS E-10	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	11001000	1	2020	MARZO	2020-03-10T07:30:00
74	2020-03-10T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	SARDINATA	MARTES	11:30:00	VEREDA SAN MIGUEL	RURAL	TROCHA	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	54720000	1	2020	MARZO	2020-03-10T11:30:00
75	2020-03-10T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MARTES	15:00:00	PARCELACIONES PANCE E22	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	PASAJERO MOTOCICLETA	-1	-	-	-	-	-	-	76001000	1	2020	MARZO	2020-03-10T15:00:00
76	2020-03-11T00:00:00	ARAUCA	ARAUQUITA	MIERCOLES	06:00:00	VEREDA PUERTO JORDAN	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	34	MASCULINO	SOLTERO	-	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	81065000	1	2020	MARZO	2020-03-11T06:00:00
77	2020-03-12T00:00:00	CAUCA	CORINTO	JUEVES	10:30:00	MIRADOR	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	19212000	1	2020	MARZO	2020-03-12T10:30:00
78	2020-03-13T00:00:00	TOLIMA	PLANADAS	VIERNES	00:00:00	VRDA. SAN TIAGO PEREZ	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	28	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SUPERIOR	73555000	1	2020	MARZO	2020-03-13T00:00:00
79	2020-03-16T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	LUNES	18:00:00	CIUDADELA 20 DE JULIO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO TAXI	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	8001000	1	2020	MARZO	2020-03-16T18:00:00
80	2020-03-16T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	16:15:00	LAS FERIAS E-10	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	11001000	1	2020	MARZO	2020-03-16T16:15:00
81	2020-03-17T00:00:00	ARAUCA	SARAVENA	MARTES	06:30:00	SAN LUIS	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	-1	-	-	-	-	-	-	81736000	1	2020	MARZO	2020-03-17T06:30:00
