﻿_id	FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DELITO	DIA	HORA	BARRIO	ZONA	CLASE DE SITIO	ARMA EMPLEADA	MOVIL AGRESOR	MOVIL VICTIMA	CODIGO DANE	CANTIDAD	ANIO	MES	UTC DATETIME
1	2015-01-01T00:00:00	VALLE	FLORIDA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	05:00:00	NUEVO HORIZONTE	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	76275000	1	2015	ENERO	2015-01-01T05:00:00
2	2015-01-03T00:00:00	META	MESETAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	11:00:00	VEREDA EL CAFRE	RURAL	ZONA SELVATICA	MINA ANTIPERSONA	-	A PIE	50330000	1	2015	ENERO	2015-01-03T11:00:00
3	2015-01-08T00:00:00	VALLE	FLORIDA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	20:00:00	CENTRO	URBANA	INSTALACIONES DAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	76275000	1	2015	ENERO	2015-01-08T20:00:00
4	2015-01-10T00:00:00	ANTIOQUIA	SAN ANDRES DE CUERQUIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	03:10:00	EL BARRO	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR BUS	5647000	1	2015	ENERO	2015-01-10T03:10:00
5	2015-01-11T00:00:00	CHOCO	QUIBDO (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	10:00:00	EL BASURERO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	27001000	1	2015	ENERO	2015-01-11T10:00:00
6	2015-01-11T00:00:00	CHOCO	QUIBDO (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	13:30:00	EL BASURERO	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	27001000	1	2015	ENERO	2015-01-11T13:30:00
7	2015-01-14T00:00:00	ANTIOQUIA	TARAZA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	09:00:00	BARRO BLANCO	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	MINA ANTIPERSONA	A PIE	A PIE	5790000	1	2015	ENERO	2015-01-14T09:00:00
8	2015-01-14T00:00:00	HUILA	NEIVA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	01:10:00	LAS PALMAS ETAPA II	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	41001000	1	2015	ENERO	2015-01-14T01:10:00
9	2015-01-22T00:00:00	ANTIOQUIA	YARUMAL	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	17:00:00	MINA VIEJA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	5887000	1	2015	ENERO	2015-01-22T17:00:00
10	2015-01-23T00:00:00	TOLIMA	PLANADAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	22:30:00	CENTRO	URBANA	COLEGIOS, ESCUELAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	73555000	1	2015	ENERO	2015-01-23T22:30:00
11	2015-01-31T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	LA PLAYA	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	23:05:00	BARRIO CENTRO	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	GRANADA DE MANO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	54398000	1	2015	ENERO	2015-01-31T23:05:00
12	2015-02-02T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	LUNES	07:25:00	SAN BERNARDO E-3	URBANA	SOBRE ANDEN - VIA PUBLICA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	FEBRERO	2015-02-02T07:25:00
13	2015-02-05T00:00:00	ANTIOQUIA	CACERES	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	19:40:00	BEJUQUILLO	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	5120000	1	2015	FEBRERO	2015-02-05T19:40:00
14	2015-02-05T00:00:00	CHOCO	TADO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	12:30:00	REINALDO	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR BUS	27787000	1	2015	FEBRERO	2015-02-05T12:30:00
15	2015-02-08T00:00:00	CHOCO	QUIBDO (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	12:15:00	CARANO	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	27001000	1	2015	FEBRERO	2015-02-08T12:15:00
16	2015-02-09T00:00:00	CHOCO	QUIBDO (CT)	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	LUNES	09:00:00	EL BASURERO	RURAL	CARRETERA	COMBUSTIBLE	A PIE	A PIE	27001000	1	2015	FEBRERO	2015-02-09T09:00:00
17	2015-02-09T00:00:00	CHOCO	QUIBDO (CT)	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	LUNES	09:00:00	LA PLATINA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	27001000	1	2015	FEBRERO	2015-02-09T09:00:00
18	2015-02-10T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	20:30:00	TEUSAQUILLO E-13	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	FEBRERO	2015-02-10T20:30:00
19	2015-02-11T00:00:00	ANTIOQUIA	BRICENO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	08:00:00	ALTO DEL CHIRI	RURAL	SELVA	MINA ANTIPERSONA	A PIE	A PIE	5107000	1	2015	FEBRERO	2015-02-11T08:00:00
20	2015-02-11T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	MIERCOLES	22:40:00	VILLA CLEMENCIA SECTOR TIERRA GRATA E-8	URBANA	LOCAL COMERCIAL	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	FEBRERO	2015-02-11T22:40:00
21	2015-02-13T00:00:00	MAGDALENA	SANTA MARTA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	01:40:00	OLIVO	URBANA	OFICINAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	47001000	1	2015	FEBRERO	2015-02-13T01:40:00
22	2015-02-14T00:00:00	ANTIOQUIA	VALDIVIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	03:00:00	ASTILLEROS	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	5854000	1	2015	FEBRERO	2015-02-14T03:00:00
23	2015-02-15T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	SARDINATA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	15:10:00	CORREGIMIENTO SAN MARTIN DE LOBA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	54720000	1	2015	FEBRERO	2015-02-15T15:10:00
24	2015-02-16T00:00:00	PUTUMAYO	MOCOA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	20:30:00	VDA.BAJO AFAN	RURAL	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	86001000	1	2015	FEBRERO	2015-02-16T20:30:00
25	2015-02-18T00:00:00	ANTIOQUIA	ITUANGO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	14:00:00	SAN MARCOS	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	MINA ANTIPERSONA	A PIE	A PIE	5361000	1	2015	FEBRERO	2015-02-18T14:00:00
26	2015-02-18T00:00:00	ANTIOQUIA	VALDIVIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	21:00:00	PUERTO RAUDAL	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	5854000	1	2015	FEBRERO	2015-02-18T21:00:00
27	2015-02-18T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	OCANA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	07:40:00	VEREDA LAS CHIRCAS	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	54498000	1	2015	FEBRERO	2015-02-18T07:40:00
28	2015-02-20T00:00:00	ANTIOQUIA	CAUCASIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	21:50:00	VIA PRINCIPAL (TRONCAL)	URBANA	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	5154000	1	2015	FEBRERO	2015-02-20T21:50:00
29	2015-02-23T00:00:00	META	VISTAHERMOSA	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	04:30:00	POPULAR	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	50711000	1	2015	FEBRERO	2015-02-23T04:30:00
30	2015-02-24T00:00:00	MAGDALENA	SANTA MARTA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	14:50:00	PORVENIR	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	47001000	1	2015	FEBRERO	2015-02-24T14:50:00
31	2015-02-25T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	12:10:00	LA CIUDADELA	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	52835000	1	2015	FEBRERO	2015-02-25T12:10:00
32	2015-02-25T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	09:45:00	PANAMA	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	52835000	1	2015	FEBRERO	2015-02-25T09:45:00
33	2015-02-25T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	23:06:00	URBANIZACION MIRAMAR	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	52835000	1	2015	FEBRERO	2015-02-25T23:06:00
34	2015-02-26T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	18:22:00	KM 47	RURAL	INSTALACIONES DE LA POLICIA	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	52835000	1	2015	FEBRERO	2015-02-26T18:22:00
35	2015-02-27T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	12:00:00	PANAMA	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	52835000	1	2015	FEBRERO	2015-02-27T12:00:00
36	2015-03-02T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	LUNES	19:30:00	ENGATIVA E-10	URBANA	SOBRE ANDEN - VIA PUBLICA	PAQUETE BOMBA	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	MARZO	2015-03-02T19:30:00
37	2015-03-03T00:00:00	ANTIOQUIA	SALGAR	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	21:00:00	MONTEBELLO PARTE ALTA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	5642000	1	2015	MARZO	2015-03-03T21:00:00
38	2015-03-06T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	VIERNES	05:10:00	TEUSAQUILLO E-13	URBANA	SOBRE ANDEN - VIA PUBLICA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	MARZO	2015-03-06T05:10:00
39	2015-03-10T00:00:00	ANTIOQUIA	TARAZA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	11:40:00	CANON DE IGLESIAS	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	MINA ANTIPERSONA	A PIE	A PIE	5790000	1	2015	MARZO	2015-03-10T11:40:00
40	2015-03-11T00:00:00	ANTIOQUIA	CACERES	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	16:30:00	BEJUQUILLO	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	MINA ANTIPERSONA	A PIE	A PIE	5120000	1	2015	MARZO	2015-03-11T16:30:00
41	2015-03-11T00:00:00	ANTIOQUIA	SEGOVIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	09:00:00	BATACLAN	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	5736000	1	2015	MARZO	2015-03-11T09:00:00
42	2015-03-11T00:00:00	ARAUCA	TAME	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	22:45:00	VEREDA LAS NUBES	RURAL	CARRETERA	COMBUSTIBLE	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	81794000	1	2015	MARZO	2015-03-11T22:45:00
43	2015-03-11T00:00:00	HUILA	SALADOBLANCO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	09:00:00	VEREDA LA CABANA	RURAL	CARRETERA	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR BUS	41660000	1	2015	MARZO	2015-03-11T09:00:00
44	2015-03-12T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	JUEVES	06:27:00	BOSQUE DE SAN CARLOS E-18	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	MARZO	2015-03-12T06:27:00
45	2015-03-12T00:00:00	PUTUMAYO	SAN FRANCISCO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	14:30:00	VDA. LA CABANA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	86755000	1	2015	MARZO	2015-03-12T14:30:00
46	2015-03-15T00:00:00	ANTIOQUIA	EL BAGRE	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	16:00:00	EL BOSQUE	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	MINA ANTIPERSONA	A PIE	A PIE	5250000	1	2015	MARZO	2015-03-15T16:00:00
47	2015-03-15T00:00:00	META	SAN CARLOS DE GUAROA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	01:20:00	LA FLORESTA	URBANA	CASAS DE HABITACION	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	50680000	1	2015	MARZO	2015-03-15T01:20:00
48	2015-03-15T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	OCANA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	09:00:00	BARRIO EL ATILLO	URBANA	PUENTE	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	54498000	1	2015	MARZO	2015-03-15T09:00:00
49	2015-03-25T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	22:30:00	SAN JAVIER 1 C-13	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	CONDUCTOR MOTOCICLETA	5001000	1	2015	MARZO	2015-03-25T22:30:00
50	2015-03-31T00:00:00	ANTIOQUIA	EL BAGRE	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	16:00:00	EL BERRUGOSO	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	5250000	1	2015	MARZO	2015-03-31T16:00:00
51	2015-04-04T00:00:00	CHOCO	TADO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	00:00:00	SAMPEDRO	RURAL	ZONA SELVATICA	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	27787000	1	2015	ABRIL	2015-04-04T00:00:00
52	2015-04-06T00:00:00	BOLIVAR	ARENAL	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	17:55:00	CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	13042000	1	2015	ABRIL	2015-04-06T17:55:00
53	2015-04-07T00:00:00	ANTIOQUIA	BARBOSA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	00:55:00	ZONA CENTRO	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	5079000	1	2015	ABRIL	2015-04-07T00:55:00
54	2015-04-08T00:00:00	ANTIOQUIA	VALDIVIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	01:30:00	PUERTO RAUDAL	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	5854000	1	2015	ABRIL	2015-04-08T01:30:00
55	2015-04-08T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	HACARI	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	12:20:00	VEREDA GUAYABAL	RURAL	CASAS DE HABITACION	CILINDRO BOMBA	A PIE	A PIE	54344000	1	2015	ABRIL	2015-04-08T12:20:00
56	2015-04-10T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	OCANA	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	09:10:00	BARRIO CENTRO	URBANA	ALMACENES	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	54498000	1	2015	ABRIL	2015-04-10T09:10:00
57	2015-04-17T00:00:00	CHOCO	TADO	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	11:30:00	REINALDO	RURAL	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	CONDUCTOR BUS	27787000	1	2015	ABRIL	2015-04-17T11:30:00
58	2015-04-19T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	TOLEDO	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	13:50:00	CORREGIMIENTO SAMORE	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	54820000	1	2015	ABRIL	2015-04-19T13:50:00
59	2015-04-21T00:00:00	ARAUCA	SARAVENA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	19:02:00	JOSE VICENTE	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	81736000	1	2015	ABRIL	2015-04-21T19:02:00
60	2015-04-22T00:00:00	BOYACA	TUNJA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	09:00:00	VILLA UNIVERSITARIA	URBANA	UNIVERSIDADES	PAPA EXPLOSIVA	A PIE	A PIE	15001000	1	2015	ABRIL	2015-04-22T09:00:00
61	2015-05-04T00:00:00	CAUCA	CALOTO	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	19:00:00	LA PALMA	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	19142000	1	2015	MAYO	2015-05-04T19:00:00
62	2015-05-07T00:00:00	PUTUMAYO	ORITO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	21:00:00	VDA. BELLAVISTA	RURAL	RESGUARDO INDIGENA	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	86320000	1	2015	MAYO	2015-05-07T21:00:00
63	2015-05-09T00:00:00	CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	15:15:00	VDA QUITA PEREZA	RURAL	CARRETERA	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	19698000	1	2015	MAYO	2015-05-09T15:15:00
64	2015-05-12T00:00:00	CAUCA	CORINTO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	18:00:00	VDA EL JAGUAL	RURAL	HACIENDA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	19212000	1	2015	MAYO	2015-05-12T18:00:00
65	2015-05-20T00:00:00	CASANARE	AGUAZUL	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	21:30:00	CENTRO	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	85010000	1	2015	MAYO	2015-05-20T21:30:00
66	2015-05-20T00:00:00	CAUCA	BUENOS AIRES	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	14:00:00	VEREDA EL CERAL	RURAL	CANCHA DE FUTBOL	MINA ANTIPERSONA	A PIE	A PIE	19110000	1	2015	MAYO	2015-05-20T14:00:00
67	2015-05-23T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	22:45:00	NUEVO MILENO	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR MOTOCICLETA	52835000	1	2015	MAYO	2015-05-23T22:45:00
68	2015-05-24T00:00:00	META	VILLAVICENCIO (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	20:37:00	PORVENIR	URBANA	BARES, CANTINAS Y SIMILARES	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	50001000	1	2015	MAYO	2015-05-24T20:37:00
69	2015-05-26T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	20:00:00	LA CIUDADELA	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	52835000	1	2015	MAYO	2015-05-26T20:00:00
70	2015-05-26T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	20:00:00	PUENTE DEL MORRO	URBANA	PUENTE	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52835000	1	2015	MAYO	2015-05-26T20:00:00
71	2015-05-26T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	13:10:00	PANAMA	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	52835000	1	2015	MAYO	2015-05-26T13:10:00
72	2015-05-27T00:00:00	ANTIOQUIA	CAMPAMENTO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	19:45:00	EL MANZANILLO	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	5134000	1	2015	MAYO	2015-05-27T19:45:00
73	2015-05-27T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	14:00:00	VIA PRINCIPAL BATALLON BAFLIN	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52835000	1	2015	MAYO	2015-05-27T14:00:00
74	2015-05-27T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	05:22:00	PANAMA	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52835000	1	2015	MAYO	2015-05-27T05:22:00
75	2015-05-28T00:00:00	CAUCA	PATIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	20:45:00	VDA EL PURO EL ESTRTECHO	RURAL	CARRETERA	CILINDRO BOMBA	A PIE	A PIE	19532000	1	2015	MAYO	2015-05-28T20:45:00
76	2015-05-28T00:00:00	NARINO	LA TOLA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	21:28:00	SAN CRISTOBAL	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52390000	1	2015	MAYO	2015-05-28T21:28:00
77	2015-05-28T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	02:35:00	PANAMA	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52835000	1	2015	MAYO	2015-05-28T02:35:00
78	2015-05-29T00:00:00	NARINO	BARBACOAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	22:30:00	VEREDA BERLIN	RURAL	ZONA SELVATICA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52079000	1	2015	MAYO	2015-05-29T22:30:00
79	2015-05-29T00:00:00	NARINO	BARBACOAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	23:22:00	VEREDA BERLIN	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52079000	1	2015	MAYO	2015-05-29T23:22:00
80	2015-05-30T00:00:00	PUTUMAYO	SAN MIGUEL	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	19:40:00	VDA. PUERTA DEL SOL	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	86757000	1	2015	MAYO	2015-05-30T19:40:00
81	2015-05-31T00:00:00	ANTIOQUIA	TOLEDO	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	15:50:00	TAQUE	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	5819000	1	2015	MAYO	2015-05-31T15:50:00
82	2015-05-31T00:00:00	PUTUMAYO	PUERTO CAICEDO	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	00:54:00	VDA. NUEVA ARABIA	URBANA	EMPRESA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	86569000	1	2015	MAYO	2015-05-31T00:54:00
83	2015-05-31T00:00:00	PUTUMAYO	VALLE DEL GUAMUEZ	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	04:30:00	VDA. LORO 8	RURAL	POZO	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	86865000	1	2015	MAYO	2015-05-31T04:30:00
84	2015-05-31T00:00:00	VALLE	BUENAVENTURA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	21:30:00	VEREDA ANCHICAYA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	76109000	1	2015	MAYO	2015-05-31T21:30:00
85	2015-06-01T00:00:00	ANTIOQUIA	TOLEDO	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	07:10:00	EL CHISPERO	RURAL	TRAMO DE VIA	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	5819000	1	2015	JUNIO	2015-06-01T07:10:00
86	2015-06-01T00:00:00	CAUCA	ARGELIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	00:00:00	VDA BOTAFOGO	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	19050000	1	2015	JUNIO	2015-06-01T00:00:00
87	2015-06-01T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	23:00:00	ONCE DE NOVIEMBRE	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52835000	2	2015	JUNIO	2015-06-01T23:00:00
88	2015-06-01T00:00:00	NARINO	SAN ANDRES DE TUMACO	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	20:55:00	VDA LA GUAYACANA	RURAL	INSTALACIONES DE LA POLICIA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	52835000	1	2015	JUNIO	2015-06-01T20:55:00
89	2015-06-01T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	SARDINATA	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	22:10:00	CORREGIMENTO LAS MERCEDES	RURAL	INSTALACIONES DE LA POLICIA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	54720000	1	2015	JUNIO	2015-06-01T22:10:00
90	2015-06-01T00:00:00	PUTUMAYO	ORITO	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	03:30:00	VDA. SIBERIA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	86320000	1	2015	JUNIO	2015-06-01T03:30:00
91	2015-06-01T00:00:00	PUTUMAYO	PUERTO ASIS	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	09:53:00	LA COLINA	URBANA	LOTE BALDIO	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	CONDUCTOR MOTOCICLETA	86568000	1	2015	JUNIO	2015-06-01T09:53:00
92	2015-06-02T00:00:00	META	PUERTO CONCORDIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	01:00:00	VEREDA EL BIZO	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	50450000	1	2015	JUNIO	2015-06-02T01:00:00
