﻿_id	FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIA	HORA	BARRIO	ZONA	CLASE DE SITIO	ARMA EMPLEADA	MOVIL AGRESOR	MOVIL VICTIMA	EDAD	SEXO	ESTADO CIVIL	PAIS DE NACIMIENTO	CLASE DE EMPLEADO	PROFESION	ESCOLARIDAD	CODIGO DANE	CANTIDAD	ANIO	MES	UTC DATETIME
1	2019-01-04T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	TIBU	VIERNES	00:00:00	VEREDA FILO SECO	RURAL	CARRETERA	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	54810000	1	2019	ENERO	2019-01-04T00:00:00
2	2019-01-05T00:00:00	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	SABADO	14:30:00	DIAMANTE OCCIDENTAL	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	-1	-	-	-	-	-	-	25473000	1	2019	ENERO	2019-01-05T14:30:00
3	2019-01-06T00:00:00	VALLE	RESTREPO	DOMINGO	04:00:00	VIA BUGA - BUENAVENTURA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	76606000	1	2019	ENERO	2019-01-06T04:00:00
4	2019-01-10T00:00:00	CESAR	SAN DIEGO	JUEVES	20:10:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	35	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	20750000	1	2019	ENERO	2019-01-10T20:10:00
5	2019-01-10T00:00:00	VALLE	ANDALUCIA	JUEVES	00:00:00	VIA ANDALUCIA - TULUA	RURAL	CARRETERA	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	76036000	1	2019	ENERO	2019-01-10T00:00:00
6	2019-01-14T00:00:00	CAUCA	PATIA	LUNES	09:00:00	VDA EL ZARZAL	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	19532000	1	2019	ENERO	2019-01-14T09:00:00
7	2019-01-16T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	12:20:00	EL CENTENARIO E-18	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	29	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	11001000	1	2019	ENERO	2019-01-16T12:20:00
8	2019-01-16T00:00:00	CUNDINAMARCA	NILO	MIERCOLES	06:20:00	VRDA. CAMALAN	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	35	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	25488000	1	2019	ENERO	2019-01-16T06:20:00
9	2019-01-20T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	DOMINGO	10:30:00	BRISAS DE MAYO E20	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	PASAJERO BUS	CONDUCTOR BUS	59	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	76001000	1	2019	ENERO	2019-01-20T10:30:00
10	2019-01-21T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	00:30:00	VILLEMAR E-9	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	44	MASCULINO	CASADO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	11001000	1	2019	ENERO	2019-01-21T00:30:00
11	2019-01-23T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	MIERCOLES	15:00:00	EL POZON	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	13001000	1	2019	ENERO	2019-01-23T15:00:00
12	2019-01-23T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	12:00:00	LA ESTANZUELA E-14	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	48	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	COMERCIANTE	-	SECUNDARIA	11001000	1	2019	ENERO	2019-01-23T12:00:00
13	2019-01-24T00:00:00	ANTIOQUIA	PUERTO NARE	JUEVES	15:00:00	CGTO. LA SIERRA	RURAL	TRAMO DE VIA	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	5585000	1	2019	ENERO	2019-01-24T15:00:00
14	2019-01-25T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	22:10:00	SANTA ROSITA E-10	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	44	MASCULINO	-	COLOMBIA	NO REPORTA	NO REPORTADA	-	11001000	1	2019	ENERO	2019-01-25T22:10:00
15	2019-01-26T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	SABADO	12:00:00	ISLA DEL SOL E-19	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	30	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	COMERCIANTE	-	TECNICO	11001000	1	2019	ENERO	2019-01-26T12:00:00
16	2019-01-28T00:00:00	ATLANTICO	MALAMBO	LUNES	18:20:00	CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	51	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	8433000	1	2019	ENERO	2019-01-28T18:20:00
17	2019-01-30T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MIERCOLES	16:20:00	SANTO DOMINGO DE GUZMAN	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	45	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	8001000	1	2019	ENERO	2019-01-30T16:20:00
18	2019-01-30T00:00:00	CAUCA	TIMBIO	MIERCOLES	02:00:00	EL ARADO ZONA RURAL	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	PASAJERO VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	19807000	1	2019	ENERO	2019-01-30T02:00:00
19	2019-01-30T00:00:00	CUNDINAMARCA	GUADUAS	MIERCOLES	19:30:00	VER. LA CABANA	RURAL	CARRETERA	ESCOPOLAMINA	CONDUCTOR VEHICULO	PASAJERO VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	25320000	1	2019	ENERO	2019-01-30T19:30:00
20	2019-01-31T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	JUEVES	13:30:00	LAS GRANJAS  C-3	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	5001000	1	2019	ENERO	2019-01-31T13:30:00
21	2019-02-01T00:00:00	ANTIOQUIA	CALDAS	VIERNES	00:10:00	VDA. MINAS	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	5129000	1	2019	FEBRERO	2019-02-01T00:10:00
22	2019-02-01T00:00:00	ATLANTICO	SABANAGRANDE	VIERNES	20:25:00	ZONA RURAL	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	8634000	1	2019	FEBRERO	2019-02-01T20:25:00
23	2019-02-01T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOJACA	VIERNES	04:00:00	VER. SANTA BARBARA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	25099000	1	2019	FEBRERO	2019-02-01T04:00:00
24	2019-02-07T00:00:00	ANTIOQUIA	CANASGORDAS	JUEVES	05:00:00	SITIO ALTO EL TOYO	RURAL	TRAMO DE VIA	CONTUNDENTES	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	34	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	PRIMARIA	5138000	1	2019	FEBRERO	2019-02-07T05:00:00
25	2019-02-07T00:00:00	CORDOBA	PUEBLO NUEVO	JUEVES	19:00:00	VEREDA ARROYO	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	23570000	1	2019	FEBRERO	2019-02-07T19:00:00
26	2019-02-07T00:00:00	CUNDINAMARCA	GUADUAS	JUEVES	11:40:00	VER. ACEROS Y PITAL	RURAL	CARRETERA	ESCOPOLAMINA	CONDUCTOR VEHICULO	PASAJERO VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	25320000	1	2019	FEBRERO	2019-02-07T11:40:00
27	2019-02-07T00:00:00	GUAJIRA	DIBULLA	JUEVES	03:04:00	TRAMO DE VIA	RURAL	TRAMO DE VIA	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	44090000	1	2019	FEBRERO	2019-02-07T03:04:00
28	2019-02-07T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	JUEVES	03:35:00	VEREDA LA LEGIA	RURAL	CARRETERA	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	54518000	1	2019	FEBRERO	2019-02-07T03:35:00
29	2019-02-07T00:00:00	TOLIMA	COYAIMA	JUEVES	23:53:00	VRDA. JABONERAS	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	33	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	73217000	1	2019	FEBRERO	2019-02-07T23:53:00
30	2019-02-09T00:00:00	ATLANTICO	SOLEDAD	SABADO	19:00:00	LA ARBOLEDA	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	26	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	8758000	1	2019	FEBRERO	2019-02-09T19:00:00
31	2019-02-09T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	EL ZULIA	SABADO	11:30:00	SITIO AGUA ZULIA	RURAL	BOSQUES	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	38	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	54261000	1	2019	FEBRERO	2019-02-09T11:30:00
32	2019-02-11T00:00:00	ARAUCA	TAME	LUNES	09:30:00	VEREDA TAMACAY	RURAL	TROCHA	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	81794000	1	2019	FEBRERO	2019-02-11T09:30:00
33	2019-02-11T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	00:00:00	ESTACION CENTRAL E-16	URBANA	ENTIDAD PUBLICA / ESTATAL	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	-1	MASCULINO	SOLTERO	-	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	11001000	1	2019	FEBRERO	2019-02-11T00:00:00
34	2019-02-11T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	21:00:00	SABANAS DEL DORADO E-10	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	A PIE	50	MASCULINO	SOLTERO	-	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	11001000	1	2019	FEBRERO	2019-02-11T21:00:00
35	2019-02-11T00:00:00	VALLE	YUMBO	LUNES	11:30:00	SECTOR INDUSTRIAL ACOPI  (25-2)	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	76892000	1	2019	FEBRERO	2019-02-11T11:30:00
36	2019-02-13T00:00:00	ATLANTICO	SABANAGRANDE	MIERCOLES	17:00:00	ZONA RURAL	RURAL	TROCHA	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	8634000	1	2019	FEBRERO	2019-02-13T17:00:00
37	2019-02-15T00:00:00	ARAUCA	SARAVENA	VIERNES	07:20:00	VEREDA PUERTO CONTRERAS	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	81736000	1	2019	FEBRERO	2019-02-15T07:20:00
38	2019-02-15T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	VIERNES	18:50:00	EL POZON	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	13001000	1	2019	FEBRERO	2019-02-15T18:50:00
39	2019-02-15T00:00:00	CESAR	CHIRIGUANA	VIERNES	05:10:00	CAMPO SOTO	RURAL	CARRETERA	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	A PIE	50	MASCULINO	CASADO	-	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	20178000	1	2019	FEBRERO	2019-02-15T05:10:00
40	2019-02-16T00:00:00	VALLE	BUENAVENTURA	SABADO	01:00:00	VIA ALTERNA INTERNA	RURAL	PARQUEADERO	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	37	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	76109000	1	2019	FEBRERO	2019-02-16T01:00:00
41	2019-02-17T00:00:00	VALLE	YOTOCO	DOMINGO	04:25:00	VIA MEDIACANOA / LA VIRGINIA	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	76890000	1	2019	FEBRERO	2019-02-17T04:25:00
42	2019-02-18T00:00:00	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA	LUNES	00:00:00	LLANO LARGO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	51	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	COMERCIANTE	-	SECUNDARIA	25290000	1	2019	FEBRERO	2019-02-18T00:00:00
43	2019-02-19T00:00:00	CUNDINAMARCA	SOACHA	MARTES	05:30:00	SAN MATEO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	25754000	1	2019	FEBRERO	2019-02-19T05:30:00
44	2019-02-19T00:00:00	VALLE	BUENAVENTURA	MARTES	21:00:00	CORREGIMIENTO ZARAGOZA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	76109000	1	2019	FEBRERO	2019-02-19T21:00:00
45	2019-02-20T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	21:20:00	NORMANDIA OCCIDENTAL E-10	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	11001000	1	2019	FEBRERO	2019-02-20T21:20:00
46	2019-02-21T00:00:00	ANTIOQUIA	BARBOSA	JUEVES	05:00:00	VDA. MATASANOS	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	5079000	1	2019	FEBRERO	2019-02-21T05:00:00
47	2019-02-21T00:00:00	ARAUCA	TAME	JUEVES	02:30:00	VEREDA SANTO DOMINGO	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	49	MASCULINO	UNION LIBRE	-	COMERCIANTE	-	SECUNDARIA	81794000	1	2019	FEBRERO	2019-02-21T02:30:00
48	2019-02-21T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	00:00:00	PERDOMO E-19	URBANA	VIAS PUBLICAS	ESCOPOLAMINA	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	11001000	1	2019	FEBRERO	2019-02-21T00:00:00
49	2019-02-21T00:00:00	CUNDINAMARCA	GRANADA	JUEVES	22:30:00	VER.SAN JOSE ALTO	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	25312000	1	2019	FEBRERO	2019-02-21T22:30:00
50	2019-02-22T00:00:00	CAUCA	PUERTO TEJADA	VIERNES	02:30:00	SECTOR VARIANTE RIO PAILA	RURAL	CARRETERA	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	37	FEMENINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	INDEPENDIENTE	-	SECUNDARIA	19573000	1	2019	FEBRERO	2019-02-22T02:30:00
51	2019-02-24T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	DOMINGO	02:30:00	CANDELARIA III-IV E-19	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	48	MASCULINO	-	COLOMBIA	NO REPORTA	NO REPORTADA	SECUNDARIA	11001000	1	2019	FEBRERO	2019-02-24T02:30:00
52	2019-02-26T00:00:00	BOLIVAR	CALAMAR	MARTES	00:00:00	BARRIO CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	47	FEMENINO	VIUDO	-	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	TECNICO	13140000	1	2019	FEBRERO	2019-02-26T00:00:00
53	2019-02-26T00:00:00	CAUCA	CORINTO	MARTES	09:45:00	VDA HUASANO	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	59	MASCULINO	-	COLOMBIA	NO REPORTA	-	-	19212000	1	2019	FEBRERO	2019-02-26T09:45:00
54	2019-02-27T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MIERCOLES	22:00:00	LA PRADERA	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	8001000	1	2019	FEBRERO	2019-02-27T22:00:00
55	2019-02-27T00:00:00	SANTANDER	SABANA DE TORRES	MIERCOLES	05:10:00	VRDA  LA GOMEZ	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	24	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	INDEPENDIENTE	-	SECUNDARIA	68655000	1	2019	FEBRERO	2019-02-27T05:10:00
56	2019-03-03T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	DOMINGO	03:00:00	LA LEJIA	RURAL	CARRETERA	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	50	MASCULINO	DIVORCIADO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	ADMINISTRACION  AGRICOLA	SUPERIOR	54518000	1	2019	MARZO	2019-03-03T03:00:00
57	2019-03-04T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	CONVENCION	LUNES	14:00:00	VEREDA LA TRINIDAD	RURAL	CARRETERA	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	54206000	1	2019	MARZO	2019-03-04T14:00:00
58	2019-03-05T00:00:00	BOYACA	PUERTO BOYACA	MARTES	14:00:00	CGTO. PUERTO SERVIEZ	RURAL	TRAMO DE VIA	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	44	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	15572000	1	2019	MARZO	2019-03-05T14:00:00
59	2019-03-08T00:00:00	ANTIOQUIA	CALDAS	VIERNES	16:10:00	MINUTO DE DIOS	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR MOTOCICLETA	-1	-	-	-	-	-	-	5129000	1	2019	MARZO	2019-03-08T16:10:00
60	2019-03-08T00:00:00	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	VIERNES	04:40:00	PORVENIR	URBANA	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	25473000	1	2019	MARZO	2019-03-08T04:40:00
61	2019-03-09T00:00:00	CAUCA	MERCADERES	SABADO	09:30:00	VDA EL COCAL	RURAL	CARRETERA	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	19450000	1	2019	MARZO	2019-03-09T09:30:00
62	2019-03-11T00:00:00	ANTIOQUIA	ITAGUI	LUNES	21:15:00	ZONA INDUSTRIAL #3	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	-1	-	-	-	-	-	-	5360000	1	2019	MARZO	2019-03-11T21:15:00
63	2019-03-12T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	TEORAMA	MARTES	16:00:00	CORREGIMIENTO ASERRIO	RURAL	CARRETERA	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	54800000	1	2019	MARZO	2019-03-12T16:00:00
64	2019-03-13T00:00:00	ANTIOQUIA	BARBOSA	MIERCOLES	14:00:00	VDA. LA ESE	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	5079000	1	2019	MARZO	2019-03-13T14:00:00
65	2019-03-14T00:00:00	CESAR	CHIRIGUANA	JUEVES	05:00:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	43	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	INDEPENDIENTE	-	SECUNDARIA	20178000	1	2019	MARZO	2019-03-14T05:00:00
66	2019-03-15T00:00:00	ARAUCA	ARAUQUITA	VIERNES	04:10:00	VEREDA LOS TROPICALES	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	-1	-	-	-	-	-	-	81065000	1	2019	MARZO	2019-03-15T04:10:00
67	2019-03-15T00:00:00	CESAR	SAN DIEGO	VIERNES	05:30:00	VEREDA	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	40	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	20750000	1	2019	MARZO	2019-03-15T05:30:00
68	2019-03-16T00:00:00	CUNDINAMARCA	GUADUAS	SABADO	14:00:00	DIANA TURBAY	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	A PIE	36	MASCULINO	SOLTERO	-	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	TECNICO	25320000	1	2019	MARZO	2019-03-16T14:00:00
69	2019-03-18T00:00:00	ATLANTICO	GALAPA	LUNES	06:30:00	CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	8296000	1	2019	MARZO	2019-03-18T06:30:00
70	2019-03-18T00:00:00	CUNDINAMARCA	PUERTO SALGAR	LUNES	09:00:00	VER. TALABERA	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	37	MASCULINO	SOLTERO	-	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	25572000	1	2019	MARZO	2019-03-18T09:00:00
71	2019-03-20T00:00:00	ARAUCA	TAME	MIERCOLES	06:30:00	VEREDA PUERTO JORDAN	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	25	MASCULINO	SOLTERO	COLOMBIA	INDEPENDIENTE	-	SECUNDARIA	81794000	1	2019	MARZO	2019-03-20T06:30:00
72	2019-03-21T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	11:15:00	VEREDA EL MOCHUELO ALTO E-19	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	A PIE	38	MASCULINO	SOLTERO	-	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	11001000	1	2019	MARZO	2019-03-21T11:15:00
73	2019-03-21T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	JUEVES	02:00:00	LA LEJIA	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	45	MASCULINO	SOLTERO	-	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	NO REPORTADO	54518000	1	2019	MARZO	2019-03-21T02:00:00
74	2019-03-22T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	VIERNES	13:20:00	NUEVO BOSQUE	URBANA	CALLEJON	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	13001000	1	2019	MARZO	2019-03-22T13:20:00
75	2019-03-22T00:00:00	CORDOBA	BUENAVISTA	VIERNES	16:00:00	VEREDA MANZANARES	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	47	MASCULINO	UNION LIBRE	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	SECUNDARIA	23079000	1	2019	MARZO	2019-03-22T16:00:00
76	2019-03-23T00:00:00	ATLANTICO	CAMPO DE LA CRUZ	SABADO	04:30:00	ZONA RURAL	RURAL	CARRETERA	ARMA DE FUEGO	PASAJERO VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	8137000	1	2019	MARZO	2019-03-23T04:30:00
77	2019-03-25T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	LUNES	22:40:00	VISTA HERMOSA	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	42	MASCULINO	CASADO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	TECNICO	8001000	1	2019	MARZO	2019-03-25T22:40:00
78	2019-03-27T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	11:00:00	BODEGAS DE FONTIBON E-9	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	54	MASCULINO	CASADO	COLOMBIA	EMPLEADO PARTICULAR	-	PRIMARIA	11001000	1	2019	MARZO	2019-03-27T11:00:00
79	2019-03-27T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	10:15:00	LA FELICIDAD E-9	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	11001000	1	2019	MARZO	2019-03-27T10:15:00
80	2019-03-27T00:00:00	QUINDIO	ARMENIA (CT)	MIERCOLES	22:00:00	MERCEDES DEL NORTE	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	31	MASCULINO	SOLTERO	-	EMPLEADO PARTICULAR	NO REPORTADA	SECUNDARIA	63001000	1	2019	MARZO	2019-03-27T22:00:00
81	2019-03-28T00:00:00	MAGDALENA	CIENAGA	JUEVES	01:40:00	CORDOBITA	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	-1	-	-	-	-	-	-	47189000	1	2019	MARZO	2019-03-28T01:40:00
