﻿_id	FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIA	HORA	BARRIO	ZONA	CLASE SITIO	ARMA EMPLEADA	MOVIL AGRESOR	MOVIL VICTIMA	CODIGO DANE	CANTIDAD	ANIO	MES	UTC DATETIME
1	2015-01-06T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	12:15:00	NIZA NORTE E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	ENERO	2015-01-06T12:15:00
2	2015-01-07T00:00:00	MAGDALENA	CHIBOLO	MIERCOLES	03:00:00	EL CENTRO	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	47170000	1	2015	ENERO	2015-01-07T03:00:00
3	2015-01-09T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	VIERNES	14:58:00	BOSTON C-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2015	ENERO	2015-01-09T14:58:00
4	2015-01-13T00:00:00	VALLE	YUMBO	MARTES	11:20:00	BELALCAZAR E25	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76892000	1	2015	ENERO	2015-01-13T11:20:00
5	2015-01-15T00:00:00	ANTIOQUIA	COPACABANA	JUEVES	15:20:00	SIMON BOLIVAR	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5212000	1	2015	ENERO	2015-01-15T15:20:00
6	2015-01-16T00:00:00	CAUCA	LOPEZ	VIERNES	16:15:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	19418000	1	2015	ENERO	2015-01-16T16:15:00
7	2015-01-25T00:00:00	CESAR	CURUMANI	DOMINGO	01:00:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	20228000	1	2015	ENERO	2015-01-25T01:00:00
8	2015-01-28T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	MIERCOLES	09:55:00	BAZURTO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	13001000	1	2015	ENERO	2015-01-28T09:55:00
9	2015-01-28T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MIERCOLES	14:40:00	VILLA DEL PRADO - EL GUABITO E5	URBANA	CENTRO COMERCIAL	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2015	ENERO	2015-01-28T14:40:00
10	2015-01-29T00:00:00	MAGDALENA	SANTA MARTA (CT)	JUEVES	14:40:00	EL PRADO	URBANA	OFICINAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	47001000	1	2015	ENERO	2015-01-29T14:40:00
11	2015-01-30T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	15:00:00	BOSA CENTRO E-7	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	ENERO	2015-01-30T15:00:00
12	2015-02-10T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MARTES	08:18:00	PRADO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2015	FEBRERO	2015-02-10T08:18:00
13	2015-02-12T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	11:00:00	BARRANCAS ALTO E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	FEBRERO	2015-02-12T11:00:00
14	2015-02-17T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	10:58:00	ALAMOS SUR E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	FEBRERO	2015-02-17T10:58:00
15	2015-02-19T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	11:40:00	GRAN BRITALIA E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	FEBRERO	2015-02-19T11:40:00
16	2015-02-24T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	10:35:00	SUBA CENTRO E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	FEBRERO	2015-02-24T10:35:00
17	2015-02-27T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	VIERNES	11:30:00	ALTOS DEL PRADO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2015	FEBRERO	2015-02-27T11:30:00
18	2015-02-27T00:00:00	META	VILLAVICENCIO (CT)	VIERNES	12:04:00	NUEVO MAIZARO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO BUS	A PIE	50001000	1	2015	FEBRERO	2015-02-27T12:04:00
19	2015-03-06T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	10:13:00	EL CENTENARIO E-18	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	MARZO	2015-03-06T10:13:00
20	2015-03-10T00:00:00	ANTIOQUIA	PENOL	MARTES	11:00:00	PARQUE PRINCIPAL	URBANA	CENTRO COMERCIAL	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5541000	1	2015	MARZO	2015-03-10T11:00:00
21	2015-03-10T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	09:55:00	SAN CRISTOBAL NORTE E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	MARZO	2015-03-10T09:55:00
22	2015-03-11T00:00:00	SANTANDER	BUCARAMANGA (CT)	MIERCOLES	09:55:00	PROVENZA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	68001000	1	2015	MARZO	2015-03-11T09:55:00
23	2015-03-16T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	10:31:00	CHAPINERO CENTRAL E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	MARZO	2015-03-16T10:31:00
24	2015-03-18T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	09:40:00	ALFONSO LOPEZ E-13	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	MARZO	2015-03-18T09:40:00
25	2015-03-18T00:00:00	SUCRE	SANTIAGO DE TOLU	MIERCOLES	09:21:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	70820000	1	2015	MARZO	2015-03-18T09:21:00
26	2015-03-19T00:00:00	SANTANDER	BUCARAMANGA (CT)	JUEVES	10:30:00	CIUDADELA REAL DE MINAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	68001000	1	2015	MARZO	2015-03-19T10:30:00
27	2015-03-20T00:00:00	CORDOBA	LORICA	VIERNES	08:30:00	EL CENTRO	URBANA	OFICINAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	23417000	1	2015	MARZO	2015-03-20T08:30:00
28	2015-03-25T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MIERCOLES	15:12:00	PANAMERICANO E10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	76001000	1	2015	MARZO	2015-03-25T15:12:00
29	2015-03-26T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	JUEVES	09:30:00	BRETANA E9	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2015	MARZO	2015-03-26T09:30:00
30	2015-03-30T00:00:00	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	LUNES	10:08:00	LA PRADERA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	66170000	1	2015	MARZO	2015-03-30T10:08:00
31	2015-04-01T00:00:00	ANTIOQUIA	PENOL	MIERCOLES	10:18:00	PARQUE PRINCIPAL	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	5541000	1	2015	ABRIL	2015-04-01T10:18:00
32	2015-04-06T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	LUNES	09:26:00	GRANADA E2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2015	ABRIL	2015-04-06T09:26:00
33	2015-04-06T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	LUNES	09:43:00	EL CEDRO E19	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2015	ABRIL	2015-04-06T09:43:00
34	2015-04-08T00:00:00	RISARALDA	PEREIRA (CT)	MIERCOLES	10:40:00	SECTOR PARQUE EL LAGO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	66001000	1	2015	ABRIL	2015-04-08T10:40:00
35	2015-04-10T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	VIERNES	16:00:00	PERPETUO SOCORRO C-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2015	ABRIL	2015-04-10T16:00:00
36	2015-04-15T00:00:00	RISARALDA	PEREIRA (CT)	MIERCOLES	09:00:00	SECTOR PARQUE EL LAGO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	66001000	1	2015	ABRIL	2015-04-15T09:00:00
37	2015-04-16T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	12:40:00	CEDRO GOLF EL RODEO E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	ABRIL	2015-04-16T12:40:00
38	2015-04-16T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	14:10:00	URB. SANTANDER E-15	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	ABRIL	2015-04-16T14:10:00
39	2015-04-18T00:00:00	ATLANTICO	PUERTO COLOMBIA	SABADO	11:03:00	VILLA CAMPESTRE	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	8573000	1	2015	ABRIL	2015-04-18T11:03:00
40	2015-04-21T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	11:50:00	GALERIAS E-13	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	ABRIL	2015-04-21T11:50:00
41	2015-04-23T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	13:25:00	LA CASTELLANA E-12	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	ABRIL	2015-04-23T13:25:00
42	2015-04-24T00:00:00	CESAR	CHIRIGUANA	VIERNES	14:49:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	20178000	1	2015	ABRIL	2015-04-24T14:49:00
43	2015-04-24T00:00:00	GUAJIRA	RIOHACHA (CT)	VIERNES	15:29:00	EL ACUEDUCTO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	44001000	1	2015	ABRIL	2015-04-24T15:29:00
44	2015-05-03T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	DOMINGO	09:30:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	8001000	1	2015	MAYO	2015-05-03T09:30:00
45	2015-05-04T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	15:00:00	CHICO RESERVADO E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	-	11001000	1	2015	MAYO	2015-05-04T15:00:00
46	2015-05-06T00:00:00	META	GUAMAL	MIERCOLES	12:05:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	50318000	1	2015	MAYO	2015-05-06T12:05:00
47	2015-05-07T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	JUEVES	10:25:00	POPULAR E4	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2015	MAYO	2015-05-07T10:25:00
48	2015-05-08T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	VIERNES	20:20:00	PERPETUO SOCORRO C-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2015	MAYO	2015-05-08T20:20:00
49	2015-05-11T00:00:00	AMAZONAS	LETICIA (CT)	LUNES	16:02:00	FLORIDA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	91001000	1	2015	MAYO	2015-05-11T16:02:00
50	2015-05-19T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MARTES	10:24:00	VERSALLES E2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2015	MAYO	2015-05-19T10:24:00
51	2015-05-22T00:00:00	CESAR	VALLEDUPAR (CT)	VIERNES	11:20:00	GUATAPURI	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	20001000	1	2015	MAYO	2015-05-22T11:20:00
52	2015-05-25T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	18:48:00	CIUDAD SALITRE E-9	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	MAYO	2015-05-25T18:48:00
53	2015-05-25T00:00:00	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	LUNES	11:20:00	SECTOR COMERCIAL	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	68081000	1	2015	MAYO	2015-05-25T11:20:00
54	2015-05-26T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	12:30:00	BARRIOS UNIDOS E-12	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	MAYO	2015-05-26T12:30:00
55	2015-05-28T00:00:00	META	ACACIAS	JUEVES	12:23:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	50006000	1	2015	MAYO	2015-05-28T12:23:00
56	2015-06-02T00:00:00	SUCRE	GALERAS	MARTES	10:30:00	CALLE REAL	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	70235000	1	2015	JUNIO	2015-06-02T10:30:00
57	2015-06-04T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	11:20:00	CHICO NAVARRA E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	JUNIO	2015-06-04T11:20:00
58	2015-06-04T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	12:10:00	GRANJAS DE TECHO E-9	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	JUNIO	2015-06-04T12:10:00
59	2015-06-04T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	12:45:00	CARVAJAL E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	JUNIO	2015-06-04T12:45:00
60	2015-06-24T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	10:00:00	VILLA ALSACIA E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	JUNIO	2015-06-24T10:00:00
61	2015-06-25T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	12:10:00	URB. PUENTE ARANDA E-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	JUNIO	2015-06-25T12:10:00
62	2015-07-01T00:00:00	CORDOBA	CIENAGA DE ORO	MIERCOLES	08:10:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	23189000	1	2015	JULIO	2015-07-01T08:10:00
63	2015-07-07T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	09:53:00	ALQUERIA LA FRAGUA E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	JULIO	2015-07-07T09:53:00
64	2015-07-13T00:00:00	ANTIOQUIA	CIUDAD BOLIVAR	LUNES	07:45:00	PARQUE PRINCIPAL	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	5101000	1	2015	JULIO	2015-07-13T07:45:00
65	2015-07-15T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	11:10:00	LA ESTRELLA E-13	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	JULIO	2015-07-15T11:10:00
66	2015-07-22T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MIERCOLES	16:01:00	LA INDEPENDENCIA E11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2015	JULIO	2015-07-22T16:01:00
67	2015-07-24T00:00:00	VALLE	JAMUNDI	VIERNES	11:52:00	JUAN DE AMPUDIA E24	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76364000	1	2015	JULIO	2015-07-24T11:52:00
68	2015-07-30T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	JUEVES	11:28:00	CALAZANS C-12	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2015	JULIO	2015-07-30T11:28:00
69	2015-08-03T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	LUNES	16:20:00	BARRIO COLOMBIA C-14	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	5001000	1	2015	AGOSTO	2015-08-03T16:20:00
70	2015-08-04T00:00:00	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	MARTES	10:30:00	COLMENARES	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	66170000	1	2015	AGOSTO	2015-08-04T10:30:00
71	2015-08-09T00:00:00	MAGDALENA	CERRO SAN ANTONIO	DOMINGO	09:18:00	CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	47161000	1	2015	AGOSTO	2015-08-09T09:18:00
72	2015-08-10T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	13:11:00	SANTA LUCIA E-18	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	AGOSTO	2015-08-10T13:11:00
73	2015-08-11T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MARTES	11:06:00	PEDREGAL C-6	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	5001000	1	2015	AGOSTO	2015-08-11T11:06:00
74	2015-08-18T00:00:00	CESAR	AGUACHICA	MARTES	09:20:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	20011000	1	2015	AGOSTO	2015-08-18T09:20:00
75	2015-08-18T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	11:30:00	QUINTA PAREDES E-13	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	AGOSTO	2015-08-18T11:30:00
76	2015-08-25T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	11:32:00	GRAN AMERICA E-13	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	AGOSTO	2015-08-25T11:32:00
77	2015-08-26T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	10:45:00	BELLA SUIZA E-1	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	AGOSTO	2015-08-26T10:45:00
78	2015-09-01T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MARTES	09:35:00	BRETANA E9	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	76001000	1	2015	SEPTIEMBRE	2015-09-01T09:35:00
79	2015-09-02T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	12:20:00	CARVAJAL E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	SEPTIEMBRE	2015-09-02T12:20:00
80	2015-09-02T00:00:00	RISARALDA	PEREIRA (CT)	MIERCOLES	09:25:00	LAS GARZAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	66001000	1	2015	SEPTIEMBRE	2015-09-02T09:25:00
81	2015-09-05T00:00:00	ANTIOQUIA	FREDONIA	SABADO	09:30:00	PARQUE PRINCIPAL	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	5282000	1	2015	SEPTIEMBRE	2015-09-05T09:30:00
82	2015-09-08T00:00:00	GUAJIRA	RIOHACHA (CT)	MARTES	15:25:00	ABAJO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	44001000	1	2015	SEPTIEMBRE	2015-09-08T15:25:00
83	2015-09-12T00:00:00	ANTIOQUIA	CALDAS	SABADO	08:23:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5129000	1	2015	SEPTIEMBRE	2015-09-12T08:23:00
84	2015-09-13T00:00:00	ANTIOQUIA	LA ESTRELLA	DOMINGO	22:11:00	ZONA CENTRO	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	5380000	1	2015	SEPTIEMBRE	2015-09-13T22:11:00
85	2015-09-16T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	11:40:00	NIZA SUR II E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	SEPTIEMBRE	2015-09-16T11:40:00
86	2015-09-17T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	18:50:00	CHICO NORTE II E-2	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	SEPTIEMBRE	2015-09-17T18:50:00
87	2015-09-18T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	10:35:00	SANTA LUCIA E-18	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	SEPTIEMBRE	2015-09-18T10:35:00
88	2015-09-22T00:00:00	ANTIOQUIA	CALDAS	MARTES	11:00:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	5129000	1	2015	SEPTIEMBRE	2015-09-22T11:00:00
89	2015-09-22T00:00:00	META	VILLAVICENCIO (CT)	MARTES	10:20:00	MAIZARO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	50001000	1	2015	SEPTIEMBRE	2015-09-22T10:20:00
90	2015-09-26T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	SABADO	11:27:00	URB. MARSELLA E-8	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	A PIE	11001000	1	2015	SEPTIEMBRE	2015-09-26T11:27:00
91	2015-09-30T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MIERCOLES	10:34:00	SANTA ELENA E10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	76001000	1	2015	SEPTIEMBRE	2015-09-30T10:34:00
92	2015-10-06T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	10:10:00	FLORALIA E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	OCTUBRE	2015-10-06T10:10:00
93	2015-10-06T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	13:13:00	ALHAMBRA SECTOR NORTE E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	OCTUBRE	2015-10-06T13:13:00
94	2015-10-09T00:00:00	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA	VIERNES	18:25:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	25290000	1	2015	OCTUBRE	2015-10-09T18:25:00
95	2015-10-09T00:00:00	CUNDINAMARCA	SOACHA	VIERNES	16:40:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	25754000	1	2015	OCTUBRE	2015-10-09T16:40:00
96	2015-10-13T00:00:00	ANTIOQUIA	BELLO	MARTES	11:05:00	PRADO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5088000	1	2015	OCTUBRE	2015-10-13T11:05:00
97	2015-10-16T00:00:00	MAGDALENA	FUNDACION	VIERNES	15:34:00	CENTRO (C-1)	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	47288000	1	2015	OCTUBRE	2015-10-16T15:34:00
98	2015-10-16T00:00:00	RISARALDA	PEREIRA (CT)	VIERNES	09:10:00	LAS GARZAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	66001000	1	2015	OCTUBRE	2015-10-16T09:10:00
99	2015-10-19T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	LUNES	15:15:00	CALAZANS C-12	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2015	OCTUBRE	2015-10-19T15:15:00
100	2015-10-20T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	10:20:00	ZONA INDUSTRIAL LAS GRANJAS E-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	OCTUBRE	2015-10-20T10:20:00
101	2015-10-28T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	11:35:00	EL TESORO E-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	OCTUBRE	2015-10-28T11:35:00
102	2015-11-03T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	14:30:00	ONASIS E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	NOVIEMBRE	2015-11-03T14:30:00
103	2015-11-04T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MIERCOLES	16:50:00	URBANIZACION LA FLORA E2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2015	NOVIEMBRE	2015-11-04T16:50:00
104	2015-11-11T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	11:30:00	BOSA NOVA E-7	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	NOVIEMBRE	2015-11-11T11:30:00
105	2015-11-12T00:00:00	CESAR	AGUACHICA	JUEVES	08:10:00	LA UNION	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	20011000	1	2015	NOVIEMBRE	2015-11-12T08:10:00
106	2015-11-23T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	LUNES	09:20:00	CALAZANS C-12	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2015	NOVIEMBRE	2015-11-23T09:20:00
107	2015-11-26T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	14:20:00	CONTADOR E-1	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2015	NOVIEMBRE	2015-11-26T14:20:00
108	2015-11-27T00:00:00	MAGDALENA	SANTA MARTA (CT)	VIERNES	08:15:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	47001000	1	2015	NOVIEMBRE	2015-11-27T08:15:00
109	2015-11-29T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	DOMINGO	10:00:00	BOCAGRANDE	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	13001000	1	2015	NOVIEMBRE	2015-11-29T10:00:00
110	2015-12-02T00:00:00	ANTIOQUIA	AMALFI	MIERCOLES	20:00:00	PARQUE PRINCIPAL	URBANA	VIAS PUBLICAS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	5031000	1	2015	DICIEMBRE	2015-12-02T20:00:00
111	2015-12-03T00:00:00	CUNDINAMARCA	LA CALERA	JUEVES	04:30:00	CENTRO	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	CONDUCTOR VEHICULO	A PIE	25377000	1	2015	DICIEMBRE	2015-12-03T04:30:00
112	2015-12-11T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	VIERNES	09:08:00	BOMBONA 1 C-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2015	DICIEMBRE	2015-12-11T09:08:00
