﻿_id	FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIA	HORA	BARRIO	ZONA	CLASE SITIO	ARMA EMPLEADA	MOVIL AGRESOR	MOVIL VICTIMA	CODIGO DANE	CANTIDAD	ANIO	MES	UTC DATETIME
1	2014-01-07T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	15:00:00	NAVARRA E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	ENERO	2014-01-07T15:00:00
2	2014-01-08T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	11:36:00	EL RECUERDO E-13	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	ENERO	2014-01-08T11:36:00
3	2014-01-15T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	13:30:00	ONASIS E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	ENERO	2014-01-15T13:30:00
4	2014-01-15T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	14:00:00	PATIO BONITO I E-8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	ENERO	2014-01-15T14:00:00
5	2014-01-15T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MIERCOLES	15:40:00	SAAVEDRA GALINDO E8	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2014	ENERO	2014-01-15T15:40:00
6	2014-01-17T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	VIERNES	15:08:00	BAZURTO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	-	13001000	1	2014	ENERO	2014-01-17T15:08:00
7	2014-01-17T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	11:40:00	SAN FELIPE E-12	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	ENERO	2014-01-17T11:40:00
8	2014-01-22T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	13:35:00	LAS MARGARITAS E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	ENERO	2014-01-22T13:35:00
9	2014-01-23T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	15:00:00	PERDOMO E-19	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	ENERO	2014-01-23T15:00:00
10	2014-01-28T00:00:00	CESAR	VALLEDUPAR (CT)	MARTES	15:50:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	20001000	1	2014	ENERO	2014-01-28T15:50:00
11	2014-01-29T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	11:05:00	SANTA BARBARA CENTRAL E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	ENERO	2014-01-29T11:05:00
12	2014-01-29T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	13:00:00	SANTA HELENITA E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	ENERO	2014-01-29T13:00:00
13	2014-01-30T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	JUEVES	10:00:00	EL PORVENIR	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	8001000	1	2014	ENERO	2014-01-30T10:00:00
14	2014-01-30T00:00:00	CESAR	EL COPEY	JUEVES	11:40:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	20238000	1	2014	ENERO	2014-01-30T11:40:00
15	2014-02-01T00:00:00	RISARALDA	PEREIRA (CT)	SABADO	14:00:00	LAS GARZAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	66001000	1	2014	FEBRERO	2014-02-01T14:00:00
16	2014-02-03T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	LUNES	08:50:00	PRADO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2014	FEBRERO	2014-02-03T08:50:00
17	2014-02-03T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	12:10:00	RESTREPO E-15	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	FEBRERO	2014-02-03T12:10:00
18	2014-02-04T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MARTES	08:52:00	PUERTO MALLARINO E7	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2014	FEBRERO	2014-02-04T08:52:00
19	2014-02-06T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	10:40:00	URB. CEDRITOS E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	FEBRERO	2014-02-06T10:40:00
20	2014-02-06T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	12:40:00	SAN NICOLAS URBANIZACION E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	FEBRERO	2014-02-06T12:40:00
21	2014-02-12T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	10:15:00	FERIAS E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	FEBRERO	2014-02-12T10:15:00
22	2014-02-13T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	13:14:00	GORGONZOLA E-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	-	-	11001000	1	2014	FEBRERO	2014-02-13T13:14:00
23	2014-02-14T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	VIERNES	09:00:00	ALTOS DEL PRADO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2014	FEBRERO	2014-02-14T09:00:00
24	2014-02-21T00:00:00	CASANARE	PAZ DE ARIPORO	VIERNES	18:31:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	85250000	1	2014	FEBRERO	2014-02-21T18:31:00
25	2014-02-27T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	13:35:00	LA SOLEDAD, SAN JOSE NORTE E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	FEBRERO	2014-02-27T13:35:00
26	2014-02-28T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	11:11:00	PUENTE LARGO E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	FEBRERO	2014-02-28T11:11:00
27	2014-03-04T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	MARTES	15:00:00	MANGA	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	13001000	1	2014	MARZO	2014-03-04T15:00:00
28	2014-03-06T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	10:20:00	LA SALLE E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO TAXI	A PIE	11001000	1	2014	MARZO	2014-03-06T10:20:00
29	2014-03-11T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MARTES	12:35:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	8001000	1	2014	MARZO	2014-03-11T12:35:00
30	2014-03-11T00:00:00	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA	MARTES	21:00:00	POTOSI	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	25290000	1	2014	MARZO	2014-03-11T21:00:00
31	2014-03-14T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	12:10:00	ALCALA E-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	MARZO	2014-03-14T12:10:00
32	2014-03-18T00:00:00	CORDOBA	SAHAGUN	MARTES	09:30:00	EL CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	23660000	1	2014	MARZO	2014-03-18T09:30:00
33	2014-03-21T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	14:42:00	ALCALA E-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	MARZO	2014-03-21T14:42:00
34	2014-03-21T00:00:00	RISARALDA	PEREIRA (CT)	VIERNES	15:25:00	SAN FERNANDO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	66001000	1	2014	MARZO	2014-03-21T15:25:00
35	2014-04-02T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	13:20:00	ALHAMBRA SECTOR NORTE E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	ABRIL	2014-04-02T13:20:00
36	2014-04-03T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	JUEVES	11:25:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2014	ABRIL	2014-04-03T11:25:00
37	2014-04-04T00:00:00	HUILA	VILLAVIEJA	VIERNES	16:20:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	41872000	1	2014	ABRIL	2014-04-04T16:20:00
38	2014-04-09T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MIERCOLES	10:10:00	ALTOS DEL PRADO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2014	ABRIL	2014-04-09T10:10:00
39	2014-04-10T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	13:32:00	RINCON DE SUBA E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	ABRIL	2014-04-10T13:32:00
40	2014-04-15T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	14:25:00	LA ESTRELLA E-13	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	ABRIL	2014-04-15T14:25:00
41	2014-04-16T00:00:00	META	VILLAVICENCIO (CT)	MIERCOLES	10:30:00	BARZAL ALTO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO TAXI	A PIE	50001000	1	2014	ABRIL	2014-04-16T10:30:00
42	2014-04-22T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	14:56:00	SANTA LUCIA E-18	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	ABRIL	2014-04-22T14:56:00
43	2014-04-25T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	11:08:00	TABORA E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	A PIE	11001000	1	2014	ABRIL	2014-04-25T11:08:00
44	2014-05-07T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	13:24:00	CHICO I E-2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	MAYO	2014-05-07T13:24:00
45	2014-05-08T00:00:00	CASANARE	VILLANUEVA	JUEVES	10:30:00	FUNDADORES	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	85440000	1	2014	MAYO	2014-05-08T10:30:00
46	2014-05-09T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	VIERNES	16:30:00	LA FLORA E2	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2014	MAYO	2014-05-09T16:30:00
47	2014-05-14T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MIERCOLES	15:30:00	SAN VICENTE	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2014	MAYO	2014-05-14T15:30:00
48	2014-05-17T00:00:00	CAUCA	CALOTO	SABADO	13:30:00	LA ESMERALDA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	19142000	1	2014	MAYO	2014-05-17T13:30:00
49	2014-05-18T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	DOMINGO	11:00:00	LA CANDELARIA C-10	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	5001000	1	2014	MAYO	2014-05-18T11:00:00
50	2014-05-21T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MIERCOLES	11:20:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2014	MAYO	2014-05-21T11:20:00
51	2014-05-26T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	12:30:00	CHICO NAVARRA E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	MAYO	2014-05-26T12:30:00
52	2014-06-04T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	11:45:00	SANTA BARBARA CENTRAL E-1	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	JUNIO	2014-06-04T11:45:00
53	2014-06-05T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	JUEVES	18:20:00	BOSTON	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	8001000	1	2014	JUNIO	2014-06-05T18:20:00
54	2014-06-05T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	13:19:00	ALHAMBRA SECTOR NORTE E-11	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	JUNIO	2014-06-05T13:19:00
55	2014-06-06T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	VIERNES	14:40:00	LAS DELICIAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2014	JUNIO	2014-06-06T14:40:00
56	2014-06-17T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MARTES	10:11:00	ALTOS DEL PRADO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	8001000	1	2014	JUNIO	2014-06-17T10:11:00
57	2014-06-25T00:00:00	HUILA	HOBO	MIERCOLES	10:00:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	41349000	1	2014	JUNIO	2014-06-25T10:00:00
58	2014-07-05T00:00:00	VALLE	CAICEDONIA	SABADO	09:25:00	GUTIERREZ Y ARANGO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76122000	1	2014	JULIO	2014-07-05T09:25:00
59	2014-07-17T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	JUEVES	10:35:00	SAN FERNANDO NUEVO E19	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	76001000	1	2014	JULIO	2014-07-17T10:35:00
60	2014-07-18T00:00:00	META	ACACIAS	VIERNES	15:20:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	50006000	1	2014	JULIO	2014-07-18T15:20:00
61	2014-07-25T00:00:00	ATLANTICO	PUERTO COLOMBIA	VIERNES	08:45:00	CENTRO UNO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	8573000	1	2014	JULIO	2014-07-25T08:45:00
62	2014-08-04T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	LUNES	12:44:00	COLOMBIA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2014	AGOSTO	2014-08-04T12:44:00
63	2014-08-05T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	12:05:00	ALCALA E-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	AGOSTO	2014-08-05T12:05:00
64	2014-08-11T00:00:00	QUINDIO	LA TEBAIDA	LUNES	11:24:00	ZONA CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	63401000	1	2014	AGOSTO	2014-08-11T11:24:00
65	2014-08-13T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	MIERCOLES	14:05:00	LA PROVIDENCIA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	13001000	1	2014	AGOSTO	2014-08-13T14:05:00
66	2014-08-20T00:00:00	SANTANDER	BUCARAMANGA (CT)	MIERCOLES	15:26:00	BOLARQUI	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	68001000	1	2014	AGOSTO	2014-08-20T15:26:00
67	2014-08-22T00:00:00	BOLIVAR	CALAMAR	VIERNES	12:45:00	BARRIO CENTRO	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	13140000	1	2014	AGOSTO	2014-08-22T12:45:00
68	2014-08-26T00:00:00	CASANARE	VILLANUEVA	MARTES	10:35:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	85440000	1	2014	AGOSTO	2014-08-26T10:35:00
69	2014-09-01T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	14:05:00	CARVAJAL E-8	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	SEPTIEMBRE	2014-09-01T14:05:00
70	2014-09-02T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	13:50:00	ALCALA E-16	URBANA	SOBRE ANDEN - VIA PUBLICA	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	SEPTIEMBRE	2014-09-02T13:50:00
71	2014-09-04T00:00:00	META	VILLAVICENCIO (CT)	JUEVES	11:19:00	PRIMAVERA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	50001000	1	2014	SEPTIEMBRE	2014-09-04T11:19:00
72	2014-09-04T00:00:00	TOLIMA	IBAGUE (CT)	JUEVES	09:25:00	HIPODROMO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	73001000	1	2014	SEPTIEMBRE	2014-09-04T09:25:00
73	2014-09-09T00:00:00	MAGDALENA	SANTA ANA	MARTES	19:50:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	47707000	1	2014	SEPTIEMBRE	2014-09-09T19:50:00
74	2014-09-12T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	15:18:00	PALOQUEMAO E-14	URBANA	SOBRE ANDEN - VIA PUBLICA	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	SEPTIEMBRE	2014-09-12T15:18:00
75	2014-09-15T00:00:00	SANTANDER	BUCARAMANGA (CT)	LUNES	09:11:00	PROVENZA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	68001000	1	2014	SEPTIEMBRE	2014-09-15T09:11:00
76	2014-09-18T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	10:44:00	QUESADA E-13	URBANA	SOBRE ANDEN - VIA PUBLICA	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	SEPTIEMBRE	2014-09-18T10:44:00
77	2014-09-23T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	11:35:00	LA LAGUNA DE FONTIBON E-9	URBANA	SOBRE ANDEN - VIA PUBLICA	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	11001000	1	2014	SEPTIEMBRE	2014-09-23T11:35:00
78	2014-09-25T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	14:37:00	EL CENTENARIO E-18	URBANA	SOBRE ANDEN - VIA PUBLICA	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	SEPTIEMBRE	2014-09-25T14:37:00
79	2014-09-26T00:00:00	ATLANTICO	SOLEDAD	VIERNES	09:00:00	LA MARIA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8758000	1	2014	SEPTIEMBRE	2014-09-26T09:00:00
80	2014-09-26T00:00:00	HUILA	NEIVA (CT)	VIERNES	10:50:00	QUIRINAL	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	41001000	1	2014	SEPTIEMBRE	2014-09-26T10:50:00
81	2014-09-26T00:00:00	META	ACACIAS	VIERNES	10:50:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	50006000	1	2014	SEPTIEMBRE	2014-09-26T10:50:00
82	2014-10-01T00:00:00	ANTIOQUIA	COPACABANA	MIERCOLES	08:02:00	AUTOPISTA NORTE	RURAL	CAJERO AUTOMATICO	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	5212000	1	2014	OCTUBRE	2014-10-01T08:02:00
83	2014-10-09T00:00:00	BOYACA	TUNJA (CT)	JUEVES	11:20:00	BARRIO JOSE JOAQUIN CAMACHO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	15001000	1	2014	OCTUBRE	2014-10-09T11:20:00
84	2014-10-10T00:00:00	META	PUERTO GAITAN	VIERNES	11:20:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	50568000	1	2014	OCTUBRE	2014-10-10T11:20:00
85	2014-10-14T00:00:00	BOLIVAR	CARTAGENA (CT)	MARTES	16:40:00	LA PROVIDENCIA	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	13001000	1	2014	OCTUBRE	2014-10-14T16:40:00
86	2014-10-15T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	11:45:00	LA ESTRADITA E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	11001000	1	2014	OCTUBRE	2014-10-15T11:45:00
87	2014-10-18T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	SABADO	15:15:00	FONTIBON CENTRO E-9	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	OCTUBRE	2014-10-18T15:15:00
88	2014-10-21T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	10:30:00	QUIRIGUA I E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	OCTUBRE	2014-10-21T10:30:00
89	2014-10-28T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	10:58:00	LAS FERIAS E-10	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	OCTUBRE	2014-10-28T10:58:00
90	2014-10-30T00:00:00	SUCRE	LOS PALMITOS	JUEVES	15:30:00	LAS LOMAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	70418000	1	2014	OCTUBRE	2014-10-30T15:30:00
91	2014-10-31T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	17:35:00	SABANA GRANDE E-9	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	OCTUBRE	2014-10-31T17:35:00
92	2014-11-04T00:00:00	CORDOBA	SAN ANDRES SOTAVENTO	MARTES	08:45:00	CENTRO	URBANA	SECTOR COMERCIO	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	23670000	1	2014	NOVIEMBRE	2014-11-04T08:45:00
93	2014-11-05T00:00:00	MAGDALENA	SANTA ANA	MIERCOLES	14:05:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	47707000	1	2014	NOVIEMBRE	2014-11-05T14:05:00
94	2014-11-06T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	JUEVES	15:22:00	BELEN C-16	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2014	NOVIEMBRE	2014-11-06T15:22:00
95	2014-11-07T00:00:00	NARINO	PASTO (CT)	VIERNES	10:30:00	AV. LAS AMERICAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	52001000	1	2014	NOVIEMBRE	2014-11-07T10:30:00
96	2014-11-10T00:00:00	ANTIOQUIA	LA UNION	LUNES	08:30:00	CENTRAL	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	5400000	1	2014	NOVIEMBRE	2014-11-10T08:30:00
97	2014-11-10T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	LUNES	20:20:00	EL POBLADO C-14	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	5001000	1	2014	NOVIEMBRE	2014-11-10T20:20:00
98	2014-11-13T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	JUEVES	15:10:00	CALAZANS C-12	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5001000	1	2014	NOVIEMBRE	2014-11-13T15:10:00
99	2014-11-14T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	11:55:00	LAS AGUAS E-3	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2014	NOVIEMBRE	2014-11-14T11:55:00
100	2014-11-24T00:00:00	CUNDINAMARCA	ANAPOIMA	LUNES	19:29:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR VEHICULO	A PIE	25035000	1	2014	NOVIEMBRE	2014-11-24T19:29:00
101	2014-11-28T00:00:00	ATLANTICO	PUERTO COLOMBIA	VIERNES	11:50:00	VILLA CAMPESTRE	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	8573000	1	2014	NOVIEMBRE	2014-11-28T11:50:00
102	2014-11-28T00:00:00	CASANARE	VILLANUEVA	VIERNES	14:05:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	85440000	1	2014	NOVIEMBRE	2014-11-28T14:05:00
103	2014-11-28T00:00:00	META	ACACIAS	VIERNES	09:50:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	50006000	1	2014	NOVIEMBRE	2014-11-28T09:50:00
104	2014-12-09T00:00:00	ANTIOQUIA	CHIGORODO	MARTES	04:00:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	5172000	1	2014	DICIEMBRE	2014-12-09T04:00:00
105	2014-12-10T00:00:00	VALLE	SAN PEDRO	MIERCOLES	01:30:00	VIA BUGA-SAN PEDRO-TULUA	RURAL	CAJERO AUTOMATICO	CORTANTES	CONDUCTOR VEHICULO	A PIE	76670000	1	2014	DICIEMBRE	2014-12-10T01:30:00
106	2014-12-18T00:00:00	BOYACA	PUERTO BOYACA	JUEVES	07:00:00	EL CENTRO	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	15572000	1	2014	DICIEMBRE	2014-12-18T07:00:00
107	2014-12-18T00:00:00	CORDOBA	TIERRALTA	JUEVES	12:30:00	CENTRO	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	23807000	1	2014	DICIEMBRE	2014-12-18T12:30:00
108	2014-12-19T00:00:00	ANTIOQUIA	RIONEGRO	VIERNES	15:08:00	MIRADOR DE SAN NICOLAS	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	5615000	1	2014	DICIEMBRE	2014-12-19T15:08:00
