﻿_id	FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DELITO	DIA	HORA	BARRIO	ZONA	CLASE DE SITIO	ARMA EMPLEADA	MOVIL AGRESOR	MOVIL VICTIMA	CODIGO DANE	CANTIDAD	ANIO	MES	UTC DATETIME
1	2010-01-05T00:00:00	PUTUMAYO	MOCOA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	19:00:00	VDA. BUENOS AIRES	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	-	CONDUCTOR MOTOCICLETA	86001000	1	2010	ENERO	2010-01-05T19:00:00
2	2010-01-06T00:00:00	ARAUCA	TAME	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	15:00:00	VEREDA FLOR AMARILLO	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO INCENDIARIO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	CONDUCTOR VEHICULO	81794000	1	2010	ENERO	2010-01-06T15:00:00
3	2010-01-06T00:00:00	META	VILLAVICENCIO (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	23:50:00	MONTECARLO	URBANA	BARES, CANTINAS Y SIMILARES	GRANADA DE MANO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	-	50001000	1	2010	ENERO	2010-01-06T23:50:00
4	2010-01-07T00:00:00	ARAUCA	FORTUL	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	09:04:00	BARRIO RAMIREZ	URBANA	FRENTE A RESIDENCIAS - VIA PUBLICA	CILINDRO BOMBA	A PIE	A PIE	81300000	1	2010	ENERO	2010-01-07T09:04:00
5	2010-01-11T00:00:00	META	URIBE	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	08:00:00	VEREDA TIERRA DENTRO	RURAL	POTREROS	MINA ANTIPERSONA	-	A PIE	50370000	1	2010	ENERO	2010-01-11T08:00:00
6	2010-01-13T00:00:00	PUTUMAYO	MOCOA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	19:30:00	VDA. LA PETROLERA	RURAL	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	86001000	1	2010	ENERO	2010-01-13T19:30:00
7	2010-01-14T00:00:00	META	PUERTO RICO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	20:30:00	VEREDA BARRANCO COLORADO	RURAL	POTREROS	MINA ANTIPERSONA	-	A PIE	50590000	1	2010	ENERO	2010-01-14T20:30:00
8	2010-01-14T00:00:00	VALLE	BUENAVENTURA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	12:40:00	AVENIDA PORTUARIA	URBANA	VIAS PUBLICAS	OLLA BOMBA	A PIE	A PIE	76109000	1	2010	ENERO	2010-01-14T12:40:00
9	2010-01-15T00:00:00	ARAUCA	ARAUQUITA	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	VIERNES	10:00:00	VEREDA EL SINAI	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81065000	1	2010	ENERO	2010-01-15T10:00:00
10	2010-01-15T00:00:00	META	URIBE	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	12:00:00	-	RURAL	SELVA	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	50370000	1	2010	ENERO	2010-01-15T12:00:00
11	2010-01-17T00:00:00	GUAJIRA	BARRANCAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	18:00:00	-	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	44078000	1	2010	ENERO	2010-01-17T18:00:00
12	2010-01-18T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	14:23:00	EL RINCON C-16	URBANA	FRENTE A RESIDENCIAS - VIA PUBLICA	GRANADA DE MANO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	5001000	1	2010	ENERO	2010-01-18T14:23:00
13	2010-01-18T00:00:00	TOLIMA	IBAGUE (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	21:30:00	ESTACION	URBANA	TERMINAL DE TRANSPORTES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	73001000	1	2010	ENERO	2010-01-18T21:30:00
14	2010-01-19T00:00:00	META	GRANADA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	02:50:00	PRIMERO DE JUNIO	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	-	A PIE	50313000	1	2010	ENERO	2010-01-19T02:50:00
15	2010-01-19T00:00:00	META	MESETAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	09:15:00	LA MACA	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	GRANADA DE MANO	A PIE	-	50330000	1	2010	ENERO	2010-01-19T09:15:00
16	2010-01-20T00:00:00	ANTIOQUIA	URRAO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	16:35:00	AGUACATES	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	-	5847000	1	2010	ENERO	2010-01-20T16:35:00
17	2010-01-20T00:00:00	HUILA	NEIVA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	22:00:00	LAS CRISTALINAS	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	41001000	1	2010	ENERO	2010-01-20T22:00:00
18	2010-01-20T00:00:00	VALLE	BUENAVENTURA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	18:28:00	LA PALERA	URBANA	VIAS PUBLICAS	PAQUETE BOMBA	A PIE	A PIE	76109000	1	2010	ENERO	2010-01-20T18:28:00
19	2010-01-21T00:00:00	ARAUCA	SARAVENA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	17:00:00	4 DE DICIEMBRE	URBANA	FRENTE A COLEGIO - VIA PUBLICA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81736000	1	2010	ENERO	2010-01-21T17:00:00
20	2010-01-21T00:00:00	CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	00:42:00	CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	PAQUETE BOMBA	A PIE	-	19698000	1	2010	ENERO	2010-01-21T00:42:00
21	2010-01-22T00:00:00	PUTUMAYO	PUERTO ASIS	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	00:15:00	SAN NICOLAS	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	86568000	1	2010	ENERO	2010-01-22T00:15:00
22	2010-01-25T00:00:00	ANTIOQUIA	GUADALUPE	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	22:45:00	SUSANA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	-	-	5315000	1	2010	ENERO	2010-01-25T22:45:00
23	2010-01-28T00:00:00	ANTIOQUIA	CAUCASIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	04:20:00	EL TRIANGULO	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	-	-	5154000	1	2010	ENERO	2010-01-28T04:20:00
24	2010-01-31T00:00:00	SANTANDER	ONZAGA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	09:30:00	VRDA  CHAGUACA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	-	A PIE	-	68502000	1	2010	ENERO	2010-01-31T09:30:00
25	2010-02-02T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	21:20:00	LORENA C-11	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	5001000	1	2010	FEBRERO	2010-02-02T21:20:00
26	2010-02-02T00:00:00	HUILA	PITALITO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	04:15:00	-	URBANA	RODANDO SOBRE VIA - VIA PUBLICA	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	41551000	1	2010	FEBRERO	2010-02-02T04:15:00
27	2010-02-05T00:00:00	ANTIOQUIA	CAUCASIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	19:40:00	SAN RAFAEL	URBANA	BARES, CANTINAS Y SIMILARES	GRANADA DE MANO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	5154000	1	2010	FEBRERO	2010-02-05T19:40:00
28	2010-02-06T00:00:00	META	URIBE	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	21:20:00	VEREDA LA JULIA	RURAL	INSTALACIONES DE LA POLICIA	GRANADA DE MANO	A PIE	-	50370000	1	2010	FEBRERO	2010-02-06T21:20:00
29	2010-02-07T00:00:00	NARINO	SAMANIEGO	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	14:30:00	VEREDA GUADRAHUMA	RURAL	CARRETERA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	-	-	52678000	1	2010	FEBRERO	2010-02-07T14:30:00
30	2010-02-09T00:00:00	META	URIBE	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	13:15:00	VEREDA LA JULIA	RURAL	POTREROS	MINA ANTIPERSONA	-	A PIE	50370000	1	2010	FEBRERO	2010-02-09T13:15:00
31	2010-02-10T00:00:00	ANTIOQUIA	BELLO	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	02:35:00	NIQUIA CAMACOL	URBANA	HOTELES, RESIDENCIAS, Y SIMILARES.	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	5088000	1	2010	FEBRERO	2010-02-10T02:35:00
32	2010-02-11T00:00:00	HUILA	NEIVA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	20:00:00	MANZANARES	URBANA	FRENTE A RESIDENCIAS - VIA PUBLICA	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	41001000	1	2010	FEBRERO	2010-02-11T20:00:00
33	2010-02-12T00:00:00	ARAUCA	ARAUQUITA	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	06:40:00	VEREDA EL FUTURO	RURAL	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	A PIE	A PIE	81065000	1	2010	FEBRERO	2010-02-12T06:40:00
34	2010-02-13T00:00:00	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	11:55:00	BARRIO MODELO	URBANA	NO DEFINIDO	-	-	-	95001000	1	2010	FEBRERO	2010-02-13T11:55:00
35	2010-02-14T00:00:00	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	17:30:00	VEREDA EL CAPRICHO	RURAL	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	95001000	1	2010	FEBRERO	2010-02-14T17:30:00
36	2010-02-14T00:00:00	HUILA	VILLAVIEJA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	01:00:00	VEREDA LA VICTORIA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	41872000	1	2010	FEBRERO	2010-02-14T01:00:00
37	2010-02-14T00:00:00	SANTANDER	SABANA DE TORRES	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	05:30:00	VRDA LA ESPERANZA	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	-	CONDUCTOR MOTOCICLETA	68655000	1	2010	FEBRERO	2010-02-14T05:30:00
38	2010-02-18T00:00:00	ARAUCA	ARAUCA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	23:08:00	LAS CABANAS	URBANA	OFICINAS	GRANADA DE MANO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	81001000	1	2010	FEBRERO	2010-02-18T23:08:00
39	2010-02-22T00:00:00	TOLIMA	IBAGUE (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	12:50:00	-	RURAL	TRAMO DE VIA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	CONDUCTOR MOTOCICLETA	73001000	1	2010	FEBRERO	2010-02-22T12:50:00
40	2010-02-22T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	22:30:00	EL CEDRO E19	URBANA	OFICINAS	PETARDO PLANFETARIO	A PIE	A PIE	76001000	1	2010	FEBRERO	2010-02-22T22:30:00
41	2010-02-22T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	23:00:00	ALAMEDA E9	URBANA	OFICINAS	PETARDO PLANFETARIO	A PIE	A PIE	76001000	1	2010	FEBRERO	2010-02-22T23:00:00
42	2010-02-24T00:00:00	GUAJIRA	VILLANUEVA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	23:15:00	LAS DELICIAS	URBANA	DENTRO DE LA VIVIENDA	GRANADA DE MANO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	44874000	1	2010	FEBRERO	2010-02-24T23:15:00
43	2010-02-25T00:00:00	CAUCA	PURACE	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	10:15:00	VDA ALTO CALAGUALA	RURAL	VIAS PUBLICAS	CILINDRO BOMBA	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	19585000	1	2010	FEBRERO	2010-02-25T10:15:00
44	2010-02-25T00:00:00	HUILA	NEIVA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	05:15:00	EL JARDIN	URBANA	FRENTE RESTAURANTE	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	41001000	1	2010	FEBRERO	2010-02-25T05:15:00
45	2010-02-28T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	SARDINATA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	15:45:00	VEREDA SAN ROQUE	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	54720000	1	2010	FEBRERO	2010-02-28T15:45:00
46	2010-02-28T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	TIBU	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	00:30:00	VEREDA KILOMETRO 60 (TIBU)	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	-	54810000	1	2010	FEBRERO	2010-02-28T00:30:00
47	2010-03-02T00:00:00	HUILA	NEIVA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	23:47:00	20 DE JULIO	URBANA	CASAS DE HABITACION	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	41001000	1	2010	MARZO	2010-03-02T23:47:00
48	2010-03-05T00:00:00	TOLIMA	CHAPARRAL	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	23:00:00	CENTRO	URBANA	FRENTE OFICINA	PAQUETE BOMBA	CONDUCTOR MOTOCICLETA	-	73168000	1	2010	MARZO	2010-03-05T23:00:00
49	2010-03-06T00:00:00	ANTIOQUIA	GUADALUPE	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	10:30:00	SAN JUAN	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	5315000	1	2010	MARZO	2010-03-06T10:30:00
50	2010-03-06T00:00:00	ARAUCA	SARAVENA	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	21:45:00	ALFONSO LOPEZ	URBANA	ALMACENES	GRANADA DE MANO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	PASAJERO BUS	81736000	1	2010	MARZO	2010-03-06T21:45:00
51	2010-03-06T00:00:00	CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	11:00:00	-	URBANA	ALMACENES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	19698000	1	2010	MARZO	2010-03-06T11:00:00
52	2010-03-07T00:00:00	CASANARE	TAMARA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	16:30:00	ALTAMIRA	RURAL	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	85400000	1	2010	MARZO	2010-03-07T16:30:00
53	2010-03-07T00:00:00	PUTUMAYO	PUERTO GUZMAN	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	21:05:00	EL MUELLE	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	86571000	1	2010	MARZO	2010-03-07T21:05:00
54	2010-03-10T00:00:00	META	VISTAHERMOSA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	08:30:00	VEREDA TERMALES	RURAL	POTREROS	MINA ANTIPERSONA	-	A PIE	50711000	1	2010	MARZO	2010-03-10T08:30:00
55	2010-03-10T00:00:00	TOLIMA	IBAGUE (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	21:30:00	SAN PEDRO ALEJANDRINO (E. SUR)	URBANA	BODEGAS Y SIMILARES	PAQUETE BOMBA	-	-	73001000	1	2010	MARZO	2010-03-10T21:30:00
56	2010-03-11T00:00:00	ANTIOQUIA	CAUCASIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	07:10:00	KENNEDY	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	-	5154000	1	2010	MARZO	2010-03-11T07:10:00
57	2010-03-11T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	EL TARRA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	11:50:00	BARRIO COMUNEROS	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	54250000	1	2010	MARZO	2010-03-11T11:50:00
58	2010-03-13T00:00:00	ARAUCA	CRAVO NORTE	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	01:30:00	CENTRO	URBANA	ALCALDIA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	81220000	1	2010	MARZO	2010-03-13T01:30:00
59	2010-03-13T00:00:00	TOLIMA	ROVIRA	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	21:00:00	-	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO INCENDIARIO	PASAJERO BUS	-	73624000	1	2010	MARZO	2010-03-13T21:00:00
60	2010-03-22T00:00:00	VALLE	DAGUA	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	LUNES	20:30:00	VEREDA EL TRAPICHE	RURAL	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	76233000	1	2010	MARZO	2010-03-22T20:30:00
61	2010-03-24T00:00:00	ARAUCA	TAME	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	12:40:00	VEREDA COROCITO	RURAL	VIAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	81794000	1	2010	MARZO	2010-03-24T12:40:00
62	2010-03-24T00:00:00	VALLE	BUENAVENTURA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	09:21:00	CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	CARRO BOMBA	A PIE	A PIE	76109000	1	2010	MARZO	2010-03-24T09:21:00
63	2010-03-25T00:00:00	CORDOBA	MONTELIBANO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	20:10:00	CESAR CURA	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	23466000	1	2010	MARZO	2010-03-25T20:10:00
64	2010-03-25T00:00:00	NARINO	EL CHARCO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	15:45:00	BARRIO EL CARMEN	URBANA	CARRETERA	PERSONA BOMBA	A PIE	-	52250000	1	2010	MARZO	2010-03-25T15:45:00
65	2010-03-25T00:00:00	RISARALDA	PEREIRA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	22:40:00	CIUDAD BOQUIA	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	-	66001000	1	2010	MARZO	2010-03-25T22:40:00
66	2010-03-28T00:00:00	BOYACA	SOCOTA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	18:15:00	VDA.EL CARDON	RURAL	CARRETERA	COMBUSTIBLE	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	15755000	1	2010	MARZO	2010-03-28T18:15:00
67	2010-03-28T00:00:00	HUILA	NEIVA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	21:00:00	SANTA ROSA	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	-	-	41001000	1	2010	MARZO	2010-03-28T21:00:00
68	2010-03-29T00:00:00	META	VILLAVICENCIO (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	11:00:00	VEREDA MURUJUY	RURAL	VIAS PUBLICAS	ROCKET	CONDUCTOR VEHICULO	CONDUCTOR VEHICULO	50001000	1	2010	MARZO	2010-03-29T11:00:00
69	2010-03-31T00:00:00	ANTIOQUIA	CAUCASIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	06:30:00	-	URBANA	PLAZAS DE MERCADO	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	5154000	1	2010	MARZO	2010-03-31T06:30:00
70	2010-04-03T00:00:00	VALLE	FLORIDA	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	SABADO	19:40:00	-	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	76275000	1	2010	ABRIL	2010-04-03T19:40:00
71	2010-04-04T00:00:00	ARAUCA	TAME	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	17:50:00	VEREDA SANTA RITA LOS ACEITES	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	A PIE	81794000	1	2010	ABRIL	2010-04-04T17:50:00
72	2010-04-04T00:00:00	GUAJIRA	RIOHACHA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	17:30:00	SAN FRANCISCO	URBANA	FRENTE A RESIDENCIAS - VIA PUBLICA	GRANADA DE MANO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	44001000	1	2010	ABRIL	2010-04-04T17:30:00
73	2010-04-04T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	CONVENCION	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	11:40:00	INVACION LA PLANTA	RURAL	VIAS PUBLICAS	MINA ANTIPERSONA	A PIE	A PIE	54206000	1	2010	ABRIL	2010-04-04T11:40:00
74	2010-04-04T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	HACARI	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	08:00:00	VEREDA SAN ANTONIO	RURAL	VIAS PUBLICAS	MINA ANTIPERSONA	A PIE	A PIE	54344000	1	2010	ABRIL	2010-04-04T08:00:00
75	2010-04-05T00:00:00	ANTIOQUIA	CAUCASIA	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	01:30:00	PUEBLO NUEVO	URBANA	CASAS DE HABITACION	GRANADA DE MANO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	5154000	1	2010	ABRIL	2010-04-05T01:30:00
76	2010-04-08T00:00:00	META	EL CASTILLO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	04:30:00	INSP MEDELLIN DEL ARIARI	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	50251000	1	2010	ABRIL	2010-04-08T04:30:00
77	2010-04-08T00:00:00	TOLIMA	LIBANO	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	22:15:00	CENTRO	URBANA	CASAS DE HABITACION	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	-	-	73411000	1	2010	ABRIL	2010-04-08T22:15:00
78	2010-04-09T00:00:00	MAGDALENA	CIENAGA	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	14:50:00	GUAJIRA	URBANA	ALMACENES	GRANADA DE MANO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	47189000	1	2010	ABRIL	2010-04-09T14:50:00
79	2010-04-09T00:00:00	TOLIMA	IBAGUE (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	01:30:00	CENTRO	URBANA	LOCAL COMERCIAL	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	-	-	73001000	1	2010	ABRIL	2010-04-09T01:30:00
80	2010-04-09T00:00:00	VALLE	FLORIDA	ARTICULO 144. ACTOS DE TERRORISMO	VIERNES	20:10:00	VIA FLORIDA - MIRANDA (CAUCA)	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	76275000	1	2010	ABRIL	2010-04-09T20:10:00
81	2010-04-12T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	11:00:00	CARIBE C-5	URBANA	INSTALACIONES DE LA POLICIA	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	5001000	1	2010	ABRIL	2010-04-12T11:00:00
82	2010-04-12T00:00:00	TOLIMA	CHAPARRAL	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	01:35:00	CENTRO	URBANA	LOCAL COMERCIAL	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	-	-	73168000	1	2010	ABRIL	2010-04-12T01:35:00
83	2010-04-13T00:00:00	PUTUMAYO	PUERTO GUZMAN	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	16:00:00	VDA EL BOMBON	RURAL	VIAS PUBLICAS	-	-	-	86571000	1	2010	ABRIL	2010-04-13T16:00:00
84	2010-04-16T00:00:00	HUILA	NEIVA (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	VIERNES	16:40:00	SAN VICENTE DE PAUL	URBANA	ALMACENES	GRANADA DE MANO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	41001000	1	2010	ABRIL	2010-04-16T16:40:00
85	2010-04-17T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	SABADO	07:20:00	LA ROSA  C-2	URBANA	PANADERIAS	GRANADA DE MANO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	5001000	1	2010	ABRIL	2010-04-17T07:20:00
86	2010-04-18T00:00:00	TOLIMA	CHAPARRAL	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	00:20:00	CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	-	-	73168000	1	2010	ABRIL	2010-04-18T00:20:00
87	2010-04-19T00:00:00	CALDAS	MANIZALES (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	06:00:00	SAN SEBASTIAN	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	A PIE	A PIE	17001000	1	2010	ABRIL	2010-04-19T06:00:00
88	2010-04-20T00:00:00	TOLIMA	CHAPARRAL	ARTICULO 343. TERRORISMO	MARTES	00:30:00	VERSALLES	URBANA	LOCAL COMERCIAL	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	73168000	1	2010	ABRIL	2010-04-20T00:30:00
89	2010-04-21T00:00:00	NARINO	PASTO (CT)	ARTICULO 343. TERRORISMO	MIERCOLES	22:20:00	CENTRO	URBANA	VIAS PUBLICAS	GRANADA DE MANO	-	-	52001000	1	2010	ABRIL	2010-04-21T22:20:00
90	2010-04-22T00:00:00	META	PUERTO LLERAS	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	17:40:00	VEREDA PUERTO TOLEDO	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO INCENDIARIO	A PIE	CONDUCTOR VEHICULO	50577000	1	2010	ABRIL	2010-04-22T17:40:00
91	2010-04-22T00:00:00	META	VISTAHERMOSA	ARTICULO 343. TERRORISMO	JUEVES	09:00:00	VEREDA CANO BLANCO	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	MINA ANTIPERSONA	A PIE	A PIE	50711000	1	2010	ABRIL	2010-04-22T09:00:00
92	2010-04-25T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	TEORAMA	ARTICULO 343. TERRORISMO	DOMINGO	06:00:00	CORREGIMIENTO ASERRIO	RURAL	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	-	54800000	1	2010	ABRIL	2010-04-25T06:00:00
93	2010-04-26T00:00:00	ANTIOQUIA	TARAZA	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	07:30:00	EL DOCE	RURAL	FINCAS Y SIMILARES	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	5790000	1	2010	ABRIL	2010-04-26T07:30:00
94	2010-04-26T00:00:00	CAUCA	CORINTO	ARTICULO 343. TERRORISMO	LUNES	02:30:00	-	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARTEFACTO EXPLOSIVO/CARGA DINAMITA	A PIE	A PIE	19212000	1	2010	ABRIL	2010-04-26T02:30:00
