﻿_id	FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIA	HORA	BARRIO	DELITO	ZONA	CLASE SITIO	ARMA EMPLEADA	MOVIL AGRESOR	MOVIL VICTIMA	CODIGO DANE	CANTIDAD	ANIO	MES	UTC DATETIME
1	2021-01-07T00:00:00	BOYACA	PAIPA	JUEVES	15:00:00	CENTRO	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	15516000	1	2021	ENERO	2021-01-07T15:00:00
2	2021-01-12T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	11:20:00	VILLA LUZ E-10	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2021	ENERO	2021-01-12T11:20:00
3	2021-01-20T00:00:00	ANTIOQUIA	MEDELLIN (CT)	MIERCOLES	08:30:00	CAMPO AMOR C-15	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	5001000	1	2021	ENERO	2021-01-20T08:30:00
4	2021-01-28T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	11:57:00	CENTRO INDUSTRIAL E-16	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	11001000	1	2021	ENERO	2021-01-28T11:57:00
5	2021-02-02T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MARTES	10:40:00	SANTA MONICA RESIDENCIAL E2	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	76001000	1	2021	FEBRERO	2021-02-02T10:40:00
6	2021-02-05T00:00:00	CESAR	VALLEDUPAR (CT)	VIERNES	15:25:00	1o DE MAYO	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	20001000	1	2021	FEBRERO	2021-02-05T15:25:00
7	2021-02-09T00:00:00	QUINDIO	ARMENIA (CT)	MARTES	12:00:00	SECTOR CENTRO COMERCIAL UNICENTRO	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	63001000	1	2021	FEBRERO	2021-02-09T12:00:00
8	2021-02-11T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	12:50:00	EL CHICO E-2	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2021	FEBRERO	2021-02-11T12:50:00
9	2021-02-16T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	12:38:00	PASADENA E-11	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	11001000	1	2021	FEBRERO	2021-02-16T12:38:00
10	2021-02-22T00:00:00	QUINDIO	ARMENIA (CT)	LUNES	08:25:00	LAURELES	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	63001000	1	2021	FEBRERO	2021-02-22T08:25:00
11	2021-02-23T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MARTES	10:32:00	URB. TEQUENDAMA E19	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	76001000	1	2021	FEBRERO	2021-02-23T10:32:00
12	2021-03-01T00:00:00	CALDAS	LA DORADA	LUNES	10:57:00	CENTRO	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	17380000	1	2021	MARZO	2021-03-01T10:57:00
13	2021-03-02T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	10:51:00	LA PORCIUNCULA E-2	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	11001000	1	2021	MARZO	2021-03-02T10:51:00
14	2021-03-05T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	00:00:00	LA CATEDRAL E-17	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	OTRO	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2021	MARZO	2021-03-05T00:00:00
15	2021-03-05T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	VIERNES	13:50:00	CARVAJAL E-8	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	11001000	1	2021	MARZO	2021-03-05T13:50:00
16	2021-03-08T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	LUNES	02:00:00	CIUDAD KENNEDY SUR E-8	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	11001000	1	2021	MARZO	2021-03-08T02:00:00
17	2021-03-16T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	09:08:00	RESTREPO E-15	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2021	MARZO	2021-03-16T09:08:00
18	2021-03-23T00:00:00	MAGDALENA	SANTA MARTA (CT)	MARTES	12:45:00	SANTAFE	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	OFICINAS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	47001000	1	2021	MARZO	2021-03-23T12:45:00
19	2021-03-25T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	JUEVES	10:00:00	INDUSTRIAL E8	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2021	MARZO	2021-03-25T10:00:00
20	2021-03-26T00:00:00	SUCRE	SAN LUIS DE SINCE	VIERNES	11:25:00	PALACIO	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	70742000	1	2021	MARZO	2021-03-26T11:25:00
21	2021-03-28T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	DOMINGO	05:30:00	VILLA LUZ E-10	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	LLAVE MAESTRA	CONDUCTOR MOTOCICLETA	A PIE	11001000	1	2021	MARZO	2021-03-28T05:30:00
22	2021-04-07T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MIERCOLES	09:00:00	ALTOS DEL PRADO	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	8001000	1	2021	ABRIL	2021-04-07T09:00:00
23	2021-04-14T00:00:00	MAGDALENA	ZONA BANANERA	MIERCOLES	15:15:00	CORREGIMIENTO SEVILLA	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	47980000	1	2021	ABRIL	2021-04-14T15:15:00
24	2021-04-19T00:00:00	TOLIMA	ESPINAL	LUNES	11:20:00	SAN ISIDRO  C-4	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	73268000	1	2021	ABRIL	2021-04-19T11:20:00
25	2021-04-21T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	13:57:00	SAN JORGE E-18	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	11001000	1	2021	ABRIL	2021-04-21T13:57:00
26	2021-04-28T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MIERCOLES	10:30:00	SAN FERNANDO VIEJO E19	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	76001000	1	2021	ABRIL	2021-04-28T10:30:00
27	2021-04-28T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MIERCOLES	11:00:00	VIPASA E2	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	76001000	1	2021	ABRIL	2021-04-28T11:00:00
28	2021-04-28T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MIERCOLES	11:30:00	ALFONSO LOPEZ III E7	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2021	ABRIL	2021-04-28T11:30:00
29	2021-04-28T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MIERCOLES	08:47:00	CALYPSO E13	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	76001000	1	2021	ABRIL	2021-04-28T08:47:00
30	2021-05-01T00:00:00	SUCRE	SAN BENITO ABAD	SABADO	01:00:00	PLAZA PRINCIPAL	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	70678000	1	2021	MAYO	2021-05-01T01:00:00
31	2021-05-01T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	SABADO	15:00:00	DIAMANTE E13	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	SUPERMERCADOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	76001000	1	2021	MAYO	2021-05-01T15:00:00
32	2021-05-03T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	LUNES	22:00:00	SANTA ELENA E10	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	OFICINAS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	76001000	1	2021	MAYO	2021-05-03T22:00:00
33	2021-05-03T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	LUNES	22:32:00	COLSEGUROS ANDES E10	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	PALANCAS	A PIE	A PIE	76001000	1	2021	MAYO	2021-05-03T22:32:00
34	2021-05-04T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MARTES	03:00:00	JUNIN E9	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	PASAJERO TAXI	A PIE	76001000	1	2021	MAYO	2021-05-04T03:00:00
35	2021-05-05T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MIERCOLES	23:15:00	SAMPER MENDOZA E-14	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	PALANCAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2021	MAYO	2021-05-05T23:15:00
36	2021-05-05T00:00:00	MAGDALENA	SANTA MARTA (CT)	MIERCOLES	10:50:00	ALCAZARES	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	47001000	1	2021	MAYO	2021-05-05T10:50:00
37	2021-05-05T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MIERCOLES	14:30:00	OBRERO E9	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	76001000	1	2021	MAYO	2021-05-05T14:30:00
38	2021-05-22T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	SABADO	02:00:00	VERSALLES E-9	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	TIENDA	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	11001000	1	2021	MAYO	2021-05-22T02:00:00
39	2021-05-22T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	SABADO	13:24:00	REPUBLICA ISRAEL E16	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	76001000	1	2021	MAYO	2021-05-22T13:24:00
40	2021-05-28T00:00:00	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA (CT)	VIERNES	03:00:00	BARRIO LA PLAYA	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	54001000	1	2021	MAYO	2021-05-28T03:00:00
41	2021-05-29T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	SABADO	01:30:00	JORGE ISAACS E4	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	76001000	1	2021	MAYO	2021-05-29T01:30:00
42	2021-06-01T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	10:15:00	CHAPINERO CENTRAL E-2	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	11001000	1	2021	JUNIO	2021-06-01T10:15:00
43	2021-06-08T00:00:00	MAGDALENA	SANTA MARTA (CT)	MARTES	19:40:00	CENTRO	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	VIAS PUBLICAS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	47001000	1	2021	JUNIO	2021-06-08T19:40:00
44	2021-06-17T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	07:15:00	MONTEVIDEO E-9	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	11001000	1	2021	JUNIO	2021-06-17T07:15:00
45	2021-06-21T00:00:00	CESAR	MANAURE	LUNES	07:40:00	EL CENTRO	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	20443000	1	2021	JUNIO	2021-06-21T07:40:00
46	2021-06-22T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	12:20:00	BALSORA E-1	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	VIAS PUBLICAS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	11001000	1	2021	JUNIO	2021-06-22T12:20:00
47	2021-06-24T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	14:35:00	EDUARDO SANTOS E-14	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	PASAJERO MOTOCICLETA	A PIE	11001000	1	2021	JUNIO	2021-06-24T14:35:00
48	2021-06-24T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	JUEVES	19:15:00	GRAN YOMASA E-5	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	PALANCAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2021	JUNIO	2021-06-24T19:15:00
49	2021-06-25T00:00:00	ANTIOQUIA	BELLO	VIERNES	10:26:00	PRADO	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5088000	1	2021	JUNIO	2021-06-25T10:26:00
50	2021-06-25T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	VIERNES	14:20:00	EL CARMEN	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	VIAS PUBLICAS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2021	JUNIO	2021-06-25T14:20:00
51	2021-07-03T00:00:00	SUCRE	LA UNION	SABADO	00:00:00	PLAZA PRINCIPAL	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	CAJERO AUTOMATICO	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	70400000	1	2021	JULIO	2021-07-03T00:00:00
52	2021-07-19T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	LUNES	12:54:00	URB. CIUDAD JARDIN E22	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2021	JULIO	2021-07-19T12:54:00
53	2021-07-27T00:00:00	GUAJIRA	RIOHACHA (CT)	MARTES	15:44:00	LIBERTADOR	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	VIAS PUBLICAS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	44001000	1	2021	JULIO	2021-07-27T15:44:00
54	2021-07-30T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	VIERNES	10:13:00	ANDALUCIA	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	8001000	1	2021	JULIO	2021-07-30T10:13:00
55	2021-08-03T00:00:00	MAGDALENA	SANTA MARTA (CT)	MARTES	13:00:00	LA ESPERANZA	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	SUPERMERCADOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	47001000	1	2021	AGOSTO	2021-08-03T13:00:00
56	2021-08-04T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MIERCOLES	16:00:00	VILLA SANTOS	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2021	AGOSTO	2021-08-04T16:00:00
57	2021-08-06T00:00:00	MAGDALENA	CIENAGA	VIERNES	11:20:00	CENTRO	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	47189000	1	2021	AGOSTO	2021-08-06T11:20:00
58	2021-08-12T00:00:00	ATLANTICO	PUERTO COLOMBIA	JUEVES	14:28:00	VILLA ENCANTO	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	8573000	1	2021	AGOSTO	2021-08-12T14:28:00
59	2021-08-13T00:00:00	CESAR	SAN DIEGO	VIERNES	00:00:00	CENTRO	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	20750000	1	2021	AGOSTO	2021-08-13T00:00:00
60	2021-08-18T00:00:00	ANTIOQUIA	BELLO	MIERCOLES	10:45:00	LA ESTACION	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	5088000	1	2021	AGOSTO	2021-08-18T10:45:00
61	2021-09-04T00:00:00	GUAINIA	INIRIDA (CT)	SABADO	02:00:00	ZONA INDIGENA	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	CONTUNDENTES	A PIE	A PIE	94001000	1	2021	SEPTIEMBRE	2021-09-04T02:00:00
62	2021-09-10T00:00:00	MAGDALENA	SANTA ANA	VIERNES	11:20:00	CENTRO	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	47707000	1	2021	SEPTIEMBRE	2021-09-10T11:20:00
63	2021-09-12T00:00:00	GUAJIRA	BARRANCAS	DOMINGO	10:00:00	EL CENTRO	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	44078000	1	2021	SEPTIEMBRE	2021-09-12T10:00:00
64	2021-09-14T00:00:00	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C. (CT)	MARTES	18:40:00	AEROPUERTO EL DORADO	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	SIN EMPLEO DE ARMAS	A PIE	A PIE	11001000	1	2021	SEPTIEMBRE	2021-09-14T18:40:00
65	2021-09-15T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	MIERCOLES	06:00:00	PRADO	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	LLAVE MAESTRA	A PIE	A PIE	8001000	1	2021	SEPTIEMBRE	2021-09-15T06:00:00
66	2021-09-15T00:00:00	CESAR	VALLEDUPAR (CT)	MIERCOLES	10:20:00	SAN CLEMENTE	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	20001000	1	2021	SEPTIEMBRE	2021-09-15T10:20:00
67	2021-09-15T00:00:00	MAGDALENA	EL BANCO	MIERCOLES	10:30:00	CHAPINERO	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	47245000	1	2021	SEPTIEMBRE	2021-09-15T10:30:00
68	2021-09-28T00:00:00	VALLE	CALI (CT)	MARTES	08:39:00	SAN JUAN BOSCO E3	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	76001000	1	2021	SEPTIEMBRE	2021-09-28T08:39:00
69	2021-09-30T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	JUEVES	00:00:00	PRADO	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2021	SEPTIEMBRE	2021-09-30T00:00:00
70	2021-10-11T00:00:00	ATLANTICO	BARRANQUILLA (CT)	LUNES	10:30:00	VILLA SANTOS	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	8001000	1	2021	OCTUBRE	2021-10-11T10:30:00
71	2021-10-15T00:00:00	MAGDALENA	GUAMAL	VIERNES	09:24:00	CENTRO	ARTICULO 239. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	URBANA	BANCOS	ARMA DE FUEGO	A PIE	A PIE	47318000	1	2021	OCTUBRE	2021-10-15T09:24:00
